- 라디안
- 밀리라디안
- 킬로라디안
- 회전하다
- 그라디안
- 호의 분
- 아크의 두 번째
- 팔분의
- 사분면
- 도 분 초
- 밀리도
- 원형 라디안
- 풀 서클
- 반원
- 세 번째 서클
- 쿼터 서클
- 3/8원
- 1/8원
- 작은 각도
- 큰 각도
국제 단위계(SI):각도=도
상관 매트릭스 테이블
라디안 | 밀리라디안 | 킬로라디안 | 도 | 회전하다 | 그라디안 | 호의 분 | 아크의 두 번째 | 팔분의 | 사분면 | 도 분 초 | 밀리도 | 원형 라디안 | 풀 서클 | 반원 | 세 번째 서클 | 쿼터 서클 | 3/8원 | 1/8원 | 작은 각도 | 큰 각도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라디안 | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.017 | 6.283 | 0.016 | 0 | 4.8481e-6 | 0.785 | 1.571 | 0.017 | 1.7453e-5 | 0.11 | 6.283 | 3.142 | 2.094 | 1.571 | 2.356 | 0.785 | 1.7453e-5 | 0.002 |
밀리라디안 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 17.453 | 6,283.183 | 15.708 | 0.291 | 0.005 | 785.398 | 1,570.796 | 17.453 | 0.017 | 109.662 | 6,283.183 | 3,141.592 | 2,094.394 | 1,570.796 | 2,356.194 | 785.398 | 0.017 | 1.745 |
킬로라디안 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 1.7453e-5 | 0.006 | 1.5708e-5 | 2.9089e-7 | 4.8481e-9 | 0.001 | 0.002 | 1.7453e-5 | 1.7453e-8 | 0 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 1.7453e-8 | 1.7453e-6 |
도 | 57.296 | 0.057 | 5.7296e+4 | 1 | 360 | 0.9 | 0.017 | 0 | 45 | 90 | 1 | 0.001 | 6.283 | 360 | 180 | 120 | 90 | 135 | 45 | 0.001 | 0.1 |
회전하다 | 0.159 | 0 | 159.155 | 0.003 | 1 | 0.003 | 4.6296e-5 | 7.7160e-7 | 0.125 | 0.25 | 0.003 | 2.7778e-6 | 0.017 | 1 | 0.5 | 0.333 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 2.7778e-6 | 0 |
그라디안 | 63.662 | 0.064 | 6.3662e+4 | 1.111 | 400 | 1 | 0.019 | 0 | 50 | 100 | 1.111 | 0.001 | 6.981 | 400 | 200 | 133.333 | 100 | 150 | 50 | 0.001 | 0.111 |
호의 분 | 3,437.748 | 3.438 | 3.4377e+6 | 60 | 2.1600e+4 | 54 | 1 | 0.017 | 2,700 | 5,400 | 60 | 0.06 | 376.991 | 2.1600e+4 | 1.0800e+4 | 7,200 | 5,400 | 8,100 | 2,700 | 0.06 | 6 |
아크의 두 번째 | 2.0626e+5 | 206.265 | 2.0626e+8 | 3,600 | 1.2960e+6 | 3,240 | 60 | 1 | 1.6200e+5 | 3.2400e+5 | 3,600 | 3.6 | 2.2619e+4 | 1.2960e+6 | 6.4800e+5 | 4.3200e+5 | 3.2400e+5 | 4.8600e+5 | 1.6200e+5 | 3.6 | 360 |
팔분의 | 1.273 | 0.001 | 1,273.24 | 0.022 | 8 | 0.02 | 0 | 6.1728e-6 | 1 | 2 | 0.022 | 2.2222e-5 | 0.14 | 8 | 4 | 2.667 | 2 | 3 | 1 | 2.2222e-5 | 0.002 |
사분면 | 0.637 | 0.001 | 636.62 | 0.011 | 4 | 0.01 | 0 | 3.0864e-6 | 0.5 | 1 | 0.011 | 1.1111e-5 | 0.07 | 4 | 2 | 1.333 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.1111e-5 | 0.001 |
도 분 초 | 57.296 | 0.057 | 5.7296e+4 | 1 | 360 | 0.9 | 0.017 | 0 | 45 | 90 | 1 | 0.001 | 6.283 | 360 | 180 | 120 | 90 | 135 | 45 | 0.001 | 0.1 |
밀리도 | 5.7296e+4 | 57.296 | 5.7296e+7 | 1,000 | 3.6000e+5 | 900 | 16.667 | 0.278 | 4.5000e+4 | 9.0000e+4 | 1,000 | 1 | 6,283.19 | 3.6000e+5 | 1.8000e+5 | 1.2000e+5 | 9.0000e+4 | 1.3500e+5 | 4.5000e+4 | 1 | 100 |
원형 라디안 | 9.119 | 0.009 | 9,118.903 | 0.159 | 57.296 | 0.143 | 0.003 | 4.4210e-5 | 7.162 | 14.324 | 0.159 | 0 | 1 | 57.296 | 28.648 | 19.099 | 14.324 | 21.486 | 7.162 | 0 | 0.016 |
풀 서클 | 0.159 | 0 | 159.155 | 0.003 | 1 | 0.003 | 4.6296e-5 | 7.7160e-7 | 0.125 | 0.25 | 0.003 | 2.7778e-6 | 0.017 | 1 | 0.5 | 0.333 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 2.7778e-6 | 0 |
반원 | 0.318 | 0 | 318.31 | 0.006 | 2 | 0.005 | 9.2593e-5 | 1.5432e-6 | 0.25 | 0.5 | 0.006 | 5.5556e-6 | 0.035 | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 5.5556e-6 | 0.001 |
세 번째 서클 | 0.477 | 0 | 477.465 | 0.008 | 3 | 0.008 | 0 | 2.3148e-6 | 0.375 | 0.75 | 0.008 | 8.3333e-6 | 0.052 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1.125 | 0.375 | 8.3333e-6 | 0.001 |
쿼터 서클 | 0.637 | 0.001 | 636.62 | 0.011 | 4 | 0.01 | 0 | 3.0864e-6 | 0.5 | 1 | 0.011 | 1.1111e-5 | 0.07 | 4 | 2 | 1.333 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.1111e-5 | 0.001 |
3/8원 | 0.424 | 0 | 424.413 | 0.007 | 2.667 | 0.007 | 0 | 2.0576e-6 | 0.333 | 0.667 | 0.007 | 7.4074e-6 | 0.047 | 2.667 | 1.333 | 0.889 | 0.667 | 1 | 0.333 | 7.4074e-6 | 0.001 |
1/8원 | 1.273 | 0.001 | 1,273.24 | 0.022 | 8 | 0.02 | 0 | 6.1728e-6 | 1 | 2 | 0.022 | 2.2222e-5 | 0.14 | 8 | 4 | 2.667 | 2 | 3 | 1 | 2.2222e-5 | 0.002 |
작은 각도 | 5.7296e+4 | 57.296 | 5.7296e+7 | 1,000 | 3.6000e+5 | 900 | 16.667 | 0.278 | 4.5000e+4 | 9.0000e+4 | 1,000 | 1 | 6,283.19 | 3.6000e+5 | 1.8000e+5 | 1.2000e+5 | 9.0000e+4 | 1.3500e+5 | 4.5000e+4 | 1 | 100 |
큰 각도 | 572.958 | 0.573 | 5.7296e+5 | 10 | 3,600 | 9 | 0.167 | 0.003 | 450 | 900 | 10 | 0.01 | 62.832 | 3,600 | 1,800 | 1,200 | 900 | 1,350 | 450 | 0.01 | 1 |
Base Unit Links
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 라디안 | rad
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리라디안 | mrad
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로라디안 | krad
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 회전하다 | turn
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 그라디안 | gon
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 호의 분 | arcmin
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 아크의 두 번째 | arcsec
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 팔분의 | oct
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 사분면 | qtr
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 도 분 초 | DMS
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리도 | m°
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 원형 라디안 | crad
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 풀 서클 | FC
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 반원 | HC
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 세 번째 서클 | TC
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 쿼터 서클 | QC
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 3/8원 | TEC
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 1/8원 | OEC
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 작은 각도 | SA
∠각도 단위 변환의 광범위한 목록 - 큰 각도 | LA
Loading...