- 리터당 세포
- 밀리리터당 셀 수
- 마이크로리터당 세포
- mL당 생존 가능한 세포
- mL당 죽은 세포
- 압축된 세포 부피(%)
- 인구가 두 배로 늘다
- 누적 배가
- 로그 셀
국제 단위계(SI):세포 밀도=입방미터당 셀
상관 매트릭스 테이블
입방미터당 셀 | 리터당 세포 | 밀리리터당 셀 수 | 마이크로리터당 세포 | mL당 생존 가능한 세포 | mL당 죽은 세포 | 압축된 세포 부피(%) | 인구가 두 배로 늘다 | 누적 배가 | 로그 셀 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입방미터당 셀 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
리터당 세포 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
밀리리터당 셀 수 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
마이크로리터당 세포 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
mL당 생존 가능한 세포 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
mL당 죽은 세포 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
압축된 세포 부피(%) | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
인구가 두 배로 늘다 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
누적 배가 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
로그 셀 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록 - 리터당 세포 | cells/L
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리리터당 셀 수 | cells/mL
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록 - 마이크로리터당 세포 | cells/μL
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록 - mL당 생존 가능한 세포 | VC/mL
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록 - mL당 죽은 세포 | DC/mL
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록 - 압축된 세포 부피(%) | PCV%
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록 - 인구가 두 배로 늘다 | PD
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록 - 누적 배가 | CD
🔬세포 밀도 단위 변환의 광범위한 목록 - 로그 셀 | Log(cells)
Loading...