- 유용한 데이터
- 중복 비율
- 중복 비율
- 데이터 압축
- 오류 수정
- 패리티 비트 중복
- 블록 중복성
- 해밍 코드 중복
- 체크섬 중복
- 순환 중복 검사
- 반복 코드
- 터보 코드 중복
- LDPC 코드 중복성
- 리드 솔로몬 코드
- 컨벌루션 코드 중복
- Shannon 용량 이중화
- 소스 코딩 중복
- 데이터 스트레칭
- 데이터 접기
- 차등 코딩
- 네트워크 오버헤드 중복성
- 신호 이중화
- 프로토콜 오버헤드 중복성
- 데이터 충실도 중복성
- 채널 이중화
- 오류 보호 이중화
- 신뢰성 요인
- 시간 분할 중복
- 우주 분할 중복
- 주파수 분할 이중화
- 전달 오류 수정
- 역방향 오류 수정
- 자동 반복 요청
- 채널 용량 이중화
- 신호 전원 이중화
국제 단위계(SI):데이터 중복 비율=중복 데이터
상관 매트릭스 테이블
중복 데이터 | 유용한 데이터 | 중복 비율 | 중복 비율 | 데이터 압축 | 오류 수정 | 패리티 비트 중복 | 블록 중복성 | 해밍 코드 중복 | 체크섬 중복 | 순환 중복 검사 | 반복 코드 | 터보 코드 중복 | LDPC 코드 중복성 | 리드 솔로몬 코드 | 컨벌루션 코드 중복 | Shannon 용량 이중화 | 소스 코딩 중복 | 데이터 스트레칭 | 데이터 접기 | 차등 코딩 | 네트워크 오버헤드 중복성 | 신호 이중화 | 프로토콜 오버헤드 중복성 | 데이터 충실도 중복성 | 채널 이중화 | 오류 보호 이중화 | 신뢰성 요인 | 시간 분할 중복 | 우주 분할 중복 | 주파수 분할 이중화 | 전달 오류 수정 | 역방향 오류 수정 | 자동 반복 요청 | 채널 용량 이중화 | 신호 전원 이중화 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중복 데이터 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 |
유용한 데이터 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 |
중복 비율 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 |
중복 비율 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 |
데이터 압축 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.4 | 4 | 3.6 | 3 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | 4 | 2.8 | 3.4 | 3 | 1.8 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 4 | 2.6 | 3 | 2.8 | 4.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4 |
오류 수정 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.417 | 1 | 1.667 | 1.5 | 1.25 | 0.917 | 1.083 | 1.583 | 1.333 | 1.667 | 1.167 | 1.417 | 1.25 | 0.75 | 1.5 | 1 | 0.917 | 1 | 1.667 | 1.083 | 1.25 | 1.167 | 1.833 | 1.333 | 1.417 | 1.5 | 1.667 | 1.083 | 1.167 | 1.25 | 1.333 | 1.667 |
패리티 비트 중복 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.55 | 0.65 | 0.95 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.85 | 0.75 | 0.45 | 0.9 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 1 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 |
블록 중복성 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.278 | 0.667 | 1.111 | 1 | 0.833 | 0.611 | 0.722 | 1.056 | 0.889 | 1.111 | 0.778 | 0.944 | 0.833 | 0.5 | 1 | 0.667 | 0.611 | 0.667 | 1.111 | 0.722 | 0.833 | 0.778 | 1.222 | 0.889 | 0.944 | 1 | 1.111 | 0.722 | 0.778 | 0.833 | 0.889 | 1.111 |
해밍 코드 중복 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.333 | 0.8 | 1.333 | 1.2 | 1 | 0.733 | 0.867 | 1.267 | 1.067 | 1.333 | 0.933 | 1.133 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.733 | 0.8 | 1.333 | 0.867 | 1 | 0.933 | 1.467 | 1.067 | 1.133 | 1.2 | 1.333 | 0.867 | 0.933 | 1 | 1.067 | 1.333 |
체크섬 중복 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.455 | 1.091 | 1.818 | 1.636 | 1.364 | 1 | 1.182 | 1.727 | 1.455 | 1.818 | 1.273 | 1.545 | 1.364 | 0.818 | 1.636 | 1.091 | 1 | 1.091 | 1.818 | 1.182 | 1.364 | 1.273 | 2 | 1.455 | 1.545 | 1.636 | 1.818 | 1.182 | 1.273 | 1.364 | 1.455 | 1.818 |
순환 중복 검사 | 0.769 | 0.769 | 0.769 | 0.769 | 0.385 | 0.923 | 1.538 | 1.385 | 1.154 | 0.846 | 1 | 1.462 | 1.231 | 1.538 | 1.077 | 1.308 | 1.154 | 0.692 | 1.385 | 0.923 | 0.846 | 0.923 | 1.538 | 1 | 1.154 | 1.077 | 1.692 | 1.231 | 1.308 | 1.385 | 1.538 | 1 | 1.077 | 1.154 | 1.231 | 1.538 |
반복 코드 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0.263 | 0.632 | 1.053 | 0.947 | 0.789 | 0.579 | 0.684 | 1 | 0.842 | 1.053 | 0.737 | 0.895 | 0.789 | 0.474 | 0.947 | 0.632 | 0.579 | 0.632 | 1.053 | 0.684 | 0.789 | 0.737 | 1.158 | 0.842 | 0.895 | 0.947 | 1.053 | 0.684 | 0.737 | 0.789 | 0.842 | 1.053 |
터보 코드 중복 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.313 | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 0.938 | 0.688 | 0.813 | 1.187 | 1 | 1.25 | 0.875 | 1.063 | 0.938 | 0.563 | 1.125 | 0.75 | 0.688 | 0.75 | 1.25 | 0.813 | 0.938 | 0.875 | 1.375 | 1 | 1.063 | 1.125 | 1.25 | 0.813 | 0.875 | 0.938 | 1 | 1.25 |
LDPC 코드 중복성 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.55 | 0.65 | 0.95 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.85 | 0.75 | 0.45 | 0.9 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 1 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 |
리드 솔로몬 코드 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.357 | 0.857 | 1.429 | 1.286 | 1.071 | 0.786 | 0.929 | 1.357 | 1.143 | 1.429 | 1 | 1.214 | 1.071 | 0.643 | 1.286 | 0.857 | 0.786 | 0.857 | 1.429 | 0.929 | 1.071 | 1 | 1.571 | 1.143 | 1.214 | 1.286 | 1.429 | 0.929 | 1 | 1.071 | 1.143 | 1.429 |
컨벌루션 코드 중복 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.294 | 0.706 | 1.176 | 1.059 | 0.882 | 0.647 | 0.765 | 1.118 | 0.941 | 1.176 | 0.824 | 1 | 0.882 | 0.529 | 1.059 | 0.706 | 0.647 | 0.706 | 1.176 | 0.765 | 0.882 | 0.824 | 1.294 | 0.941 | 1 | 1.059 | 1.176 | 0.765 | 0.824 | 0.882 | 0.941 | 1.176 |
Shannon 용량 이중화 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.333 | 0.8 | 1.333 | 1.2 | 1 | 0.733 | 0.867 | 1.267 | 1.067 | 1.333 | 0.933 | 1.133 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.733 | 0.8 | 1.333 | 0.867 | 1 | 0.933 | 1.467 | 1.067 | 1.133 | 1.2 | 1.333 | 0.867 | 0.933 | 1 | 1.067 | 1.333 |
소스 코딩 중복 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 0.556 | 1.333 | 2.222 | 2 | 1.667 | 1.222 | 1.444 | 2.111 | 1.778 | 2.222 | 1.556 | 1.889 | 1.667 | 1 | 2 | 1.333 | 1.222 | 1.333 | 2.222 | 1.444 | 1.667 | 1.556 | 2.444 | 1.778 | 1.889 | 2 | 2.222 | 1.444 | 1.556 | 1.667 | 1.778 | 2.222 |
데이터 스트레칭 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.278 | 0.667 | 1.111 | 1 | 0.833 | 0.611 | 0.722 | 1.056 | 0.889 | 1.111 | 0.778 | 0.944 | 0.833 | 0.5 | 1 | 0.667 | 0.611 | 0.667 | 1.111 | 0.722 | 0.833 | 0.778 | 1.222 | 0.889 | 0.944 | 1 | 1.111 | 0.722 | 0.778 | 0.833 | 0.889 | 1.111 |
데이터 접기 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.417 | 1 | 1.667 | 1.5 | 1.25 | 0.917 | 1.083 | 1.583 | 1.333 | 1.667 | 1.167 | 1.417 | 1.25 | 0.75 | 1.5 | 1 | 0.917 | 1 | 1.667 | 1.083 | 1.25 | 1.167 | 1.833 | 1.333 | 1.417 | 1.5 | 1.667 | 1.083 | 1.167 | 1.25 | 1.333 | 1.667 |
차등 코딩 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.455 | 1.091 | 1.818 | 1.636 | 1.364 | 1 | 1.182 | 1.727 | 1.455 | 1.818 | 1.273 | 1.545 | 1.364 | 0.818 | 1.636 | 1.091 | 1 | 1.091 | 1.818 | 1.182 | 1.364 | 1.273 | 2 | 1.455 | 1.545 | 1.636 | 1.818 | 1.182 | 1.273 | 1.364 | 1.455 | 1.818 |
네트워크 오버헤드 중복성 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.417 | 1 | 1.667 | 1.5 | 1.25 | 0.917 | 1.083 | 1.583 | 1.333 | 1.667 | 1.167 | 1.417 | 1.25 | 0.75 | 1.5 | 1 | 0.917 | 1 | 1.667 | 1.083 | 1.25 | 1.167 | 1.833 | 1.333 | 1.417 | 1.5 | 1.667 | 1.083 | 1.167 | 1.25 | 1.333 | 1.667 |
신호 이중화 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.55 | 0.65 | 0.95 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.85 | 0.75 | 0.45 | 0.9 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 1 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 |
프로토콜 오버헤드 중복성 | 0.769 | 0.769 | 0.769 | 0.769 | 0.385 | 0.923 | 1.538 | 1.385 | 1.154 | 0.846 | 1 | 1.462 | 1.231 | 1.538 | 1.077 | 1.308 | 1.154 | 0.692 | 1.385 | 0.923 | 0.846 | 0.923 | 1.538 | 1 | 1.154 | 1.077 | 1.692 | 1.231 | 1.308 | 1.385 | 1.538 | 1 | 1.077 | 1.154 | 1.231 | 1.538 |
데이터 충실도 중복성 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.333 | 0.8 | 1.333 | 1.2 | 1 | 0.733 | 0.867 | 1.267 | 1.067 | 1.333 | 0.933 | 1.133 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.733 | 0.8 | 1.333 | 0.867 | 1 | 0.933 | 1.467 | 1.067 | 1.133 | 1.2 | 1.333 | 0.867 | 0.933 | 1 | 1.067 | 1.333 |
채널 이중화 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.357 | 0.857 | 1.429 | 1.286 | 1.071 | 0.786 | 0.929 | 1.357 | 1.143 | 1.429 | 1 | 1.214 | 1.071 | 0.643 | 1.286 | 0.857 | 0.786 | 0.857 | 1.429 | 0.929 | 1.071 | 1 | 1.571 | 1.143 | 1.214 | 1.286 | 1.429 | 0.929 | 1 | 1.071 | 1.143 | 1.429 |
오류 보호 이중화 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.227 | 0.545 | 0.909 | 0.818 | 0.682 | 0.5 | 0.591 | 0.864 | 0.727 | 0.909 | 0.636 | 0.773 | 0.682 | 0.409 | 0.818 | 0.545 | 0.5 | 0.545 | 0.909 | 0.591 | 0.682 | 0.636 | 1 | 0.727 | 0.773 | 0.818 | 0.909 | 0.591 | 0.636 | 0.682 | 0.727 | 0.909 |
신뢰성 요인 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.313 | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 0.938 | 0.688 | 0.813 | 1.187 | 1 | 1.25 | 0.875 | 1.063 | 0.938 | 0.563 | 1.125 | 0.75 | 0.688 | 0.75 | 1.25 | 0.813 | 0.938 | 0.875 | 1.375 | 1 | 1.063 | 1.125 | 1.25 | 0.813 | 0.875 | 0.938 | 1 | 1.25 |
시간 분할 중복 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.294 | 0.706 | 1.176 | 1.059 | 0.882 | 0.647 | 0.765 | 1.118 | 0.941 | 1.176 | 0.824 | 1 | 0.882 | 0.529 | 1.059 | 0.706 | 0.647 | 0.706 | 1.176 | 0.765 | 0.882 | 0.824 | 1.294 | 0.941 | 1 | 1.059 | 1.176 | 0.765 | 0.824 | 0.882 | 0.941 | 1.176 |
우주 분할 중복 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.278 | 0.667 | 1.111 | 1 | 0.833 | 0.611 | 0.722 | 1.056 | 0.889 | 1.111 | 0.778 | 0.944 | 0.833 | 0.5 | 1 | 0.667 | 0.611 | 0.667 | 1.111 | 0.722 | 0.833 | 0.778 | 1.222 | 0.889 | 0.944 | 1 | 1.111 | 0.722 | 0.778 | 0.833 | 0.889 | 1.111 |
주파수 분할 이중화 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.55 | 0.65 | 0.95 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.85 | 0.75 | 0.45 | 0.9 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 1 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 |
전달 오류 수정 | 0.769 | 0.769 | 0.769 | 0.769 | 0.385 | 0.923 | 1.538 | 1.385 | 1.154 | 0.846 | 1 | 1.462 | 1.231 | 1.538 | 1.077 | 1.308 | 1.154 | 0.692 | 1.385 | 0.923 | 0.846 | 0.923 | 1.538 | 1 | 1.154 | 1.077 | 1.692 | 1.231 | 1.308 | 1.385 | 1.538 | 1 | 1.077 | 1.154 | 1.231 | 1.538 |
역방향 오류 수정 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.357 | 0.857 | 1.429 | 1.286 | 1.071 | 0.786 | 0.929 | 1.357 | 1.143 | 1.429 | 1 | 1.214 | 1.071 | 0.643 | 1.286 | 0.857 | 0.786 | 0.857 | 1.429 | 0.929 | 1.071 | 1 | 1.571 | 1.143 | 1.214 | 1.286 | 1.429 | 0.929 | 1 | 1.071 | 1.143 | 1.429 |
자동 반복 요청 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.333 | 0.8 | 1.333 | 1.2 | 1 | 0.733 | 0.867 | 1.267 | 1.067 | 1.333 | 0.933 | 1.133 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.733 | 0.8 | 1.333 | 0.867 | 1 | 0.933 | 1.467 | 1.067 | 1.133 | 1.2 | 1.333 | 0.867 | 0.933 | 1 | 1.067 | 1.333 |
채널 용량 이중화 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.313 | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 0.938 | 0.688 | 0.813 | 1.187 | 1 | 1.25 | 0.875 | 1.063 | 0.938 | 0.563 | 1.125 | 0.75 | 0.688 | 0.75 | 1.25 | 0.813 | 0.938 | 0.875 | 1.375 | 1 | 1.063 | 1.125 | 1.25 | 0.813 | 0.875 | 0.938 | 1 | 1.25 |
신호 전원 이중화 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.55 | 0.65 | 0.95 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.85 | 0.75 | 0.45 | 0.9 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 1 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 |
Base Unit Links
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 유용한 데이터 | UD
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 중복 비율 | RR
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 중복 비율 | %R
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 데이터 압축 | DC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 오류 수정 | EC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 패리티 비트 중복 | PB
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 블록 중복성 | BR
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 해밍 코드 중복 | HC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 체크섬 중복 | CS
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 순환 중복 검사 | CRC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 반복 코드 | RC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 터보 코드 중복 | TC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - LDPC 코드 중복성 | LDPC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 리드 솔로몬 코드 | RS
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 컨벌루션 코드 중복 | CC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - Shannon 용량 이중화 | SC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 소스 코딩 중복 | SC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 데이터 스트레칭 | DS
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 데이터 접기 | DF
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 차등 코딩 | DC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 네트워크 오버헤드 중복성 | NO
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 신호 이중화 | SR
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 프로토콜 오버헤드 중복성 | PO
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 데이터 충실도 중복성 | DF
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 채널 이중화 | CR
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 오류 보호 이중화 | EP
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 신뢰성 요인 | RF
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 시간 분할 중복 | TDR
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 우주 분할 중복 | SDR
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 주파수 분할 이중화 | FDR
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 전달 오류 수정 | FEC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 역방향 오류 수정 | BEC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 자동 반복 요청 | ARQ
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 채널 용량 이중화 | CC
🔁데이터 중복 비율 단위 변환의 광범위한 목록 - 신호 전원 이중화 | SP
Loading...