- 킬로바이트
- 메가바이트
- 기가바이트
- 테라바이트
- 페타바이트
- 엑사바이트
- 제타바이트
- 요타바이트
- 조금씩 깨물다
- 조금
- 킬로비트
- 메가비트
- 기가비트
- 닳아 없어질 거야
- 그는 물을 것이다
- 다 떨어질 거예요
- 제타비트
- 요따빗
- 메비바이트
- 기비바이트
- 차 변화
- 페비바이트
- 엑비바이트
- 제비바이트
- 요비바이트
국제 단위계(SI):데이터 저장(바이너리)=바이트
상관 매트릭스 테이블
바이트 | 킬로바이트 | 메가바이트 | 기가바이트 | 테라바이트 | 페타바이트 | 엑사바이트 | 제타바이트 | 요타바이트 | 조금씩 깨물다 | 조금 | 킬로비트 | 메가비트 | 기가비트 | 닳아 없어질 거야 | 그는 물을 것이다 | 다 떨어질 거예요 | 제타비트 | 요따빗 | 메비바이트 | 기비바이트 | 차 변화 | 페비바이트 | 엑비바이트 | 제비바이트 | 요비바이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바이트 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 4 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 1.4412e+17 | 1.4757e+20 | 1.5112e+23 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 |
킬로바이트 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 0.004 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 1.4412e+17 | 1.4757e+20 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 |
메가바이트 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 3.8147e-6 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 1.4412e+17 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 |
기가바이트 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 3.7253e-9 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 |
테라바이트 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3.6380e-12 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 |
페타바이트 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.5527e-15 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 |
엑사바이트 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 3.4694e-18 | 1.0842e-19 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 |
제타바이트 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3881e-21 | 1.0588e-22 | 1.0842e-19 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 |
요타바이트 | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.3087e-24 | 1.0340e-25 | 1.0588e-22 | 1.0842e-19 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 |
조금씩 깨물다 | 0.25 | 256 | 2.6214e+5 | 2.6844e+8 | 2.7488e+11 | 2.8147e+14 | 2.8823e+17 | 2.9515e+20 | 3.0223e+23 | 1 | 0.031 | 32 | 3.2768e+4 | 3.3554e+7 | 3.4360e+10 | 3.5184e+13 | 3.6029e+16 | 3.6893e+19 | 3.7779e+22 | 2.6214e+5 | 2.6844e+8 | 2.7488e+11 | 2.8147e+14 | 2.8823e+17 | 2.9515e+20 | 3.0223e+23 |
조금 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 9.2234e+18 | 9.4447e+21 | 9.6714e+24 | 32 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 9.2234e+18 | 9.4447e+21 | 9.6714e+24 |
킬로비트 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 9.2234e+18 | 9.4447e+21 | 0.031 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 9.2234e+18 | 9.4447e+21 |
메가비트 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 9.2234e+18 | 3.0518e-5 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 9.2234e+18 |
기가비트 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 | 2.9802e-8 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 9.0072e+15 |
닳아 없어질 거야 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 | 2.9104e-11 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 8.7961e+12 |
그는 물을 것이다 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 | 2.8422e-14 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 8.5899e+9 |
다 떨어질 거예요 | 6.9389e-18 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 | 2.7756e-17 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 8.3886e+6 |
제타비트 | 6.7763e-21 | 6.9389e-18 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 | 2.7105e-20 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 8,192 |
요따빗 | 6.6174e-24 | 6.7763e-21 | 6.9389e-18 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 | 2.6470e-23 | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 6.9389e-18 | 7.1054e-15 | 7.2760e-12 | 7.4506e-9 | 7.6294e-6 | 0.008 | 8 |
메비바이트 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 3.8147e-6 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 1.4412e+17 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 |
기비바이트 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 3.7253e-9 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 1.4074e+14 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 |
차 변화 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3.6380e-12 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 1.3744e+11 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 |
페비바이트 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.5527e-15 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 1.3422e+8 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 |
엑비바이트 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 3.4694e-18 | 1.0842e-19 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 1.3107e+5 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 |
제비바이트 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3881e-21 | 1.0588e-22 | 1.0842e-19 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 128 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 |
요비바이트 | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.3087e-24 | 1.0340e-25 | 1.0588e-22 | 1.0842e-19 | 1.1102e-16 | 1.1369e-13 | 1.1642e-10 | 1.1921e-7 | 0 | 0.125 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로바이트 | KB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 메가바이트 | MB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 기가바이트 | GB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 테라바이트 | TB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 페타바이트 | PB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 엑사바이트 | EB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 제타바이트 | ZB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 요타바이트 | YB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 조금씩 깨물다 | nib
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 조금 | bit
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로비트 | Kb
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 메가비트 | Mb
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 기가비트 | Gb
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 닳아 없어질 거야 | Tb
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 그는 물을 것이다 | Pb
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 다 떨어질 거예요 | Eb
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 제타비트 | Zb
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 요따빗 | Yb
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 메비바이트 | MiB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 기비바이트 | GiB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 차 변화 | TiB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 페비바이트 | PiB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 엑비바이트 | EiB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 제비바이트 | ZiB
💾데이터 저장(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 요비바이트 | YiB
Loading...