- 밀리패럿
- 마이크로패럿
- 끝났다
- 피코패럿
- 펨토패럿
- 아토패럿
- 젭토패럿
- 욕토패럿
- 스태패럿
- 아브파라드
- 볼트당 쿨롱
- 와스-패러드
- 쿨롱패럿
- 볼트당 암페어초
- 피곤해지잖아
- 킬로패럿
- 패럿당 와트
- 패럿당 줄
- 헨리 퍼 패럿
- 패러드당 옴
- 밀리스토크
- 프랭클린
- 패러드당 ESU
국제 단위계(SI):전기 용량=말
상관 매트릭스 테이블
말 | 밀리패럿 | 마이크로패럿 | 끝났다 | 피코패럿 | 펨토패럿 | 아토패럿 | 젭토패럿 | 욕토패럿 | 스태패럿 | 아브파라드 | 볼트당 쿨롱 | 와스-패러드 | 쿨롱패럿 | 볼트당 암페어초 | 피곤해지잖아 | 킬로패럿 | 패럿당 와트 | 패럿당 줄 | 헨리 퍼 패럿 | 패러드당 옴 | 밀리스토크 | 프랭클린 | 패러드당 ESU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
말 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
밀리패럿 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
마이크로패럿 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.1127e-6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 0 | 1.0000e+6 |
끝났다 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 0.334 | 1.0000e+9 |
피코패럿 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.113 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 333.564 | 1.0000e+12 |
펨토패럿 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,112.65 | 1.0000e+24 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 3.3356e+5 | 1.0000e+15 |
아토패럿 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1126e+6 | 1.0000e+27 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 3.3356e+8 | 1.0000e+18 |
젭토패럿 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.1127e+9 | 1.0000e+30 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 3.3356e+11 | 1.0000e+21 |
욕토패럿 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.1127e+12 | 1.0000e+33 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+30 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 3.3356e+14 | 1.0000e+24 |
스태패럿 | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 8.9876e+5 | 898.755 | 0.899 | 0.001 | 8.9876e-7 | 8.9876e-10 | 8.9876e-13 | 1 | 8.9876e+20 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+17 | 8.9876e+14 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+11 | 8.9876e+8 | 299.792 | 8.9876e+11 |
아브파라드 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.0000e-33 | 1.1126e-21 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 3.3356e-19 | 1.0000e-9 |
볼트당 쿨롱 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
와스-패러드 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
쿨롱패럿 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
볼트당 암페어초 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
피곤해지잖아 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.0000e-30 | 1.1126e-18 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 |
킬로패럿 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 | 1.1126e-15 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 3.3356e-13 | 0.001 |
패럿당 와트 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
패럿당 줄 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
헨리 퍼 패럿 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
패러드당 옴 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
밀리스토크 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.1126e-9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 3.3356e-7 | 1,000 |
프랭클린 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 0.003 | 2.9979e-6 | 2.9979e-9 | 2.9979e-12 | 2.9979e-15 | 0.003 | 2.9979e+18 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+15 | 2.9979e+12 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 1 | 2.9979e+9 |
패러드당 ESU | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.1126e-12 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 3.3356e-10 | 1 |
Base Unit Links
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리패럿 | mF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 마이크로패럿 | μF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 끝났다 | nF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 피코패럿 | pF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 펨토패럿 | fF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 아토패럿 | aF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 젭토패럿 | zF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 욕토패럿 | yF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 스태패럿 | statF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 아브파라드 | abF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 볼트당 쿨롱 | C/V
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 와스-패러드 | V·F
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 쿨롱패럿 | C·F
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 볼트당 암페어초 | A·s/V
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 피곤해지잖아 | MF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로패럿 | kF
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 패럿당 와트 | W/F
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 패럿당 줄 | J/F
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 헨리 퍼 패럿 | H/F
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 패러드당 옴 | Ω/F
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리스토크 | mSt
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 프랭클린 | Fr
🧩전기 용량 단위 변환의 광범위한 목록 - 패러드당 ESU | esu/F
Loading...