국제 단위계(SI):유량(질량)=초당 킬로그램
초당 킬로그램 | 초당 그램 | 초당 톤 | 초당 밀리그램 | 시간당 킬로그램 | 시간당 그램 | 시간당 톤 | 시간당 밀리그램 | 초당 파운드 | 시간당 파운드 | 초당 온스 | 시간당 온스 | 초당 슬러그 | 시간당 슬러그 | 초당 캐럿 | 시간당 캐럿 | 초당 그레인 | 시간당 곡물 | 초당 미터톤 | 시간당 미터톤 | 초당 몰 | 시간당 몰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초당 킬로그램 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0 | 2.7778e-7 | 0.278 | 2.7778e-10 | 0.454 | 0 | 0.028 | 7.8749e-6 | 14.594 | 0.004 | 0 | 5.5556e-8 | 6.4802e-5 | 1.8001e-8 | 1,000 | 0.278 | 0.018 | 5.0042e-6 |
초당 그램 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.278 | 0 | 277.778 | 2.7778e-7 | 453.592 | 0.126 | 28.35 | 0.008 | 1.4594e+4 | 4.054 | 0.2 | 5.5556e-5 | 0.065 | 1.8001e-5 | 1.0000e+6 | 277.778 | 18.015 | 0.005 |
초당 톤 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-9 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 0 | 2.7778e-13 | 0 | 1.2600e-7 | 2.8350e-5 | 7.8749e-9 | 0.015 | 4.0539e-6 | 2.0000e-7 | 5.5556e-11 | 6.4802e-8 | 1.8001e-11 | 1 | 0 | 1.8015e-5 | 5.0042e-9 |
초당 밀리그램 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1 | 277.778 | 0.278 | 2.7778e+5 | 0 | 4.5359e+5 | 125.998 | 2.8350e+4 | 7.875 | 1.4594e+7 | 4,053.861 | 200 | 0.056 | 64.802 | 0.018 | 1.0000e+9 | 2.7778e+5 | 1.8015e+4 | 5.004 |
시간당 킬로그램 | 3,600 | 3.6 | 3.6000e+6 | 0.004 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1,632.931 | 0.454 | 102.058 | 0.028 | 5.2538e+4 | 14.594 | 0.72 | 0 | 0.233 | 6.4802e-5 | 3.6000e+6 | 1,000 | 64.854 | 0.018 |
시간당 그램 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6000e+9 | 3.6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1.6329e+6 | 453.592 | 1.0206e+5 | 28.35 | 5.2538e+7 | 1.4594e+4 | 720 | 0.2 | 233.288 | 0.065 | 3.6000e+9 | 1.0000e+6 | 6.4854e+4 | 18.015 |
시간당 톤 | 3.6 | 0.004 | 3,600 | 3.6000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-9 | 1.633 | 0 | 0.102 | 2.8349e-5 | 52.538 | 0.015 | 0.001 | 2.0000e-7 | 0 | 6.4802e-8 | 3,600 | 1 | 0.065 | 1.8015e-5 |
시간당 밀리그램 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3.6000e+12 | 3,600 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1 | 1.6329e+9 | 4.5359e+5 | 1.0206e+8 | 2.8349e+4 | 5.2538e+10 | 1.4594e+7 | 7.2000e+5 | 200 | 2.3329e+5 | 64.802 | 3.6000e+12 | 1.0000e+9 | 6.4854e+7 | 1.8015e+4 |
초당 파운드 | 2.205 | 0.002 | 2,204.624 | 2.2046e-6 | 0.001 | 6.1240e-7 | 0.612 | 6.1240e-10 | 1 | 0 | 0.063 | 1.7361e-5 | 32.174 | 0.009 | 0 | 1.2248e-7 | 0 | 3.9685e-8 | 2,204.624 | 0.612 | 0.04 | 1.1032e-5 |
시간당 파운드 | 7,936.648 | 7.937 | 7.9366e+6 | 0.008 | 2.205 | 0.002 | 2,204.624 | 2.2046e-6 | 3,600 | 1 | 225 | 0.063 | 1.1583e+5 | 32.174 | 1.587 | 0 | 0.514 | 0 | 7.9366e+6 | 2,204.624 | 142.979 | 0.04 |
초당 온스 | 35.274 | 0.035 | 3.5274e+4 | 3.5274e-5 | 0.01 | 9.7983e-6 | 9.798 | 9.7983e-9 | 16 | 0.004 | 1 | 0 | 514.785 | 0.143 | 0.007 | 1.9597e-6 | 0.002 | 6.3495e-7 | 3.5274e+4 | 9.798 | 0.635 | 0 |
시간당 온스 | 1.2699e+5 | 126.986 | 1.2699e+8 | 0.127 | 35.274 | 0.035 | 3.5274e+4 | 3.5274e-5 | 5.7600e+4 | 16 | 3,600 | 1 | 1.8532e+6 | 514.785 | 25.397 | 0.007 | 8.229 | 0.002 | 1.2699e+8 | 3.5274e+4 | 2,287.659 | 0.635 |
초당 슬러그 | 0.069 | 6.8522e-5 | 68.522 | 6.8522e-8 | 1.9034e-5 | 1.9034e-8 | 0.019 | 1.9034e-11 | 0.031 | 8.6336e-6 | 0.002 | 5.3960e-7 | 1 | 0 | 1.3704e-5 | 3.8068e-9 | 4.4404e-6 | 1.2334e-9 | 68.522 | 0.019 | 0.001 | 3.4289e-7 |
시간당 슬러그 | 246.678 | 0.247 | 2.4668e+5 | 0 | 0.069 | 6.8522e-5 | 68.522 | 6.8522e-8 | 111.891 | 0.031 | 6.993 | 0.002 | 3,600 | 1 | 0.049 | 1.3704e-5 | 0.016 | 4.4404e-6 | 2.4668e+5 | 68.522 | 4.444 | 0.001 |
초당 캐럿 | 5,000 | 5 | 5.0000e+6 | 0.005 | 1.389 | 0.001 | 1,388.889 | 1.3889e-6 | 2,267.96 | 0.63 | 141.748 | 0.039 | 7.2970e+4 | 20.269 | 1 | 0 | 0.324 | 9.0003e-5 | 5.0000e+6 | 1,388.889 | 90.075 | 0.025 |
시간당 캐럿 | 1.8000e+7 | 1.8000e+4 | 1.8000e+10 | 18 | 5,000 | 5 | 5.0000e+6 | 0.005 | 8.1647e+6 | 2,267.96 | 5.1029e+5 | 141.747 | 2.6269e+8 | 7.2970e+4 | 3,600 | 1 | 1,166.441 | 0.324 | 1.8000e+10 | 5.0000e+6 | 3.2427e+5 | 90.075 |
초당 그레인 | 1.5432e+4 | 15.432 | 1.5432e+7 | 0.015 | 4.287 | 0.004 | 4,286.542 | 4.2865e-6 | 6,999.628 | 1.944 | 437.477 | 0.122 | 2.2521e+5 | 62.557 | 3.086 | 0.001 | 1 | 0 | 1.5432e+7 | 4,286.542 | 277.999 | 0.077 |
시간당 곡물 | 5.5554e+7 | 5.5554e+4 | 5.5554e+10 | 55.554 | 1.5432e+4 | 15.432 | 1.5432e+7 | 0.015 | 2.5199e+7 | 6,999.628 | 1.5749e+6 | 437.477 | 8.1074e+8 | 2.2521e+5 | 1.1111e+4 | 3.086 | 3,600 | 1 | 5.5554e+10 | 1.5432e+7 | 1.0008e+6 | 277.999 |
초당 미터톤 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-9 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 0 | 2.7778e-13 | 0 | 1.2600e-7 | 2.8350e-5 | 7.8749e-9 | 0.015 | 4.0539e-6 | 2.0000e-7 | 5.5556e-11 | 6.4802e-8 | 1.8001e-11 | 1 | 0 | 1.8015e-5 | 5.0042e-9 |
시간당 미터톤 | 3.6 | 0.004 | 3,600 | 3.6000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-9 | 1.633 | 0 | 0.102 | 2.8349e-5 | 52.538 | 0.015 | 0.001 | 2.0000e-7 | 0 | 6.4802e-8 | 3,600 | 1 | 0.065 | 1.8015e-5 |
초당 몰 | 55.509 | 0.056 | 5.5509e+4 | 5.5509e-5 | 0.015 | 1.5419e-5 | 15.419 | 1.5419e-8 | 25.179 | 0.007 | 1.574 | 0 | 810.097 | 0.225 | 0.011 | 3.0838e-6 | 0.004 | 9.9920e-7 | 5.5509e+4 | 15.419 | 1 | 0 |
시간당 몰 | 1.9983e+5 | 199.833 | 1.9983e+8 | 0.2 | 55.509 | 0.056 | 5.5509e+4 | 5.5509e-5 | 9.0643e+4 | 25.179 | 5,665.179 | 1.574 | 2.9163e+6 | 810.097 | 39.967 | 0.011 | 12.95 | 0.004 | 1.9983e+8 | 5.5509e+4 | 3,600 | 1 |
유량 (질량) 도구는 특정 기간 동안 주어진 지점을 통해 흐르는 물질의 질량을 측정하도록 설계되었습니다.초당 킬로그램 (kg/s), 초당 그램 (g/s) 및 시간당 톤 (t/h)과 같은 다양한 단위로 표현됩니다.이 도구는 공정 효율과 안전에 질량 흐름의 정확한 측정이 중요하는 엔지니어, 과학자 및 산업에 필수적입니다.
유량 (질량)은 국제 단위 (SI)를 기반으로 표준화됩니다.기본 장치는 초당 킬로그램 (kg/s)이며 과학 및 산업 응용 분야에서 널리 인식됩니다.초당 그램 및 시간당 톤과 같은 다른 단위는이 표준에서 파생되므로 다양한 상황에서 쉽게 변환하고 비교할 수 있습니다.
유속의 개념은 창립 이후 크게 발전했습니다.유압 공학에 처음 사용 된이 제품은 화학 공학, 환경 과학 및 식품 가공을 포함한 다양한 분야로 확장되었습니다.정확한 측정 기기의 개발은 유량 측정의 정확도를 더욱 향상시켜 많은 산업 공정에서 중요한 매개 변수가되었습니다.
유량 (질량) 도구 사용 방법을 설명하려면 시간당 1000 그램을 초당 킬로그램으로 변환 해야하는 시나리오를 고려하십시오.변환 계수 (1 kg = 1000 g)를 사용하면 다음을 계산할 수 있습니다.
\ [ \ text {flow rate} = \ frac {1000 \ text {g/h}} {3600 \ text {s/h}} = 0.2778 \ text {kg/s} ]
유량 단위는 다양한 응용 분야에서 매우 중요합니다.
유량 (질량) 도구를 효과적으로 사용하려면 :
자세한 내용은 [유량 (Mass) 변환기] (https://www.inayam.co/unit-converter/flow_rate_mass)을 방문하십시오.
** 유량 질량이란? ** 유량 질량은 일반적으로 kg/s 또는 g/s로 표현되는 단위당 흐르는 물질의 질량을 측정합니다.
** 시간당 킬로그램을 초당 그램으로 어떻게 변환합니까? ** kg/h를 G/S로 변환하려면 값을 3600으로 나눕니다 (1 시간에 3600 초이므로).
** 유량 질량 측정을 사용하는 산업은 무엇입니까? ** 화학 가공, 식음료, 제약 및 환경 모니터링과 같은 산업은 일반적으로 유량 질량 측정을 사용합니다.
** 다른 유량 단위로 변환 할 수 있습니까? ** 예, 유량 (질량) 도구를 사용하면 KG/S, G/S, T/H 등과 같은 다양한 장치를 전환 할 수 있습니다.
** 정확한 유량 측정이 중요한 이유는 무엇입니까? ** 정확한 유량 측정은 공정 효율성, 안전 및 산업 표준 준수를 보장하는 데 중요합니다.
유량 (MASS) 도구를 사용하여 사용자는 질량 흐름 측정에 대한 이해를 향상시켜 다양한 응용 분야에서 운영 효율성과 정확도를 향상시킬 수 있습니다.추가 지원을 위해 다른 전환 도구와 리소스를 자유롭게 탐색하십시오.