- 킬로뉴턴
- 메가파스칼
- 기가파스칼
- 파운드포스
- 킬로파운드 힘
- 다인
- 킬로그램 힘
- 당신의 힘
- 온스포스
- 밀리뉴턴
- 미터당 뉴턴
- 평방미터당 뉴턴
- 뉴턴 센티미터
- 풋-파운드 힘
- 인치-파운드 힘
- 뉴턴미터
- 킬로그램 힘 측정기
- 토크
- 기가뉴턴
- 피코뉴턴
- 센티뉴턴
- 헥토뉴턴
- 데카뉴턴
- 메가뉴턴
국제 단위계(SI):힘=뉴턴
상관 매트릭스 테이블
뉴턴 | 킬로뉴턴 | 메가파스칼 | 기가파스칼 | 파운드포스 | 킬로파운드 힘 | 다인 | 킬로그램 힘 | 당신의 힘 | 온스포스 | 밀리뉴턴 | 미터당 뉴턴 | 평방미터당 뉴턴 | 뉴턴 센티미터 | 풋-파운드 힘 | 인치-파운드 힘 | 뉴턴미터 | 킬로그램 힘 측정기 | 토크 | 기가뉴턴 | 피코뉴턴 | 센티뉴턴 | 헥토뉴턴 | 데카뉴턴 | 메가뉴턴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴턴 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
킬로뉴턴 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.004 | 4.448 | 1.0000e-8 | 0.01 | 9.807 | 0 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e-15 | 1.0000e-5 | 0.1 | 0.01 | 1,000 |
메가파스칼 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 4.4482e-6 | 0.004 | 1.0000e-11 | 9.8066e-6 | 0.01 | 2.7801e-7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-8 | 1.3558e-6 | 1.1299e-7 | 1.0000e-6 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e-18 | 1.0000e-8 | 0 | 1.0000e-5 | 1 |
기가파스칼 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 4.4482e-9 | 4.4482e-6 | 1.0000e-14 | 9.8066e-9 | 9.8067e-6 | 2.7801e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-11 | 1.3558e-9 | 1.1298e-10 | 1.0000e-9 | 9.8066e-9 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-11 | 1.0000e-7 | 1.0000e-8 | 0.001 |
파운드포스 | 0.225 | 224.809 | 2.2481e+5 | 2.2481e+8 | 1 | 1,000 | 2.2481e-6 | 2.205 | 2,204.623 | 0.062 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.002 | 0.305 | 0.025 | 0.225 | 2.205 | 0.225 | 2.2481e+8 | 2.2481e-13 | 0.002 | 22.481 | 2.248 | 2.2481e+5 |
킬로파운드 힘 | 0 | 0.225 | 224.809 | 2.2481e+5 | 0.001 | 1 | 2.2481e-9 | 0.002 | 2.205 | 6.2500e-5 | 2.2481e-7 | 0 | 0 | 2.2481e-6 | 0 | 2.5400e-5 | 0 | 0.002 | 0 | 2.2481e+5 | 2.2481e-16 | 2.2481e-6 | 0.022 | 0.002 | 224.809 |
다인 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 4.4482e+5 | 4.4482e+8 | 1 | 9.8066e+5 | 9.8066e+8 | 2.7801e+4 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+5 | 1,000 | 1.3558e+5 | 1.1299e+4 | 1.0000e+5 | 9.8066e+5 | 1.0000e+5 | 1.0000e+14 | 1.0000e-7 | 1,000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+11 |
킬로그램 힘 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0.454 | 453.592 | 1.0197e-6 | 1 | 1,000 | 0.028 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.138 | 0.012 | 0.102 | 1 | 0.102 | 1.0197e+8 | 1.0197e-13 | 0.001 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+5 |
당신의 힘 | 0 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 0 | 0.454 | 1.0197e-9 | 0.001 | 1 | 2.8349e-5 | 1.0197e-7 | 0 | 0 | 1.0197e-6 | 0 | 1.1521e-5 | 0 | 0.001 | 0 | 1.0197e+5 | 1.0197e-16 | 1.0197e-6 | 0.01 | 0.001 | 101.972 |
온스포스 | 3.597 | 3,596.954 | 3.5970e+6 | 3.5970e+9 | 16 | 1.6000e+4 | 3.5970e-5 | 35.274 | 3.5274e+4 | 1 | 0.004 | 3.597 | 3.597 | 0.036 | 4.877 | 0.406 | 3.597 | 35.274 | 3.597 | 3.5970e+9 | 3.5970e-12 | 0.036 | 359.695 | 35.97 | 3.5970e+6 |
밀리뉴턴 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 4,448.22 | 4.4482e+6 | 0.01 | 9,806.65 | 9.8067e+6 | 278.013 | 1 | 1,000 | 1,000 | 10 | 1,355.82 | 112.985 | 1,000 | 9,806.65 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e-9 | 10 | 1.0000e+5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+9 |
미터당 뉴턴 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
평방미터당 뉴턴 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
뉴턴 센티미터 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 444.822 | 4.4482e+5 | 0.001 | 980.665 | 9.8067e+5 | 27.801 | 0.1 | 100 | 100 | 1 | 135.582 | 11.299 | 100 | 980.665 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e-10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+8 |
풋-파운드 힘 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e+8 | 3.281 | 3,280.834 | 7.3756e-6 | 7.233 | 7,233.003 | 0.205 | 0.001 | 0.738 | 0.738 | 0.007 | 1 | 0.083 | 0.738 | 7.233 | 0.738 | 7.3756e+8 | 7.3756e-13 | 0.007 | 73.756 | 7.376 | 7.3756e+5 |
인치-파운드 힘 | 8.851 | 8,850.732 | 8.8507e+6 | 8.8507e+9 | 39.37 | 3.9370e+4 | 8.8507e-5 | 86.796 | 8.6796e+4 | 2.461 | 0.009 | 8.851 | 8.851 | 0.089 | 12 | 1 | 8.851 | 86.796 | 8.851 | 8.8507e+9 | 8.8507e-12 | 0.089 | 885.073 | 88.507 | 8.8507e+6 |
뉴턴미터 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
킬로그램 힘 측정기 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0.454 | 453.592 | 1.0197e-6 | 1 | 1,000 | 0.028 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.001 | 0.138 | 0.012 | 0.102 | 1 | 0.102 | 1.0197e+8 | 1.0197e-13 | 0.001 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+5 |
토크 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.448 | 4,448.22 | 1.0000e-5 | 9.807 | 9,806.65 | 0.278 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 | 1.356 | 0.113 | 1 | 9.807 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e-12 | 0.01 | 100 | 10 | 1.0000e+6 |
기가뉴턴 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 4.4482e-9 | 4.4482e-6 | 1.0000e-14 | 9.8066e-9 | 9.8067e-6 | 2.7801e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-11 | 1.3558e-9 | 1.1298e-10 | 1.0000e-9 | 9.8066e-9 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-21 | 1.0000e-11 | 1.0000e-7 | 1.0000e-8 | 0.001 |
피코뉴턴 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 4.4482e+12 | 4.4482e+15 | 1.0000e+7 | 9.8067e+12 | 9.8067e+15 | 2.7801e+11 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+10 | 1.3558e+12 | 1.1299e+11 | 1.0000e+12 | 9.8067e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+21 | 1 | 1.0000e+10 | 1.0000e+14 | 1.0000e+13 | 1.0000e+18 |
센티뉴턴 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 444.822 | 4.4482e+5 | 0.001 | 980.665 | 9.8067e+5 | 27.801 | 0.1 | 100 | 100 | 1 | 135.582 | 11.299 | 100 | 980.665 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e-10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+8 |
헥토뉴턴 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 0.044 | 44.482 | 1.0000e-7 | 0.098 | 98.066 | 0.003 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.01 | 0.098 | 0.01 | 1.0000e+7 | 1.0000e-14 | 0 | 1 | 0.1 | 1.0000e+4 |
데카뉴턴 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 0.445 | 444.822 | 1.0000e-6 | 0.981 | 980.665 | 0.028 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.136 | 0.011 | 0.1 | 0.981 | 0.1 | 1.0000e+8 | 1.0000e-13 | 0.001 | 10 | 1 | 1.0000e+5 |
메가뉴턴 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 4.4482e-6 | 0.004 | 1.0000e-11 | 9.8066e-6 | 0.01 | 2.7801e-7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-8 | 1.3558e-6 | 1.1299e-7 | 1.0000e-6 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e-18 | 1.0000e-8 | 0 | 1.0000e-5 | 1 |
Base Unit Links
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로뉴턴 | kN
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 메가파스칼 | MPa
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 기가파스칼 | GPa
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 파운드포스 | lbf
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로파운드 힘 | k lbf
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 다인 | dyn
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로그램 힘 | kgf
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 당신의 힘 | tf
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 온스포스 | ozf
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리뉴턴 | mN
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 미터당 뉴턴 | N/m
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 평방미터당 뉴턴 | N/m²
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 뉴턴 센티미터 | N·cm
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 풋-파운드 힘 | ft·lbf
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 인치-파운드 힘 | in·lbf
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 뉴턴미터 | N·m
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로그램 힘 측정기 | kgf·m
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 토크 | N·m
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 기가뉴턴 | GN
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 피코뉴턴 | pN
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 센티뉴턴 | cN
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 헥토뉴턴 | hN
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 데카뉴턴 | daN
💪힘 단위 변환의 광범위한 목록 - 메가뉴턴 | MN
Loading...