- 킬로헤르츠
- 메가헤르츠
- 기가헤르츠
- 테라헤르츠
- 분당 회전수
- 초당 사이클
- 분당 비트수
- 옥타브
- 10년
- 펨타헤르츠
- 피코헤르츠
- 나노헤르츠
- 마이크로헤르츠
- 밀리헤르츠
- 백헤르츠
- 천 헤르츠
- 테라헤르츠
- 기가헤르츠
- 메가헤르츠
- 밀리헤르츠
- 마이크로헤르츠
- 나노헤르츠
- 피코헤르츠
- 펨타헤르츠
국제 단위계(SI):빈도=헤르츠
상관 매트릭스 테이블
헤르츠 | 킬로헤르츠 | 메가헤르츠 | 기가헤르츠 | 테라헤르츠 | 분당 회전수 | 초당 사이클 | 분당 비트수 | 옥타브 | 10년 | 펨타헤르츠 | 피코헤르츠 | 나노헤르츠 | 마이크로헤르츠 | 밀리헤르츠 | 백헤르츠 | 천 헤르츠 | 테라헤르츠 | 기가헤르츠 | 메가헤르츠 | 밀리헤르츠 | 마이크로헤르츠 | 나노헤르츠 | 피코헤르츠 | 펨타헤르츠 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헤르츠 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0.017 | 1 | 0.017 | 2 | 10 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 100 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
킬로헤르츠 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.6667e-5 | 0.001 | 1.6667e-5 | 0.002 | 0.01 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.1 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
메가헤르츠 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.6667e-8 | 1.0000e-6 | 1.6667e-8 | 2.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 0 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
기가헤르츠 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.6667e-11 | 1.0000e-9 | 1.6667e-11 | 2.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-7 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 |
테라헤르츠 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.6667e-14 | 1.0000e-12 | 1.6667e-14 | 2.0000e-12 | 1.0000e-11 | 1.0000e-27 | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 |
분당 회전수 | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 1 | 60 | 1 | 120 | 600 | 6.0000e-14 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 6,000 | 6.0000e+4 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 |
초당 사이클 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0.017 | 1 | 0.017 | 2 | 10 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 100 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
분당 비트수 | 60 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 1 | 60 | 1 | 120 | 600 | 6.0000e-14 | 6.0000e-11 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 6,000 | 6.0000e+4 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 |
옥타브 | 0.5 | 500 | 5.0000e+5 | 5.0000e+8 | 5.0000e+11 | 0.008 | 0.5 | 0.008 | 1 | 5 | 5.0000e-16 | 5.0000e-13 | 5.0000e-10 | 5.0000e-7 | 0.001 | 50 | 500 | 5.0000e+11 | 5.0000e+8 | 5.0000e+5 | 0.001 | 5.0000e-7 | 5.0000e-10 | 5.0000e-13 | 5.0000e-16 |
10년 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.2 | 1 | 1.0000e-16 | 1.0000e-13 | 1.0000e-10 | 1.0000e-7 | 0 | 10 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e+8 | 1.0000e+5 | 0 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 1.0000e-13 | 1.0000e-16 |
펨타헤르츠 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 1.0000e+27 | 1.6667e+13 | 1.0000e+15 | 1.6667e+13 | 2.0000e+15 | 1.0000e+16 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+17 | 1.0000e+18 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
피코헤르츠 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 1.6667e+10 | 1.0000e+12 | 1.6667e+10 | 2.0000e+12 | 1.0000e+13 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+14 | 1.0000e+15 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
나노헤르츠 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 2.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
마이크로헤르츠 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 2.0000e+6 | 1.0000e+7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
밀리헤르츠 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 16.667 | 1,000 | 16.667 | 2,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e+5 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
백헤르츠 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.1 | 1.0000e-17 | 1.0000e-14 | 1.0000e-11 | 1.0000e-8 | 1.0000e-5 | 1 | 10 | 1.0000e+10 | 1.0000e+7 | 1.0000e+4 | 1.0000e-5 | 1.0000e-8 | 1.0000e-11 | 1.0000e-14 | 1.0000e-17 |
천 헤르츠 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.6667e-5 | 0.001 | 1.6667e-5 | 0.002 | 0.01 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.1 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
테라헤르츠 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.6667e-14 | 1.0000e-12 | 1.6667e-14 | 2.0000e-12 | 1.0000e-11 | 1.0000e-27 | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 | 1.0000e-27 |
기가헤르츠 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.6667e-11 | 1.0000e-9 | 1.6667e-11 | 2.0000e-9 | 1.0000e-8 | 1.0000e-24 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-7 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-24 |
메가헤르츠 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.6667e-8 | 1.0000e-6 | 1.6667e-8 | 2.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-21 | 1.0000e-18 | 1.0000e-15 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 0 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
밀리헤르츠 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 16.667 | 1,000 | 16.667 | 2,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e+5 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
마이크로헤르츠 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 2.0000e+6 | 1.0000e+7 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
나노헤르츠 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 2.0000e+9 | 1.0000e+10 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+11 | 1.0000e+12 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
피코헤르츠 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 1.6667e+10 | 1.0000e+12 | 1.6667e+10 | 2.0000e+12 | 1.0000e+13 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+14 | 1.0000e+15 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
펨타헤르츠 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+24 | 1.0000e+27 | 1.6667e+13 | 1.0000e+15 | 1.6667e+13 | 2.0000e+15 | 1.0000e+16 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+17 | 1.0000e+18 | 1.0000e+27 | 1.0000e+24 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Base Unit Links
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로헤르츠 | kHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 메가헤르츠 | MHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 기가헤르츠 | GHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 테라헤르츠 | THz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 분당 회전수 | rpm
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 사이클 | cps
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 분당 비트수 | BPM
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 옥타브 | oct
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 10년 | dec
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 펨타헤르츠 | fHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 피코헤르츠 | pHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 나노헤르츠 | nHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 마이크로헤르츠 | μHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리헤르츠 | mHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 백헤르츠 | hHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 천 헤르츠 | kHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 테라헤르츠 | THz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 기가헤르츠 | GHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 메가헤르츠 | MHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리헤르츠 | mHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 마이크로헤르츠 | μHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 나노헤르츠 | nHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 피코헤르츠 | pHz
🔊빈도 단위 변환의 광범위한 목록 - 펨타헤르츠 | fHz
Loading...