- 킬로그램당 마일
- 그램당 킬로미터
- 그램당 마일
- 100km당 리터
- 100마일당 갤런
- 킬로미터당 리터
- 마일당 갤런
- 갤런당 마일
- 리터당 킬로미터
- 리터당 마일
- 100킬로미터당 킬로그램
- 100마일당 파운드
- 킬로미터당 그램
- 마일당 그램
- 입방미터당 마일
- 입방미터당 킬로미터
- 킬로그램당 리터
- 리터당 킬로그램
- 킬로그램당 파운드
- 리터당 그램
- 100킬로미터당 그램
- 킬로그램당 파운드
국제 단위계(SI):연료 효율(질량)=킬로그램당 킬로미터
상관 매트릭스 테이블
킬로그램당 킬로미터 | 킬로그램당 마일 | 그램당 킬로미터 | 그램당 마일 | 100km당 리터 | 100마일당 갤런 | 킬로미터당 리터 | 마일당 갤런 | 갤런당 마일 | 리터당 킬로미터 | 리터당 마일 | 100킬로미터당 킬로그램 | 100마일당 파운드 | 킬로미터당 그램 | 마일당 그램 | 입방미터당 마일 | 입방미터당 킬로미터 | 킬로그램당 리터 | 리터당 킬로그램 | 킬로그램당 파운드 | 리터당 그램 | 100킬로미터당 그램 | 킬로그램당 파운드 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
킬로그램당 킬로미터 | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
킬로그램당 마일 | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
그램당 킬로미터 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.621 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.1 | 0.002 |
그램당 마일 | 0.002 | 0.001 | 1.609 | 1 | 0.161 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.161 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.161 | 0.004 |
100km당 리터 | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
100마일당 갤런 | 3.785 | 2.352 | 3,785.413 | 2,352.146 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 3.785 | 2.352 | 2.352 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 8.345 | 3.785 | 378.541 | 8.345 |
킬로미터당 리터 | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
마일당 갤런 | 3.785 | 2.352 | 3,785.413 | 2,352.146 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 3.785 | 2.352 | 2.352 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 8.345 | 3.785 | 378.541 | 8.345 |
갤런당 마일 | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
리터당 킬로미터 | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
리터당 마일 | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
100킬로미터당 킬로그램 | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
100마일당 파운드 | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
킬로미터당 그램 | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
마일당 그램 | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
입방미터당 마일 | 1.609 | 1 | 1,609.344 | 1,000 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 1.609 | 1 | 1 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.548 | 1.609 | 160.934 | 3.548 |
입방미터당 킬로미터 | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
킬로그램당 리터 | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
리터당 킬로그램 | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
킬로그램당 파운드 | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
리터당 그램 | 1 | 0.621 | 1,000 | 621.371 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1 | 0.621 | 0.621 | 1 | 1 | 1 | 2.205 | 1 | 100 | 2.205 |
100킬로미터당 그램 | 0.01 | 0.006 | 10 | 6.214 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 1 | 0.022 |
킬로그램당 파운드 | 0.454 | 0.282 | 453.593 | 281.849 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.454 | 0.282 | 0.282 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 1 | 0.454 | 45.359 | 1 |
Base Unit Links
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로그램당 마일 | mi/kg
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 그램당 킬로미터 | km/g
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 그램당 마일 | mi/g
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 100km당 리터 | L/100km
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 100마일당 갤런 | gal/100mi
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로미터당 리터 | L/km
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 마일당 갤런 | gal/mi
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 갤런당 마일 | mpg
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 리터당 킬로미터 | km/L
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 리터당 마일 | mi/L
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 100킬로미터당 킬로그램 | kg/100km
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 100마일당 파운드 | lb/100mi
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로미터당 그램 | g/km
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 마일당 그램 | g/mi
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 입방미터당 마일 | mi/m³
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 입방미터당 킬로미터 | km/m³
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로그램당 리터 | L/kg
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 리터당 킬로그램 | kg/L
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로그램당 파운드 | lb/kg
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 리터당 그램 | g/L
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 100킬로미터당 그램 | g/100km
🚗연료 효율(질량) 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로그램당 파운드 | lb/kg
Loading...