- 평방 미터당 루멘
- 풋캔들
- 평방미터당 칸델라
- 명도
- 니트
- 루멘
- 포트
- 스틸브
- 와트당 루멘
- 칸델라
- 광년
- 일광 루멘
- 조도지수
- 광도 측정
- 럭스 아워
- 풋캔들 아워
- 평방 센티미터당 루멘
- 시간당 럭스
국제 단위계(SI):조도=럭스
상관 매트릭스 테이블
럭스 | 평방 미터당 루멘 | 풋캔들 | 평방미터당 칸델라 | 명도 | 니트 | 루멘 | 포트 | 스틸브 | 와트당 루멘 | 칸델라 | 광년 | 일광 루멘 | 조도지수 | 광도 측정 | 럭스 아워 | 풋캔들 아워 | 평방 센티미터당 루멘 | 시간당 럭스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
럭스 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
평방 미터당 루멘 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
풋캔들 | 0.093 | 0.093 | 1 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 929.023 | 929.023 | 0.093 | 0.093 | 8.7895e+14 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 929.023 | 0.093 |
평방미터당 칸델라 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
명도 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
니트 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
루멘 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
포트 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4610e+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
스틸브 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4610e+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
와트당 루멘 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
칸델라 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
광년 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.1377e-15 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-12 | 1.0570e-12 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-12 | 1.0570e-16 |
일광 루멘 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
조도지수 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
광도 측정 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
럭스 아워 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
풋캔들 아워 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
평방 센티미터당 루멘 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4610e+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
시간당 럭스 | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Base Unit Links
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 평방 미터당 루멘 | lm/m²
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 풋캔들 | fc
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 평방미터당 칸델라 | cd/m²
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 명도 | br
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 니트 | nt
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 루멘 | lm
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 포트 | ph
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 스틸브 | sb
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 와트당 루멘 | lm/W
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 칸델라 | cd
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 광년 | ly
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 일광 루멘 | dL
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 조도지수 | II
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 광도 측정 | pm
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 럭스 아워 | lx·h
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 풋캔들 아워 | fc·h
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 평방 센티미터당 루멘 | lm/cm²
💡조도 단위 변환의 광범위한 목록 - 시간당 럭스 | lx/h
Loading...