- 킬로미터
- 센티미터
- 밀리미터
- 마이크로미터
- 나노미터
- 마일
- 마당
- 발
- 인치
- 광년
- 천문 단위
- 파섹
- 체인
- 펄롱
국제 단위계(SI):길이=미터
상관 매트릭스 테이블
미터 | 킬로미터 | 센티미터 | 밀리미터 | 마이크로미터 | 나노미터 | 마일 | 마당 | 발 | 인치 | 광년 | 천문 단위 | 파섹 | 체인 | 펄롱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미터 | 1 | 1,000 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,609.344 | 0.914 | 0.305 | 0.025 | 9.4610e+15 | 1.4960e+11 | 3.0860e+16 | 20.117 | 201.168 |
킬로미터 | 0.001 | 1 | 1.0000e-5 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.609 | 0.001 | 0 | 2.5400e-5 | 9.4610e+12 | 1.4960e+8 | 3.0860e+13 | 0.02 | 0.201 |
센티미터 | 100 | 1.0000e+5 | 1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.6093e+5 | 91.44 | 30.48 | 2.54 | 9.4610e+17 | 1.4960e+13 | 3.0860e+18 | 2,011.68 | 2.0117e+4 |
밀리미터 | 1,000 | 1.0000e+6 | 10 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.6093e+6 | 914.4 | 304.8 | 25.4 | 9.4610e+18 | 1.4960e+14 | 3.0860e+19 | 2.0117e+4 | 2.0117e+5 |
마이크로미터 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.6093e+9 | 9.1440e+5 | 3.0480e+5 | 2.5400e+4 | 9.4610e+21 | 1.4960e+17 | 3.0860e+22 | 2.0117e+7 | 2.0117e+8 |
나노미터 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.6093e+12 | 9.1440e+8 | 3.0480e+8 | 2.5400e+7 | 9.4610e+24 | 1.4960e+20 | 3.0860e+25 | 2.0117e+10 | 2.0117e+11 |
마일 | 0.001 | 0.621 | 6.2137e-6 | 6.2137e-7 | 6.2137e-10 | 6.2137e-13 | 1 | 0.001 | 0 | 1.5783e-5 | 5.8788e+12 | 9.2957e+7 | 1.9176e+13 | 0.013 | 0.125 |
마당 | 1.094 | 1,093.613 | 0.011 | 0.001 | 1.0936e-6 | 1.0936e-9 | 1,760 | 1 | 0.333 | 0.028 | 1.0347e+16 | 1.6360e+11 | 3.3749e+16 | 22 | 220 |
발 | 3.281 | 3,280.84 | 0.033 | 0.003 | 3.2808e-6 | 3.2808e-9 | 5,280 | 3 | 1 | 0.083 | 3.1040e+16 | 4.9081e+11 | 1.0125e+17 | 66 | 660 |
인치 | 39.37 | 3.9370e+4 | 0.394 | 0.039 | 3.9370e-5 | 3.9370e-8 | 6.3360e+4 | 36 | 12 | 1 | 3.7248e+17 | 5.8898e+12 | 1.2150e+18 | 792 | 7,920 |
광년 | 1.0570e-16 | 1.0570e-13 | 1.0570e-18 | 1.0570e-19 | 1.0570e-22 | 1.0570e-25 | 1.7010e-13 | 9.6649e-17 | 3.2216e-17 | 2.6847e-18 | 1 | 1.5812e-5 | 3.262 | 2.1263e-15 | 2.1263e-14 |
천문 단위 | 6.6845e-12 | 6.6845e-9 | 6.6845e-14 | 6.6845e-15 | 6.6845e-18 | 6.6845e-21 | 1.0758e-8 | 6.1123e-12 | 2.0374e-12 | 1.6979e-13 | 6.3242e+4 | 1 | 2.0628e+5 | 1.3447e-10 | 1.3447e-9 |
파섹 | 3.2404e-17 | 3.2404e-14 | 3.2404e-19 | 3.2404e-20 | 3.2404e-23 | 3.2404e-26 | 5.2150e-14 | 2.9631e-17 | 9.8769e-18 | 8.2307e-19 | 0.307 | 4.8477e-6 | 1 | 6.5187e-16 | 6.5187e-15 |
체인 | 0.05 | 49.71 | 0 | 4.9710e-5 | 4.9710e-8 | 4.9710e-11 | 80 | 0.045 | 0.015 | 0.001 | 4.7030e+14 | 7.4366e+9 | 1.5340e+15 | 1 | 10 |
펄롱 | 0.005 | 4.971 | 4.9710e-5 | 4.9710e-6 | 4.9710e-9 | 4.9710e-12 | 8 | 0.005 | 0.002 | 0 | 4.7030e+13 | 7.4366e+8 | 1.5340e+14 | 0.1 | 1 |
Base Unit Links
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로미터 | km
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 센티미터 | cm
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리미터 | mm
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 마이크로미터 | µm
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 나노미터 | nm
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 마일 | mi
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 마당 | yd
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 발 | ft
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 인치 | in
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 광년 | ly
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 천문 단위 | AU
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 파섹 | pc
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 체인 | ch
📏길이 단위 변환의 광범위한 목록 - 펄롱 | fur
Loading...