- 키비바이트
- 메비바이트
- 기비바이트
- 차 변화
- 페비바이트
- 엑비바이트
- 제비바이트
- 요비바이트
- 초당 키비비트
- 초당 메비비트
- 초당 기비비트
- 초당 묘목
- 초당 페비비트
- 초당 전시
- 초당 제비비트
- 초당 요비비트
- 초당 키비바이트
- 초당 메비바이트
- 초당 기비바이트
- 초당 테비바이트
- 초당 페비바이트
- 시간당 키비바이트
- 시간당 메비바이트
- 시간당 기비바이트
- 시간당 테비바이트
- 시간당 페비바이트
국제 단위계(SI):접두어(바이너리)=바이트
상관 매트릭스 테이블
바이트 | 키비바이트 | 메비바이트 | 기비바이트 | 차 변화 | 페비바이트 | 엑비바이트 | 제비바이트 | 요비바이트 | 초당 키비비트 | 초당 메비비트 | 초당 기비비트 | 초당 묘목 | 초당 페비비트 | 초당 전시 | 초당 제비비트 | 초당 요비비트 | 초당 키비바이트 | 초당 메비바이트 | 초당 기비바이트 | 초당 테비바이트 | 초당 페비바이트 | 시간당 키비바이트 | 시간당 메비바이트 | 시간당 기비바이트 | 시간당 테비바이트 | 시간당 페비바이트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바이트 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 | 4.0532e+18 |
키비바이트 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
메비바이트 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
기비바이트 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
차 변화 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
페비바이트 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
엑비바이트 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
제비바이트 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
요비바이트 | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
초당 키비비트 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
초당 메비비트 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
초당 기비비트 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
초당 묘목 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
초당 페비비트 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
초당 전시 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
초당 제비비트 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
초당 요비비트 | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
초당 키비바이트 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
초당 메비바이트 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
초당 기비바이트 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
초당 테비바이트 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
초당 페비바이트 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
시간당 키비바이트 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 |
시간당 메비바이트 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 |
시간당 기비바이트 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 |
시간당 테비바이트 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 |
시간당 페비바이트 | 2.4672e-19 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 키비바이트 | KiB
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 메비바이트 | MiB
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 기비바이트 | GiB
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 차 변화 | TiB
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 페비바이트 | PiB
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 엑비바이트 | EiB
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 제비바이트 | ZiB
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 요비바이트 | YiB
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 키비비트 | Kibps
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 메비비트 | Mibps
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 기비비트 | Gibps
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 묘목 | Tibps
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 페비비트 | Pibps
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 전시 | Eibps
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 제비비트 | Zibps
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 요비비트 | Yibps
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 키비바이트 | KiB/s
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 메비바이트 | MiB/s
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 기비바이트 | GiB/s
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 테비바이트 | TiB/s
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 페비바이트 | PiB/s
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 시간당 키비바이트 | KiB/h
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 시간당 메비바이트 | MiB/h
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 시간당 기비바이트 | GiB/h
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 시간당 테비바이트 | TiB/h
🔢접두어(바이너리) 단위 변환의 광범위한 목록 - 시간당 페비바이트 | PiB/h
Loading...