- 화씨
- 켈빈
- 랭킨
- 딜라일
- 뉴턴
- 로뮈르
- 로머
- 섭씨
- 절대 영도
- 물의 끓는점
- 물의 어는점
- 체온
- 이슬점
- 정상 인간 체온
- 황금평균온도
- 열대 온도
- 극온도
국제 단위계(SI):온도=섭씨
상관 매트릭스 테이블
섭씨 | 화씨 | 켈빈 | 랭킨 | 딜라일 | 뉴턴 | 로뮈르 | 로머 | 섭씨 | 절대 영도 | 물의 끓는점 | 물의 어는점 | 체온 | 이슬점 | 정상 인간 체온 | 황금평균온도 | 열대 온도 | 극온도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
섭씨 | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
화씨 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | -1.2 | 5.455 | 2.25 | 3.429 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 66.6 | 0 | 66.6 | 40.5 | 45 | -18 |
켈빈 | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
랭킨 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | -1.2 | 5.455 | 2.25 | 3.429 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 66.6 | 0 | 66.6 | 40.5 | 45 | -18 |
딜라일 | -1.5 | -0.833 | -1.5 | -0.833 | 1 | -4.545 | -1.875 | -2.857 | -1.5 | 0 | -150 | 0 | -55.5 | 0 | -55.5 | -33.75 | -37.5 | 15 |
뉴턴 | 0.33 | 0.183 | 0.33 | 0.183 | -0.22 | 1 | 0.413 | 0.629 | 0.33 | 0 | 33 | 0 | 12.21 | 0 | 12.21 | 7.425 | 8.25 | -3.3 |
로뮈르 | 0.8 | 0.444 | 0.8 | 0.444 | -0.533 | 2.424 | 1 | 1.524 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 29.6 | 0 | 29.6 | 18 | 20 | -8 |
로머 | 0.525 | 0.292 | 0.525 | 0.292 | -0.35 | 1.591 | 0.656 | 1 | 0.525 | 0 | 52.5 | 0 | 19.425 | 0 | 19.425 | 11.813 | 13.125 | -5.25 |
섭씨 | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
절대 영도 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
물의 끓는점 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | -0.007 | 0.03 | 0.013 | 0.019 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.225 | 0.25 | -0.1 |
물의 어는점 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
체온 | 0.027 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | -0.018 | 0.082 | 0.034 | 0.051 | 0.027 | 0 | 2.703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.608 | 0.676 | -0.27 |
이슬점 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
정상 인간 체온 | 0.027 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | -0.018 | 0.082 | 0.034 | 0.051 | 0.027 | 0 | 2.703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.608 | 0.676 | -0.27 |
황금평균온도 | 0.044 | 0.025 | 0.044 | 0.025 | -0.03 | 0.135 | 0.056 | 0.085 | 0.044 | 0 | 4.444 | 0 | 1.644 | 0 | 1.644 | 1 | 1.111 | -0.444 |
열대 온도 | 0.04 | 0.022 | 0.04 | 0.022 | -0.027 | 0.121 | 0.05 | 0.076 | 0.04 | 0 | 4 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0.9 | 1 | -0.4 |
극온도 | -0.1 | -0.056 | -0.1 | -0.056 | 0.067 | -0.303 | -0.125 | -0.19 | -0.1 | 0 | -10 | 0 | -3.7 | 0 | -3.7 | -2.25 | -2.5 | 1 |
Base Unit Links
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 화씨 | °F
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 켈빈 | K
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 랭킨 | °R
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 딜라일 | °D
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 뉴턴 | °N
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 로뮈르 | °Re
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 로머 | °Rø
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 섭씨 | °C
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 절대 영도 | K
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 물의 끓는점 | °C
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 물의 어는점 | °C
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 체온 | °C
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 이슬점 | °C
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 정상 인간 체온 | °C
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 황금평균온도 | °C
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 열대 온도 | °C
🌡️온도 단위 변환의 광범위한 목록 - 극온도 | °C
Loading...