- 평방 미터당 뉴턴 초
- 미터당 킬로그램
- 센티푸아즈
- 평정
- 스톡스
- 밀리파스칼초
- 평방피트당 유체 온스
- 평방 미터당 파스칼 초
- 파스칼당 초당 입방미터
- 미세유체
- 미터당 초당 리터
- 피트당 파운드
- 초당 갤런
- 평방 미터당 뉴턴-초
- 미터당 킬로그램
- 초당 센티푸아즈
- 초당 포이즈
- 밀리파스칼초
- 평방 인치당 유체 온스
국제 단위계(SI):점도(동적)=파스칼 초
상관 매트릭스 테이블
파스칼 초 | 평방 미터당 뉴턴 초 | 미터당 킬로그램 | 센티푸아즈 | 평정 | 스톡스 | 밀리파스칼초 | 평방피트당 유체 온스 | 평방 미터당 파스칼 초 | 파스칼당 초당 입방미터 | 미세유체 | 미터당 초당 리터 | 피트당 파운드 | 초당 갤런 | 평방 미터당 뉴턴-초 | 미터당 킬로그램 | 초당 센티푸아즈 | 초당 포이즈 | 밀리파스칼초 | 평방 인치당 유체 온스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파스칼 초 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.001 | 9.29 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 1.488 | 3.785 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.062 |
평방 미터당 뉴턴 초 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.001 | 9.29 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 1.488 | 3.785 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.062 |
미터당 킬로그램 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.001 | 9.29 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 1.488 | 3.785 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.062 |
센티푸아즈 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 100 | 0.1 | 1 | 9,290.3 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1,000 | 1,488.163 | 3,785.41 | 1,000 | 1,000 | 1 | 100 | 1 | 62.43 |
평정 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.01 | 92.903 | 10 | 10 | 1.0000e-5 | 10 | 14.882 | 37.854 | 10 | 10 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.624 |
스톡스 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 10 | 1,000 | 1 | 10 | 9.2903e+4 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 0.01 | 1.0000e+4 | 1.4882e+4 | 3.7854e+4 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 10 | 1,000 | 10 | 624.3 |
밀리파스칼초 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 100 | 0.1 | 1 | 9,290.3 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1,000 | 1,488.163 | 3,785.41 | 1,000 | 1,000 | 1 | 100 | 1 | 62.43 |
평방피트당 유체 온스 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.011 | 1.0764e-5 | 0 | 1 | 0.108 | 0.108 | 1.0764e-7 | 0.108 | 0.16 | 0.407 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007 |
평방 미터당 파스칼 초 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.001 | 9.29 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 1.488 | 3.785 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.062 |
파스칼당 초당 입방미터 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.001 | 9.29 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 1.488 | 3.785 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.062 |
미세유체 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+5 | 100 | 1,000 | 9.2903e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 1.0000e+6 | 1.4882e+6 | 3.7854e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+5 | 1,000 | 6.2430e+4 |
미터당 초당 리터 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.001 | 9.29 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 1.488 | 3.785 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.062 |
피트당 파운드 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.001 | 0.067 | 6.7197e-5 | 0.001 | 6.243 | 0.672 | 0.672 | 6.7197e-7 | 0.672 | 1 | 2.544 | 0.672 | 0.672 | 0.001 | 0.067 | 0.001 | 0.042 |
초당 갤런 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0.026 | 2.6417e-5 | 0 | 2.454 | 0.264 | 0.264 | 2.6417e-7 | 0.264 | 0.393 | 1 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0.026 | 0 | 0.016 |
평방 미터당 뉴턴-초 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.001 | 9.29 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 1.488 | 3.785 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.062 |
미터당 킬로그램 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.001 | 9.29 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1 | 1.488 | 3.785 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.062 |
초당 센티푸아즈 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 100 | 0.1 | 1 | 9,290.3 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1,000 | 1,488.163 | 3,785.41 | 1,000 | 1,000 | 1 | 100 | 1 | 62.43 |
초당 포이즈 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.01 | 92.903 | 10 | 10 | 1.0000e-5 | 10 | 14.882 | 37.854 | 10 | 10 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.624 |
밀리파스칼초 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 100 | 0.1 | 1 | 9,290.3 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1,000 | 1,488.163 | 3,785.41 | 1,000 | 1,000 | 1 | 100 | 1 | 62.43 |
평방 인치당 유체 온스 | 16.018 | 16.018 | 16.018 | 0.016 | 1.602 | 0.002 | 0.016 | 148.811 | 16.018 | 16.018 | 1.6018e-5 | 16.018 | 23.837 | 60.634 | 16.018 | 16.018 | 0.016 | 1.602 | 0.016 | 1 |
Base Unit Links
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 평방 미터당 뉴턴 초 | N·s/m²
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 미터당 킬로그램 | kg/(m·s)
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 센티푸아즈 | cP
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 평정 | P
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 스톡스 | St
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리파스칼초 | mPa·s
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 평방피트당 유체 온스 | fl oz/ft²
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 평방 미터당 파스칼 초 | Pa·s/m²
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 파스칼당 초당 입방미터 | m³/(s·Pa)
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 미세유체 | μL
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 미터당 초당 리터 | L/(s·m)
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 피트당 파운드 | lb/(ft·s)
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 갤런 | gal/s
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 평방 미터당 뉴턴-초 | N·s/m²
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 미터당 킬로그램 | kg/(m·s)
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 센티푸아즈 | cP/s
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 포이즈 | P/s
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리파스칼초 | mPa·s
🧪점도(동적) 단위 변환의 광범위한 목록 - 평방 인치당 유체 온스 | fl oz/in²
Loading...