국제 단위계(SI):점도(운동학적)=초당 평방미터
초당 평방미터 | 초당 제곱센티미터 | 초당 제곱밀리미터 | 스톡스 | 센티스톡스 | 초당 평방 피트 | 초당 제곱인치 | 초당 에이커 | 초당 Darcy | 평방피트당 갤런 | 평방 미터당 리터 | 평방피트당 파운드(파운드) | 그램/제곱 센티미터 초 | 초당 평방야드 | 초당 평방마일 | 시간당 에이커 | 시간당 헥타르 | 갤런/제곱 인치/초 | 초당 리터/제곱 센티미터 | 초당 밀리리터/제곱미터 | 초당 헥타르 | 초당 제곱킬로미터 | 시간당 평방미터 | 시간당 제곱센티미터 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초당 평방미터 | 1 | 0 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-6 | 0.093 | 0.001 | 4,046.86 | 9.8692e-13 | 0.004 | 1 | 47.88 | 10 | 0.836 | 2.5900e+6 | 0.001 | 2.778 | 231 | 0 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 0 | 2.7778e-8 |
초당 제곱센티미터 | 1.0000e+4 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 929.03 | 6.452 | 4.0469e+7 | 9.8692e-9 | 37.854 | 1.0000e+4 | 4.7880e+5 | 1.0000e+5 | 8,361.27 | 2.5900e+10 | 11.23 | 2.7778e+4 | 2.3100e+6 | 1 | 10 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 2.778 | 0 |
초당 제곱밀리미터 | 1.0000e+6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 9.2903e+4 | 645.16 | 4.0469e+9 | 9.8692e-7 | 3,785.41 | 1.0000e+6 | 4.7880e+7 | 1.0000e+7 | 8.3613e+5 | 2.5900e+12 | 1,123 | 2.7778e+6 | 2.3100e+8 | 100 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 277.778 | 0.028 |
스톡스 | 1.0000e+4 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 929.03 | 6.452 | 4.0469e+7 | 9.8692e-9 | 37.854 | 1.0000e+4 | 4.7880e+5 | 1.0000e+5 | 8,361.27 | 2.5900e+10 | 11.23 | 2.7778e+4 | 2.3100e+6 | 1 | 10 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 2.778 | 0 |
센티스톡스 | 1.0000e+6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 9.2903e+4 | 645.16 | 4.0469e+9 | 9.8692e-7 | 3,785.41 | 1.0000e+6 | 4.7880e+7 | 1.0000e+7 | 8.3613e+5 | 2.5900e+12 | 1,123 | 2.7778e+6 | 2.3100e+8 | 100 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 277.778 | 0.028 |
초당 평방 피트 | 10.764 | 0.001 | 1.0764e-5 | 0.001 | 1.0764e-5 | 1 | 0.007 | 4.3560e+4 | 1.0623e-11 | 0.041 | 10.764 | 515.376 | 107.639 | 9 | 2.7879e+7 | 0.012 | 29.9 | 2,486.464 | 0.001 | 0.011 | 1.0764e+5 | 1.0764e+7 | 0.003 | 2.9900e-7 |
초당 제곱인치 | 1,550.003 | 0.155 | 0.002 | 0.155 | 0.002 | 144 | 1 | 6.2726e+6 | 1.5297e-9 | 5.867 | 1,550.003 | 7.4214e+4 | 1.5500e+4 | 1,295.999 | 4.0145e+9 | 1.741 | 4,305.564 | 3.5805e+5 | 0.155 | 1.55 | 1.5500e+7 | 1.5500e+9 | 0.431 | 4.3056e-5 |
초당 에이커 | 0 | 2.4711e-8 | 2.4711e-10 | 2.4711e-8 | 2.4711e-10 | 2.2957e-5 | 1.5942e-7 | 1 | 2.4387e-16 | 9.3539e-7 | 0 | 0.012 | 0.002 | 0 | 640.002 | 2.7750e-7 | 0.001 | 0.057 | 2.4711e-8 | 2.4711e-7 | 2.471 | 247.105 | 6.8640e-8 | 6.8640e-12 |
초당 Darcy | 1.0132e+12 | 1.0132e+8 | 1.0132e+6 | 1.0132e+8 | 1.0132e+6 | 9.4134e+10 | 6.5371e+8 | 4.1005e+15 | 1 | 3.8356e+9 | 1.0132e+12 | 4.8514e+13 | 1.0132e+13 | 8.4721e+11 | 2.6243e+18 | 1.1379e+9 | 2.8146e+12 | 2.3406e+14 | 1.0132e+8 | 1.0132e+9 | 1.0132e+16 | 1.0132e+18 | 2.8146e+8 | 2.8146e+4 |
평방피트당 갤런 | 264.172 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 24.542 | 0.17 | 1.0691e+6 | 2.6072e-10 | 1 | 264.172 | 1.2649e+4 | 2,641.722 | 220.881 | 6.8421e+8 | 0.297 | 733.812 | 6.1024e+4 | 0.026 | 0.264 | 2.6417e+6 | 2.6417e+8 | 0.073 | 7.3381e-6 |
평방 미터당 리터 | 1 | 0 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-6 | 0.093 | 0.001 | 4,046.86 | 9.8692e-13 | 0.004 | 1 | 47.88 | 10 | 0.836 | 2.5900e+6 | 0.001 | 2.778 | 231 | 0 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 0 | 2.7778e-8 |
평방피트당 파운드(파운드) | 0.021 | 2.0886e-6 | 2.0886e-8 | 2.0886e-6 | 2.0886e-8 | 0.002 | 1.3475e-5 | 84.521 | 2.0612e-14 | 7.9060e-5 | 0.021 | 1 | 0.209 | 0.017 | 5.4094e+4 | 2.3454e-5 | 0.058 | 4.825 | 2.0886e-6 | 2.0886e-5 | 208.855 | 2.0886e+4 | 5.8015e-6 | 5.8015e-10 |
그램/제곱 센티미터 초 | 0.1 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 0.009 | 6.4516e-5 | 404.686 | 9.8692e-14 | 0 | 0.1 | 4.788 | 1 | 0.084 | 2.5900e+5 | 0 | 0.278 | 23.1 | 1.0000e-5 | 0 | 1,000 | 1.0000e+5 | 2.7778e-5 | 2.7778e-9 |
초당 평방야드 | 1.196 | 0 | 1.1960e-6 | 0 | 1.1960e-6 | 0.111 | 0.001 | 4,840.006 | 1.1804e-12 | 0.005 | 1.196 | 57.264 | 11.96 | 1 | 3.0976e+6 | 0.001 | 3.322 | 276.274 | 0 | 0.001 | 1.1960e+4 | 1.1960e+6 | 0 | 3.3222e-8 |
초당 평방마일 | 3.8610e-7 | 3.8610e-11 | 3.8610e-13 | 3.8610e-11 | 3.8610e-13 | 3.5870e-8 | 2.4910e-10 | 0.002 | 3.8105e-19 | 1.4615e-9 | 3.8610e-7 | 1.8486e-5 | 3.8610e-6 | 3.2283e-7 | 1 | 4.3359e-10 | 1.0725e-6 | 8.9189e-5 | 3.8610e-11 | 3.8610e-10 | 0.004 | 0.386 | 1.0725e-10 | 1.0725e-14 |
시간당 에이커 | 890.472 | 0.089 | 0.001 | 0.089 | 0.001 | 82.728 | 0.574 | 3.6036e+6 | 8.7883e-10 | 3.371 | 890.472 | 4.2636e+4 | 8,904.72 | 744.548 | 2.3063e+9 | 1 | 2,473.533 | 2.0570e+5 | 0.089 | 0.89 | 8.9047e+6 | 8.9047e+8 | 0.247 | 2.4735e-5 |
시간당 헥타르 | 0.36 | 3.6000e-5 | 3.6000e-7 | 3.6000e-5 | 3.6000e-7 | 0.033 | 0 | 1,456.87 | 3.5529e-13 | 0.001 | 0.36 | 17.237 | 3.6 | 0.301 | 9.3240e+5 | 0 | 1 | 83.16 | 3.6000e-5 | 0 | 3,600 | 3.6000e+5 | 0 | 1.0000e-8 |
갤런/제곱 인치/초 | 0.004 | 4.3290e-7 | 4.3290e-9 | 4.3290e-7 | 4.3290e-9 | 0 | 2.7929e-6 | 17.519 | 4.2724e-15 | 1.6387e-5 | 0.004 | 0.207 | 0.043 | 0.004 | 1.1212e+4 | 4.8615e-6 | 0.012 | 1 | 4.3290e-7 | 4.3290e-6 | 43.29 | 4,329.004 | 1.2025e-6 | 1.2025e-10 |
초당 리터/제곱 센티미터 | 1.0000e+4 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 929.03 | 6.452 | 4.0469e+7 | 9.8692e-9 | 37.854 | 1.0000e+4 | 4.7880e+5 | 1.0000e+5 | 8,361.27 | 2.5900e+10 | 11.23 | 2.7778e+4 | 2.3100e+6 | 1 | 10 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 2.778 | 0 |
초당 밀리리터/제곱미터 | 1,000 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 92.903 | 0.645 | 4.0469e+6 | 9.8692e-10 | 3.785 | 1,000 | 4.7880e+4 | 1.0000e+4 | 836.127 | 2.5900e+9 | 1.123 | 2,777.778 | 2.3100e+5 | 0.1 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 0.278 | 2.7778e-5 |
초당 헥타르 | 0 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 9.2903e-6 | 6.4516e-8 | 0.405 | 9.8692e-17 | 3.7854e-7 | 0 | 0.005 | 0.001 | 8.3613e-5 | 259 | 1.1230e-7 | 0 | 0.023 | 1.0000e-8 | 1.0000e-7 | 1 | 100 | 2.7778e-8 | 2.7778e-12 |
초당 제곱킬로미터 | 1.0000e-6 | 1.0000e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-12 | 9.2903e-8 | 6.4516e-10 | 0.004 | 9.8692e-19 | 3.7854e-9 | 1.0000e-6 | 4.7880e-5 | 1.0000e-5 | 8.3613e-7 | 2.59 | 1.1230e-9 | 2.7778e-6 | 0 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1 | 2.7778e-10 | 2.7778e-14 |
시간당 평방미터 | 3,600 | 0.36 | 0.004 | 0.36 | 0.004 | 334.451 | 2.323 | 1.4569e+7 | 3.5529e-9 | 13.627 | 3,600 | 1.7237e+5 | 3.6000e+4 | 3,010.057 | 9.3240e+9 | 4.043 | 1.0000e+4 | 8.3160e+5 | 0.36 | 3.6 | 3.6000e+7 | 3.6000e+9 | 1 | 0 |
시간당 제곱센티미터 | 3.6000e+7 | 3,600 | 36 | 3,600 | 36 | 3.3445e+6 | 2.3226e+4 | 1.4569e+11 | 3.5529e-5 | 1.3627e+5 | 3.6000e+7 | 1.7237e+9 | 3.6000e+8 | 3.0101e+7 | 9.3240e+13 | 4.0428e+4 | 1.0000e+8 | 8.3160e+9 | 3,600 | 3.6000e+4 | 3.6000e+11 | 3.6000e+13 | 10,000 | 1 |
점도 (운동 학적)는 유체 역학에서 중요한 측정으로 유체가 흐르는 유체의 내부 저항을 나타냅니다.그것은 다양한 조건에서 유체가 어떻게 행동하는지에 대한 통찰력을 제공하는 동적 점도 대 유체 밀도의 비율로 정의됩니다.운동 점도에 대한 1 차 측정 단위는 초당 평방 미터 (m²/s)이며, 💧에 의해 상징됩니다.이 도구를 통해 사용자는 운동 적 점도를 초당 평방 센티미터, 스토크 및 센티스토크 등을 포함한 다양한 다른 단위로 변환 할 수 있습니다.
운동 학적 점도는 과학 연구 및 산업 응용 분야에서 표준화되어 다양한 측정에서 일관성과 정확성을 보장합니다.국제 유닛 (SI)은 기본 장치를 초당 평방 미터 (m²/s)로 정의하는 반면, 스토크 (1 스토크 = 1 cm²/s) 및 센티스토크 (1 센티스토크 = 1 mm²/s)와 같은 다른 장치는 다양한 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
점도의 개념은 유체 역학의 초기 연구로 거슬러 올라갑니다."점도"라는 용어는 17 세기에 처음 도입되었으며, 과학자들이 유체 행동을보다 포괄적으로 이해하려고 노력함에 따라 운동 학적 점도 측정은 진화했습니다.수년에 걸쳐 측정 기법 및 기술의 발전은 유체 역학에 대한 이해를 개선하여 동역학 점도를 엔지니어링, 기상학 및 제조와 같은 분야의 중요한 매개 변수로 만듭니다.
운동 적 점도를 계산하려면 공식을 사용할 수 있습니다.
[ \text{Kinematic Viscosity} = \frac{\text{Dynamic Viscosity}}{\text{Density}} ]
예를 들어, 유체의 동적 점도가 0.89 MPa · (밀리 파스칼-초)이고 밀도가 1000kg/m³ 인 경우, 운동 점도는 다음과 같습니다.
[ \text{Kinematic Viscosity} = \frac{0.89 \times 10^{-3} \text{ Pa·s}}{1000 \text{ kg/m³}} = 0.00089 \text{ m²/s} ]
운동 학적 점도는 다음을 포함한 다양한 응용 분야에서 필수적입니다.
점도 (운동 학적) 도구를 효과적으로 사용하려면 :
** 운동 적 점도는 무엇입니까? ** 운동 학적 점도는 유체의 흐름에 대한 내부 저항을 측정하며, 동적 점도 대 밀도의 비율로 정의됩니다.
** 운동 적 점도는 어떻게 계산됩니까? ** 공식을 사용하여 계산됩니다. 동역학 점도 = 동적 점도 / 밀도.
** 운동 점도에 어떤 단위가 사용됩니까? ** 공통 장치에는 초당 평방 미터 (m²/s), 스토크 (ST) 및 Centistokes (CST)가 포함됩니다.
** 운동 점도가 왜 중요한가? ** 엔지니어링 및 기상학을 포함한 다양한 응용 분야에서 유체 행동을 이해하는 것이 중요합니다.
** 운동 점도를 다른 단위로 변환 할 수 있습니까? ** 예, 당사의 도구를 사용하면 동력 점도를 여러 단위로 원활하게 변환 할 수 있습니다.
** 운동 점도의 표준 단위는 무엇입니까? ** 표준 장치는 국제 유닛 (SI)에 의해 정의 된 바와 같이 초당 평방 미터 (m²/s)입니다.
** 호 w 온도는 운동 학적 점도에 영향을 미칩니 까? ** 운동 학적 점도는 일반적으로 온도가 증가함에 따라 유체 흐름 특성에 영향을 미칩니다.
** 운동 점도 측정을 사용하는 산업은 무엇입니까? ** 자동차, 항공 우주 및 제조와 같은 산업은 종종 운동 학적 점도 측정을 활용합니다.
** 동적 점도와 운동 학적 점도 사이에 관계가 있습니까? ** 예, 운동 학적 점도는 유체의 밀도로 나누어 동적 점도에서 유래됩니다.
** 점도에 대한 자세한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? ** 점도에 대한 포괄적 인 자원과 도구를 탐색 할 수 있습니다 [여기] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic).
점도 (Kinematic) 도구를 사용하여 사용자는 유체 역학에 대한 이해를 향상시켜 각 분야에서 정확한 측정 및 정보에 근거한 결정을 보장 할 수 있습니다.