Sistema Internacional de Unidade (SI):Corrente elétrica=Ampere
Ampere | Miliams | Microampere | Quiloampere | Megaampere | Statamate | ABAMPERE | Biot | Franklin por segundo | Ampere-hora | Milliampere-hora | Coulomb | Unidade Eletrostática | Ampere por metro quadrado | Miliamps por medidor de quadrado | Ampere por metro | Milliohm | Ohm | Quiloohm | Megaohm | Volt por ohm | Ampere por volt | Coulomb por segundo | Miliampistas por segundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampere | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Miliams | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Microampere | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0 | 1.0000e+5 | 1.0000e+5 | 0 | 3.6000e+9 | 3,600 | 1.0000e+6 | 0 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 |
Quiloampere | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Megaampere | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Statamate | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
ABAMPERE | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
Biot | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
Franklin por segundo | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Ampere-hora | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 0.278 | 277.778 | 9.2657e-14 | 2.7778e-5 | 2.7778e-5 | 9.2657e-14 | 1 | 1.0000e-6 | 0 | 9.2657e-14 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 0.278 | 277.778 | 0 | 0 | 0 | 2.7778e-7 |
Milliampere-hora | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 9.2657e-8 | 27.778 | 27.778 | 9.2657e-8 | 1.0000e+6 | 1 | 277.778 | 9.2657e-8 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 277.778 | 277.778 | 277.778 | 0.278 |
Coulomb | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Unidade Eletrostática | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Ampere por metro quadrado | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Miliamps por medidor de quadrado | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ampere por metro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ohm | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Quiloohm | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Megaohm | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Volt por ohm | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Ampere por volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Coulomb por segundo | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Miliampistas por segundo | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ferramenta de conversor de corrente elétrica
A corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica, normalmente medida em amperes (A).Representa a taxa na qual a cobrança é transferida através de um condutor.A compreensão da corrente elétrica é crucial para várias aplicações em eletrônica, física e engenharia.
A unidade padrão de corrente elétrica é a ampere, simbolizada como "A."O sistema internacional de unidades (SI) define a ampere com base na força entre dois condutores paralelos que transportam corrente elétrica.Essa padronização garante consistência e precisão nas medições em diferentes aplicações.
História e evolução O conceito de corrente elétrica remonta ao século XIX, quando cientistas como André-Marie Ampère lançaram as bases para entender a eletricidade.Ao longo dos anos, a medição da corrente elétrica evoluiu com os avanços da tecnologia, levando ao desenvolvimento de várias unidades como Milliampere (MA), Kiloampere (KA) e Megaampere (MA).Essas unidades permitem uma compreensão mais precisa da corrente em diferentes contextos, de pequenos dispositivos eletrônicos a grandes sistemas de energia.
Para ilustrar a conversão entre unidades, considere um cenário em que você tem uma corrente de 2 amperes.Para converter isso em Milliampere, você usaria o seguinte cálculo:
\ [[ \ text {atual em ma} = \ text {corrente em a} \ times 1000 ]
Então,
\ [[ 2 , \ text {a} = 2 \ Times 1000 = 2000 , \ text {ma} ]
As unidades de corrente elétrica são essenciais em vários campos, incluindo:
Guia de uso ### Para usar a ferramenta de conversor de corrente elétrica de maneira eficaz:
Ao utilizar a ferramenta de conversor de corrente elétrica, você pode navegar facilmente pelas complexidades das medições de corrente elétrica, garantindo conversões precisas e uma compreensão mais profunda desse conceito essencial.