- Milliohm
- Microohm
- Quiloohm
- Megaohm
- Gigaohm
- Que
- Siemens
- Quilosiemens
- Megasiens
- Ohm por metro
- Ohm por centímetro
- Ohm por quilômetro
- Maho por metro
- Quilovolt
- Mastro
- Volt por metro
- Queda de tensão
- Microvolt
- Nanovolt
- Picovolt
- Quiloohm por metro
- Megaohm por metro
- Milésimo de um ohm
- Resistividade
- Condutância
Sistema Internacional de Unidade (SI):Resistência elétrica=Ohm
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🛠️Resistência elétrica
Tabela de matriz de correlação
Ohm | Milliohm | Microohm | Quiloohm | Megaohm | Gigaohm | Que | Siemens | Quilosiemens | Megasiens | Ohm por metro | Ohm por centímetro | Ohm por quilômetro | Maho por metro | Quilovolt | Mastro | Volt por metro | Queda de tensão | Microvolt | Nanovolt | Picovolt | Quiloohm por metro | Megaohm por metro | Milésimo de um ohm | Resistividade | Condutância | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohm | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Milliohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
Microohm | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Quiloohm | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
Megaohm | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
Gigaohm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
Que | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Quilosiemens | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
Megasiens | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
Ohm por metro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Ohm por centímetro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Ohm por quilômetro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Maho por metro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Quilovolt | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
Mastro | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
Volt por metro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Queda de tensão | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Microvolt | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Nanovolt | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Picovolt | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
Quiloohm por metro | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
Megaohm por metro | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
Milésimo de um ohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
Resistividade | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Condutância | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões de unidades
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Milliohm | mΩ
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Microohm | µΩ
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Quiloohm | kΩ
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Megaohm | MΩ
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Gigaohm | GΩ
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Que | ℧
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Siemens | S
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Quilosiemens | kS
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Megasiens | M S
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Ohm por metro | Ω/m
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Ohm por centímetro | Ω/cm
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Ohm por quilômetro | Ω/km
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Maho por metro | ℧/m
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Quilovolt | kV
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Mastro | MV
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Volt por metro | V/m
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Queda de tensão | V
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Microvolt | µV
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Nanovolt | nV
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Picovolt | pV
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Quiloohm por metro | kΩ/m
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Megaohm por metro | MΩ/m
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Milésimo de um ohm | mΩ
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Resistividade | ρ
🛠️Lista extensa de Resistência elétrica conversões da unidade - Condutância | G
Loading...