- Lúmens por metro quadrado
- Footle
- Candela por metro quadrado
- Brilho
- Nits
- Lúmen
- Fot
- Stilb
- Lúmen por watt
- Candela
- Ano leve
- Lumens da luz do dia
- Índice de Iluminação
- Medida fotométrica
- Lux Hour
- Hora do foot -bandle
- Lúmen por centímetro quadrado
- Lux por hora
Sistema Internacional de Unidade (SI):Iluminação=Lux
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 💡Iluminação
Tabela de matriz de correlação
| Lux | Lúmens por metro quadrado | Footle | Candela por metro quadrado | Brilho | Nits | Lúmen | Fot | Stilb | Lúmen por watt | Candela | Ano leve | Lumens da luz do dia | Índice de Iluminação | Medida fotométrica | Lux Hour | Hora do foot -bandle | Lúmen por centímetro quadrado | Lux por hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lux | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Lúmens por metro quadrado | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Footle | 0.093 | 0.093 | 1 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 929.023 | 929.023 | 0.093 | 0.093 | 8.7895e+14 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 929.023 | 0.093 |
| Candela por metro quadrado | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Brilho | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Nits | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Lúmen | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Fot | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4610e+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stilb | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4610e+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lúmen por watt | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Candela | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Ano leve | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.1377e-15 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-12 | 1.0570e-12 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-16 | 1.0570e-12 | 1.0570e-16 |
| Lumens da luz do dia | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Índice de Iluminação | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Medida fotométrica | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Lux Hour | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Hora do foot -bandle | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
| Lúmen por centímetro quadrado | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4610e+11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lux por hora | 1 | 1 | 10.764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1 | 1 | 9.4610e+15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000e+4 | 1 |
Base Unit Links
💡Lista extensa de Iluminação conversões de unidades
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Lúmens por metro quadrado | lm/m²
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Footle | fc
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Candela por metro quadrado | cd/m²
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Brilho | br
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Nits | nt
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Lúmen | lm
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Fot | ph
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Stilb | sb
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Lúmen por watt | lm/W
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Candela | cd
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Ano leve | ly
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Lumens da luz do dia | dL
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Índice de Iluminação | II
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Medida fotométrica | pm
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Lux Hour | lx·h
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Hora do foot -bandle | fc·h
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Lúmen por centímetro quadrado | lm/cm²
💡Lista extensa de Iluminação conversões da unidade - Lux por hora | lx/h
Loading...