- Fã
- Mebibyte
- Gibibyte
- Tebibyte
- Alimentado
- Exbibyte
- Zebi
- Yobibyte
- Kibibit por segundo
- Mebibit por segundo
- Gibibit por segundo
- Tebibit por segundo
- Pebibit por segundo
- Exbibit por segundo
- Zebibit por segundo
- Yobibit por segundo
- Kibibyte por segundo
- Mebibyte por segundo
- Gibibyte por segundo
- Tebibyte por segundo
- Pebibyte por segundo
- Kibibyte por hora
- Mebibyte por hora
- Gibibyte por hora
- Tebibyte por hora
- Pebibyte por hora
Sistema Internacional de Unidade (SI):Prefixos (binários)=Byte
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🔢Prefixos (binários)
Tabela de matriz de correlação
Byte | Fã | Mebibyte | Gibibyte | Tebibyte | Alimentado | Exbibyte | Zebi | Yobibyte | Kibibit por segundo | Mebibit por segundo | Gibibit por segundo | Tebibit por segundo | Pebibit por segundo | Exbibit por segundo | Zebibit por segundo | Yobibit por segundo | Kibibyte por segundo | Mebibyte por segundo | Gibibyte por segundo | Tebibyte por segundo | Pebibyte por segundo | Kibibyte por hora | Mebibyte por hora | Gibibyte por hora | Tebibyte por hora | Pebibyte por hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byte | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 | 4.0532e+18 |
Fã | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibyte | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
Gibibyte | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Tebibyte | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
Alimentado | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Exbibyte | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
Zebi | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
Yobibyte | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
Kibibit por segundo | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibit por segundo | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
Gibibit por segundo | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Tebibit por segundo | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
Pebibit por segundo | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Exbibit por segundo | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
Zebibit por segundo | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
Yobibit por segundo | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
Kibibyte por segundo | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibyte por segundo | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
Gibibyte por segundo | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Tebibyte por segundo | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
Pebibyte por segundo | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Kibibyte por hora | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 |
Mebibyte por hora | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 |
Gibibyte por hora | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 |
Tebibyte por hora | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 |
Pebibyte por hora | 2.4672e-19 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões de unidades
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Fã | KiB
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Mebibyte | MiB
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Gibibyte | GiB
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Tebibyte | TiB
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Alimentado | PiB
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Exbibyte | EiB
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Zebi | ZiB
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Yobibyte | YiB
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Kibibit por segundo | Kibps
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Mebibit por segundo | Mibps
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Gibibit por segundo | Gibps
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Tebibit por segundo | Tibps
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Pebibit por segundo | Pibps
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Exbibit por segundo | Eibps
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Zebibit por segundo | Zibps
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Yobibit por segundo | Yibps
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Kibibyte por segundo | KiB/s
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Mebibyte por segundo | MiB/s
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Gibibyte por segundo | GiB/s
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Tebibyte por segundo | TiB/s
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Pebibyte por segundo | PiB/s
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Kibibyte por hora | KiB/h
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Mebibyte por hora | MiB/h
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Gibibyte por hora | GiB/h
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Tebibyte por hora | TiB/h
🔢Lista extensa de Prefixos (binários) conversões da unidade - Pebibyte por hora | PiB/h
Loading...