Sistema Internacional de Unidade (SI):Pressão=Pascal
Pascal | Kilopascal | Hectopascal | Megapacal | Bar | Atmosfera | Torr | Milímetro de mercúrio | Libra por polegada quadrada | Libra por pé quadrado | Quilograma por metro quadrado | Newton por metro quadrado | Dine por centímetro quadrado | Atmosfera padrão | Pressão de estagnação | Pressão específica | Pressão do medidor | Pressão absoluta | Torr (pressão atmosférica) | Polegadas de mercúrio | Intermediário | Libra por metro quadrado | Milímetro de água | Centímetro de água | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Kilopascal | 0.001 | 1 | 0.1 | 1,000 | 100 | 101.325 | 0.133 | 0.133 | 6.895 | 0.048 | 0.01 | 0.001 | 0 | 101.325 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.133 | 3.386 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.098 |
Hectopascal | 0.01 | 10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1,013.25 | 1.333 | 1.333 | 68.948 | 0.479 | 0.098 | 0.01 | 0.001 | 1,013.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.333 | 33.864 | 1 | 0.002 | 0.098 | 0.981 |
Megapacal | 1.0000e-6 | 0.001 | 0 | 1 | 0.1 | 0.101 | 0 | 0 | 0.007 | 4.7880e-5 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-7 | 0.101 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 2.0480e-7 | 9.8066e-6 | 9.8067e-5 |
Bar | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.001 | 10 | 1 | 1.013 | 0.001 | 0.001 | 0.069 | 0 | 9.8067e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-6 | 1.013 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 2.0480e-6 | 9.8067e-5 | 0.001 |
Atmosfera | 9.8692e-6 | 0.01 | 0.001 | 9.869 | 0.987 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0 | 9.6784e-5 | 9.8692e-6 | 9.8692e-7 | 1 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 2.0212e-6 | 9.6784e-5 | 0.001 |
Torr | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
Milímetro de mercúrio | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
Libra por polegada quadrada | 0 | 0.145 | 0.015 | 145.038 | 14.504 | 14.696 | 0.019 | 0.019 | 1 | 0.007 | 0.001 | 0 | 1.4504e-5 | 14.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.491 | 0.015 | 2.9704e-5 | 0.001 | 0.014 |
Libra por pé quadrado | 0.021 | 20.885 | 2.089 | 2.0885e+4 | 2,088.542 | 2,116.215 | 2.784 | 2.784 | 144 | 1 | 0.205 | 0.021 | 0.002 | 2,116.215 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 2.784 | 70.726 | 2.089 | 0.004 | 0.205 | 2.048 |
Quilograma por metro quadrado | 0.102 | 101.972 | 10.197 | 1.0197e+5 | 1.0197e+4 | 1.0332e+4 | 13.595 | 13.595 | 703.07 | 4.882 | 1 | 0.102 | 0.01 | 1.0332e+4 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 13.595 | 345.316 | 10.197 | 0.021 | 1 | 10 |
Newton por metro quadrado | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Dine por centímetro quadrado | 10 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0133e+6 | 1,333.22 | 1,333.22 | 6.8948e+4 | 478.803 | 98.066 | 10 | 1 | 1.0133e+6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,333.22 | 3.3864e+4 | 1,000 | 2.048 | 98.066 | 980.665 |
Atmosfera padrão | 9.8692e-6 | 0.01 | 0.001 | 9.869 | 0.987 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0 | 9.6784e-5 | 9.8692e-6 | 9.8692e-7 | 1 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 2.0212e-6 | 9.6784e-5 | 0.001 |
Pressão de estagnação | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Pressão específica | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Pressão do medidor | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Pressão absoluta | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Torr (pressão atmosférica) | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
Polegadas de mercúrio | 0 | 0.295 | 0.03 | 295.3 | 29.53 | 29.921 | 0.039 | 0.039 | 2.036 | 0.014 | 0.003 | 0 | 2.9530e-5 | 29.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 1 | 0.03 | 6.0477e-5 | 0.003 | 0.029 |
Intermediário | 0.01 | 10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1,013.25 | 1.333 | 1.333 | 68.948 | 0.479 | 0.098 | 0.01 | 0.001 | 1,013.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.333 | 33.864 | 1 | 0.002 | 0.098 | 0.981 |
Libra por metro quadrado | 4.883 | 4,882.813 | 488.281 | 4.8828e+6 | 4.8828e+5 | 4.9475e+5 | 650.986 | 650.986 | 3.3666e+4 | 233.791 | 47.884 | 4.883 | 0.488 | 4.9475e+5 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 650.986 | 1.6535e+4 | 488.281 | 1 | 47.884 | 478.84 |
Milímetro de água | 0.102 | 101.972 | 10.197 | 1.0197e+5 | 1.0197e+4 | 1.0332e+4 | 13.595 | 13.595 | 703.07 | 4.882 | 1 | 0.102 | 0.01 | 1.0332e+4 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 13.595 | 345.316 | 10.197 | 0.021 | 1 | 10 |
Centímetro de água | 0.01 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+4 | 1,019.716 | 1,033.227 | 1.36 | 1.36 | 70.307 | 0.488 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 1,033.227 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.36 | 34.532 | 1.02 | 0.002 | 0.1 | 1 |
A pressão é definida como a força exercida por unidade de área.É uma quantidade física fundamental que desempenha um papel crítico em várias aplicações científicas e de engenharia.A unidade padrão de pressão é o Pascal (PA), que é equivalente a um Newton por metro quadrado.Outras unidades comumente usadas incluem kilopascal (KPA), barra e atmosfera (ATM).
As medições de pressão são padronizadas para garantir a consistência em várias aplicações.O Sistema Internacional de Unidades (SI) reconhece o Pascal como a unidade padrão, enquanto outras unidades como bar e atmosfera são amplamente utilizadas em contextos específicos.Compreender essas unidades é essencial para conversões e cálculos precisos de pressão.
História e evolução O conceito de pressão evoluiu significativamente desde o seu início.Os primeiros cientistas, como Blaise Pascal, contribuíram para a nossa compreensão da mecânica e pressão fluidas.Ao longo dos anos, várias unidades foram desenvolvidas para medir a pressão, levando à padronização que vemos hoje.
Para ilustrar o cálculo da pressão, considere um cenário em que uma força de 100 Newtons é aplicada em uma área de 2 metros quadrados.A pressão pode ser calculada usando a fórmula:
[ \text{Pressure (Pa)} = \frac{\text{Force (N)}}{\text{Area (m}^2\text{)}} ]
Assim, a pressão seria:
[ \text{Pressure} = \frac{100 \text{ N}}{2 \text{ m}^2} = 50 \text{ Pa} ]
Diferentes unidades de pressão são usadas em vários campos:
Guia de uso ### Para interagir com a ferramenta de conversor de pressão, siga estas etapas simples:
Você pode acessar a ferramenta de conversor de pressão [aqui] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure).
Ao utilizar nossa ferramenta de conversor de pressão, você pode navegar facilmente por várias unidades de pressão, garantindo cálculos precisos para suas necessidades científicas e de engenharia.Para mais informações e para acessar a ferramenta, visite [nosso site] (https://www.inayam.co/unit-converter/pressure).