Sistema Internacional de Unidade (SI):Radioatividade=Becquerel
Becquerel | Curie | Cinza | Sievert | Rad | Rem | Moinho | Roentgen | Exposição (c/kg) | Desintegrações por segundo | Conta por minuto | Conta por segundo | Nanogray | Microgry | Miligray | Milisiever | Microsievert | Nanosevert | Produtos de fissão | Partículas alfa | Partículas beta | Radiação gama | Meia-vida | Decaimento radiativo | Fluxo de nêutrons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becquerel | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Curie | 2.7027e-11 | 1 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-13 | 2.7027e-13 | 2.7027e-14 | 2.7027e-13 | 1.0476e-7 | 2.7027e-11 | 4.5045e-13 | 2.7027e-11 | 2.7027e-20 | 2.7027e-17 | 2.7027e-14 | 2.7027e-14 | 2.7027e-17 | 2.7027e-20 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 |
Cinza | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sievert | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rad | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rem | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Moinho | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Roentgen | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Exposição (c/kg) | 0 | 9.5459e+6 | 0 | 0 | 2.5800e-6 | 2.5800e-6 | 2.5800e-7 | 2.5800e-6 | 1 | 0 | 4.3000e-6 | 0 | 2.5800e-13 | 2.5800e-10 | 2.5800e-7 | 2.5800e-7 | 2.5800e-10 | 2.5800e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desintegrações por segundo | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conta por minuto | 60 | 2.2200e+12 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.6 | 2.3256e+5 | 60 | 1 | 60 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Conta por segundo | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nanogray | 1.0000e+9 | 3.7000e+19 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 3.8760e+12 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Microgry | 1.0000e+6 | 3.7000e+16 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+4 | 3.8760e+9 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Miligray | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Milisiever | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Microsievert | 1.0000e+6 | 3.7000e+16 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+4 | 3.8760e+9 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Nanosevert | 1.0000e+9 | 3.7000e+19 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 3.8760e+12 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Produtos de fissão | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partículas alfa | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partículas beta | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Radiação gama | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meia-vida | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Decaimento radiativo | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fluxo de nêutrons | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Descrição da ferramenta de radioActivity
A radioatividade refere -se ao processo pelo qual os núcleos atômicos instáveis perdem energia emitindo radiação.Esse decaimento pode ocorrer em várias formas, incluindo partículas alfa, partículas beta e radiação gama.A medição da radioatividade é essencial em áreas como física nuclear, medicina e ciência ambiental, garantindo segurança e conformidade com os padrões de saúde.
A unidade padrão de radioatividade é a ** Becquerel (BQ) **, que é definida como uma desintegração por segundo.Outras unidades como Curie (IC), Gray (Gy) e Sievert (SV) também são usadas, dependendo do contexto e do tipo de radiação que está sendo medida.Compreender essas unidades é crucial para interpretar os dados com precisão e garantir uma comunicação eficaz nas comunidades científicas e médicas.
História e evolução O conceito de radioatividade foi descoberto por Henri Becquerel em 1896, seguido de contribuições significativas de cientistas como Marie Curie e Ernest Rutherford.Ao longo dos anos, os avanços na tecnologia permitiram medições mais precisas e uma melhor compreensão dos processos de decaimento radioativo, levando a aplicações em medicina, produção de energia e monitoramento ambiental.
Para ilustrar o uso da ferramenta de radioatividade, considere um cenário em que você deseja converter 1000 becquerels em curies.Usando o fator de conversão (1 IC = 3,7 x 10^10 BQ), você pode executar o seguinte cálculo:
\ [[ \ text {Curie} = \ frac {1000 , \ text {bq}} {3.7 \ times 10^{10} , \ text {bq/ci}} \ aprox 2.7 \ times 10^{-8} , \ text {Ci} ]
As unidades de radioatividade são usadas em várias aplicações, incluindo:
Guia de uso ### Para usar efetivamente a ferramenta de radioatividade, siga estas etapas:
Ao utilizar a ferramenta de radioatividade, você pode aprimorar sua compreensão das medições de radioatividade, garantindo conversões precisas e decisões informadas em seu trabalho ou estudos.