- Миллиамс
- Микроампер
- Килоамппер
- Мегаампер
- Статамат
- У меня
- Био
- Франклин в секунду
- Ампир-час
- Миллиампер-часа
- Кулон
- Электростатический блок
- Ампер на квадратный метр
- Milliamps за квадратный метр
- Ампер за метр
- Миллиохм
- Ом
- Килох
- Мегахм
- Вольт за ом
- Ампер на вольт
- Кулон в секунду
- Миллиамписты в секунду
Международная система единицы (SI):Электрический ток=Ампер
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🔌Электрический ток
Таблица корреляционной матрицы
Ампер | Миллиамс | Микроампер | Килоамппер | Мегаампер | Статамат | У меня | Био | Франклин в секунду | Ампир-час | Миллиампер-часа | Кулон | Электростатический блок | Ампер на квадратный метр | Milliamps за квадратный метр | Ампер за метр | Миллиохм | Ом | Килох | Мегахм | Вольт за ом | Ампер на вольт | Кулон в секунду | Миллиамписты в секунду | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ампер | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Миллиамс | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Микроампер | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 0 | 1.0000e+5 | 1.0000e+5 | 0 | 3.6000e+9 | 3,600 | 1.0000e+6 | 0 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 |
Килоамппер | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Мегаампер | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Статамат | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
У меня | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
Био | 10 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 3.3356e-9 | 1 | 1 | 3.3356e-9 | 3.6000e+4 | 0.036 | 10 | 3.3356e-9 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
Франклин в секунду | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Ампир-час | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 0.278 | 277.778 | 9.2657e-14 | 2.7778e-5 | 2.7778e-5 | 9.2657e-14 | 1 | 1.0000e-6 | 0 | 9.2657e-14 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 2.7778e-7 | 0 | 0.278 | 277.778 | 0 | 0 | 0 | 2.7778e-7 |
Миллиампер-часа | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 9.2657e-8 | 27.778 | 27.778 | 9.2657e-8 | 1.0000e+6 | 1 | 277.778 | 9.2657e-8 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 0.278 | 277.778 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 277.778 | 277.778 | 277.778 | 0.278 |
Кулон | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Электростатический блок | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 1 | 2.9979e+8 | 2.9979e+8 | 1 | 1.0793e+13 | 1.0793e+7 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+9 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 |
Ампер на квадратный метр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Milliamps за квадратный метр | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ампер за метр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Миллиохм | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ом | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Килох | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 3.3356e-13 | 0 | 0 | 3.3356e-13 | 3.6 | 3.6000e-6 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Мегахм | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 3.3356e-16 | 1.0000e-7 | 1.0000e-7 | 3.3356e-16 | 0.004 | 3.6000e-9 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Вольт за ом | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Ампер на вольт | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Кулон в секунду | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.3356e-10 | 0.1 | 0.1 | 3.3356e-10 | 3,600 | 0.004 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 0.001 |
Миллиамписты в секунду | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 3.3356e-7 | 100 | 100 | 3.3356e-7 | 3.6000e+6 | 3.6 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Base Unit Links
🔌Обширный список преобразования единиц Электрический ток
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Миллиамс | mA
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Микроампер | µA
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Килоамппер | kA
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Мегаампер | MA
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Статамат | statA
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - У меня | abA
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Био | Bi
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Франклин в секунду | Fr/s
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Ампир-час | Ah
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Миллиампер-часа | mAh
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Кулон | C
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Электростатический блок | esu
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Ампер на квадратный метр | A/m²
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Milliamps за квадратный метр | mA/m²
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Ампер за метр | A/m
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Миллиохм | mΩ
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Ом | Ω
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Килох | kΩ
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Мегахм | MΩ
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Вольт за ом | V/Ω
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Ампер на вольт | A/V
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Кулон в секунду | C/s
🔌Обширный список Электрический ток конверсии единиц - Миллиамписты в секунду | mA/s
Loading...