- Миллиохм
- Микроэм
- Килух
- Мегахм
- Gigaohm
- Что
- Сименс
- Килозиемс
- Megasiens
- Ом за метр
- Ом на сантиметр
- Ом за километр
- Махо за метр
- Киловолт
- Маст
- Вольт за метр
- Попад напряжения
- Микроволт
- Nanovolt
- Пиковолт
- Килуам на метр
- Megaohm за метр
- Тысяча ом
- Удельное сопротивление
- Проводимость
Международная система единицы (SI):Электрическое сопротивление=Ом
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🛠️Электрическое сопротивление
Таблица корреляционной матрицы
| Ом | Миллиохм | Микроэм | Килух | Мегахм | Gigaohm | Что | Сименс | Килозиемс | Megasiens | Ом за метр | Ом на сантиметр | Ом за километр | Махо за метр | Киловолт | Маст | Вольт за метр | Попад напряжения | Микроволт | Nanovolt | Пиковолт | Килуам на метр | Megaohm за метр | Тысяча ом | Удельное сопротивление | Проводимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ом | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Миллиохм | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
| Микроэм | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
| Килух | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
| Мегахм | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
| Gigaohm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
| Что | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Сименс | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Килозиемс | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
| Megasiens | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
| Ом за метр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Ом на сантиметр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Ом за километр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Махо за метр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Киловолт | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
| Маст | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
| Вольт за метр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Попад напряжения | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Микроволт | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
| Nanovolt | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
| Пиковолт | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
| Килуам на метр | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
| Megaohm за метр | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
| Тысяча ом | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
| Удельное сопротивление | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
| Проводимость | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🛠️Обширный список преобразования единиц Электрическое сопротивление
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Миллиохм | mΩ
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Микроэм | µΩ
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Килух | kΩ
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Мегахм | MΩ
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Gigaohm | GΩ
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Что | ℧
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Сименс | S
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Килозиемс | kS
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Megasiens | M S
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Ом за метр | Ω/m
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Ом на сантиметр | Ω/cm
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Ом за километр | Ω/km
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Махо за метр | ℧/m
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Киловолт | kV
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Маст | MV
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Вольт за метр | V/m
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Попад напряжения | V
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Микроволт | µV
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Nanovolt | nV
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Пиковолт | pV
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Килуам на метр | kΩ/m
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Megaohm за метр | MΩ/m
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Тысяча ом | mΩ
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Удельное сопротивление | ρ
🛠️Обширный список Электрическое сопротивление конверсии единиц - Проводимость | G
Loading...