Международная система единицы (SI):Скорость потока (родинка)=Родинка в секунду
Родинка в секунду | Миллимол для секунды | Микромоль в секунду | Наномол в секунду | Пикомол в секунду | Фемтомол в секунду | Родинка в час | Миллимоль в час | Микромоль в час | Наномоль в час | Пикомол в час | Фемтомол в час | Крот в минуту | Миллимол для минуты | Микромоль в минуту | Наномоль в минуту | Пикомол в минуту | Фемтомол в минуту | Крот в секунду на литр | Миллимол за секунды для литра | Микромоль в секунду на литр | Наномол в секунду на литр | Picomole в секунду на литр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родинка в секунду | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Миллимол для секунды | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Микромоль в секунду | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Наномол в секунду | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Пикомол в секунду | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Фемтомол в секунду | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 2.7778e+11 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 1.6667e+13 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 |
Родинка в час | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 3.6000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 |
Миллимоль в час | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 |
Микромоль в час | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 |
Наномоль в час | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 |
Пикомол в час | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 |
Фемтомол в час | 3.6000e+18 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3,600 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 3.6000e+18 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 |
Крот в минуту | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 |
Миллимол для минуты | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 |
Микромоль в минуту | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 |
Наномоль в минуту | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 6.0000e-5 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 |
Пикомол в минуту | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 0.06 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 |
Фемтомол в минуту | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 60 | 1.6667e+13 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 |
Крот в секунду на литр | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Миллимол за секунды для литра | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
Микромоль в секунду на литр | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Наномол в секунду на литр | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picomole в секунду на литр | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+8 | 2.7778e+5 | 277.778 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 1.6667e+10 | 1.6667e+7 | 1.6667e+4 | 16.667 | 0.017 | 1.6667e-5 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Скорость потока (моль) является важным измерением в различных научных и промышленных применениях, представляющих количество вещества, проходящего на единицу времени, в частности, в родинках в секунду (⚗).Этот инструмент позволяет пользователям конвертировать между различными единицами скорости потока, включая миллимолы, микромолы и фемтомолы, что позволяет точные расчеты для химических реакций, лабораторных экспериментов и промышленных процессов.
Измерения скорости потока стандартизированы для обеспечения согласованности в разных областях.Базовая единица, моль в секунду, широко принимается в химии и смежных дисциплинах.Эта стандартизация позволяет ученым и инженерам эффективно общаться и гарантирует, что расчеты являются точными и надежными.
Концепция измерения скорости потока восходит к ранним исследованиям динамики жидкости и химических реакций.По мере развития науки необходимость точных измерений стала очевидной, что привело к развитию различных единиц измерения.Маул, введенный в начале 20 -го века, стал фундаментальной единицей в химии, способствуя пониманию химических величин и реакций.
Чтобы проиллюстрировать использование инструмента расхода (моль), рассмотрите сценарий, в котором химическая реакция производит 0,5 моля вещества за 10 секунд.Скорость потока может быть рассчитана следующим образом:
\ [ \ text {rape} = \ frac {\ text {количество вещества}} {\ text {time}} = \ frac {0.5 \ text {moles}} {10 \ text {seconds}} = 0.05 \ text {moles/secon ]
Инструмент скорости потока (моль) поддерживает различные единицы, в том числе:
Эти единицы необходимы для различных приложений, от лабораторных экспериментов до промышленных процессов, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящую единицу для их конкретных потребностей.
Чтобы взаимодействовать с инструментом расхода (моль), выполните эти простые шаги: 1. 2. ** Введите значение **: введите числовое значение, которое вы хотите преобразовать. 3. 4.
Для более подробных вычислений пользователи могут обратиться к руководству пользователя инструмента, доступным на нашем веб -сайте.
Используя инструмент скорости потока (MOLE), вы можете улучшить свое понимание скоростей потока и их применения, в конечном итоге повышая вашу эффективность в научных и промышленных задачах.