- மில்லிவோல்ட்
- மைக்ரோவோல்ட்
- கிலோவோல்ட்
- மேகாவோல்ட்
- ஜிகாவோல்ட்
- தேரவோல்ட்
- ஸ்டாட்ட்வோல்ட்
- அப்வோல்ட்
- மில்லிவோல்ட் / மீட்டர்
- கிலோவோல்ட் / மீட்டர்
- வோல்ட் / நொடி
- மில்லிவோல்ட் / நொடி
- கிலோவோல்ட் / நொடி
- ஜூல் / கூலும்ப்
- எலக்ட்ரான் வோல்ட் / அடிப்படை சார்ஜ்
- வாட் / ஆம்பியர்
- எர்க் / ஸ்டாட்டுக்கூலம்ப்
- வோல்ட் / ஆம்பியர்
- மில்லிவோல்ட் / ஆம்பியர்
- கிலோவோல்ட் / ஆம்பியர்
- பியோட் / ஓம்
- ஸ்டாட்ட்வோல்ட் / ஸ்டாட்டாம்பியர்
- வோல்ட் சதுர மீட்டர் / ஆம்பியர்
சர்வதேச அலகு அமைப்பு (SI) : மின்சார திறனை=வோல்ட்
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🔋மின்சார திறனை
அணுகுமுறை மேட்ரிக்ஸ் அட்டவணை
வோல்ட் | மில்லிவோல்ட் | மைக்ரோவோல்ட் | கிலோவோல்ட் | மேகாவோல்ட் | ஜிகாவோல்ட் | தேரவோல்ட் | ஸ்டாட்ட்வோல்ட் | அப்வோல்ட் | மில்லிவோல்ட் / மீட்டர் | கிலோவோல்ட் / மீட்டர் | வோல்ட் / நொடி | மில்லிவோல்ட் / நொடி | கிலோவோல்ட் / நொடி | ஜூல் / கூலும்ப் | எலக்ட்ரான் வோல்ட் / அடிப்படை சார்ஜ் | வாட் / ஆம்பியர் | எர்க் / ஸ்டாட்டுக்கூலம்ப் | வோல்ட் / ஆம்பியர் | மில்லிவோல்ட் / ஆம்பியர் | கிலோவோல்ட் / ஆம்பியர் | பியோட் / ஓம் | ஸ்டாட்ட்வோல்ட் / ஸ்டாட்டாம்பியர் | வோல்ட் சதுர மீட்டர் / ஆம்பியர் | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
வோல்ட் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 299.792 | 1.0000e-8 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 1.6022e-19 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1,000 | 10 | 3.3356e-10 | 1 |
மில்லிவோல்ட் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 2.9979e+5 | 1.0000e-5 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.6022e-16 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 3.3356e-7 | 1,000 |
மைக்ரோவோல்ட் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 2.9979e+8 | 0.01 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.6022e-13 | 1.0000e+6 | 0 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 0 | 1.0000e+6 |
கிலோவோல்ட் | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.3 | 1.0000e-11 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.6022e-22 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.01 | 3.3356e-13 | 0.001 |
மேகாவோல்ட் | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0 | 1.0000e-14 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.6022e-25 | 1.0000e-6 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-5 | 3.3356e-16 | 1.0000e-6 |
ஜிகாவோல்ட் | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 2.9979e-7 | 1.0000e-17 | 1.0000e-12 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.6022e-28 | 1.0000e-9 | 3.3356e-19 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-6 | 1.0000e-8 | 3.3356e-19 | 1.0000e-9 |
தேரவோல்ட் | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 2.9979e-10 | 1.0000e-20 | 1.0000e-15 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.6022e-31 | 1.0000e-12 | 3.3356e-22 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-9 | 1.0000e-11 | 3.3356e-22 | 1.0000e-12 |
ஸ்டாட்ட்வோல்ட் | 0.003 | 3.3356e-6 | 3.3356e-9 | 3.336 | 3,335.641 | 3.3356e+6 | 3.3356e+9 | 1 | 3.3356e-11 | 3.3356e-6 | 3.336 | 0.003 | 3.3356e-6 | 3.336 | 0.003 | 5.3443e-22 | 0.003 | 1.1126e-12 | 0.003 | 3.3356e-6 | 3.336 | 0.033 | 1.1126e-12 | 0.003 |
அப்வோல்ட் | 1.0000e+8 | 1.0000e+5 | 100 | 1.0000e+11 | 1.0000e+14 | 1.0000e+17 | 1.0000e+20 | 2.9979e+10 | 1 | 1.0000e+5 | 1.0000e+11 | 1.0000e+8 | 1.0000e+5 | 1.0000e+11 | 1.0000e+8 | 1.6022e-11 | 1.0000e+8 | 0.033 | 1.0000e+8 | 1.0000e+5 | 1.0000e+11 | 1.0000e+9 | 0.033 | 1.0000e+8 |
மில்லிவோல்ட் / மீட்டர் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 2.9979e+5 | 1.0000e-5 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.6022e-16 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 3.3356e-7 | 1,000 |
கிலோவோல்ட் / மீட்டர் | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.3 | 1.0000e-11 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.6022e-22 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.01 | 3.3356e-13 | 0.001 |
வோல்ட் / நொடி | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 299.792 | 1.0000e-8 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 1.6022e-19 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1,000 | 10 | 3.3356e-10 | 1 |
மில்லிவோல்ட் / நொடி | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 2.9979e+5 | 1.0000e-5 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.6022e-16 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 3.3356e-7 | 1,000 |
கிலோவோல்ட் / நொடி | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.3 | 1.0000e-11 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.6022e-22 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.01 | 3.3356e-13 | 0.001 |
ஜூல் / கூலும்ப் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 299.792 | 1.0000e-8 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 1.6022e-19 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1,000 | 10 | 3.3356e-10 | 1 |
எலக்ட்ரான் வோல்ட் / அடிப்படை சார்ஜ் | 6.2415e+18 | 6.2415e+15 | 6.2415e+12 | 6.2415e+21 | 6.2415e+24 | 6.2415e+27 | 6.2415e+30 | 1.8712e+21 | 6.2415e+10 | 6.2415e+15 | 6.2415e+21 | 6.2415e+18 | 6.2415e+15 | 6.2415e+21 | 6.2415e+18 | 1 | 6.2415e+18 | 2.0819e+9 | 6.2415e+18 | 6.2415e+15 | 6.2415e+21 | 6.2415e+19 | 2.0819e+9 | 6.2415e+18 |
வாட் / ஆம்பியர் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 299.792 | 1.0000e-8 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 1.6022e-19 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1,000 | 10 | 3.3356e-10 | 1 |
எர்க் / ஸ்டாட்டுக்கூலம்ப் | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+18 | 2.9979e+21 | 8.9876e+11 | 29.979 | 2.9979e+6 | 2.9979e+12 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+12 | 2.9979e+9 | 4.8032e-10 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+12 | 2.9979e+10 | 1 | 2.9979e+9 |
வோல்ட் / ஆம்பியர் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 299.792 | 1.0000e-8 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 1.6022e-19 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1,000 | 10 | 3.3356e-10 | 1 |
மில்லிவோல்ட் / ஆம்பியர் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 2.9979e+5 | 1.0000e-5 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.6022e-16 | 1,000 | 3.3356e-7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 3.3356e-7 | 1,000 |
கிலோவோல்ட் / ஆம்பியர் | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.3 | 1.0000e-11 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.6022e-22 | 0.001 | 3.3356e-13 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.01 | 3.3356e-13 | 0.001 |
பியோட் / ஓம் | 0.1 | 0 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 29.979 | 1.0000e-9 | 0 | 100 | 0.1 | 0 | 100 | 0.1 | 1.6022e-20 | 0.1 | 3.3356e-11 | 0.1 | 0 | 100 | 1 | 3.3356e-11 | 0.1 |
ஸ்டாட்ட்வோல்ட் / ஸ்டாட்டாம்பியர் | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.9979e+12 | 2.9979e+15 | 2.9979e+18 | 2.9979e+21 | 8.9876e+11 | 29.979 | 2.9979e+6 | 2.9979e+12 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+12 | 2.9979e+9 | 4.8032e-10 | 2.9979e+9 | 1 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2.9979e+12 | 2.9979e+10 | 1 | 2.9979e+9 |
வோல்ட் சதுர மீட்டர் / ஆம்பியர் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 299.792 | 1.0000e-8 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 1.6022e-19 | 1 | 3.3356e-10 | 1 | 0.001 | 1,000 | 10 | 3.3356e-10 | 1 |
Base Unit Links
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல்
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லிவோல்ட் | mV
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மைக்ரோவோல்ட் | µV
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிலோவோல்ட் | kV
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மேகாவோல்ட் | MV
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஜிகாவோல்ட் | GV
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - தேரவோல்ட் | TV
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஸ்டாட்ட்வோல்ட் | statV
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - அப்வோல்ட் | abV
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லிவோல்ட் / மீட்டர் | mV/m
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிலோவோல்ட் / மீட்டர் | kV/m
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - வோல்ட் / நொடி | V/s
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லிவோல்ட் / நொடி | mV/s
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிலோவோல்ட் / நொடி | kV/s
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஜூல் / கூலும்ப் | J/C
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - எலக்ட்ரான் வோல்ட் / அடிப்படை சார்ஜ் | eV/e
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - வாட் / ஆம்பியர் | W/A
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - எர்க் / ஸ்டாட்டுக்கூலம்ப் | erg/statC
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - வோல்ட் / ஆம்பியர் | V/A
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லிவோல்ட் / ஆம்பியர் | mV/A
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிலோவோல்ட் / ஆம்பியர் | kV/A
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - பியோட் / ஓம் | Bi/Ω
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஸ்டாட்ட்வோல்ட் / ஸ்டாட்டாம்பியர் | statV/statA
ஸ்டாட்ட்வோல்ட் / ஸ்டாட்டாம்பியர் முதல் எலக்ட்ரான் வோல்ட் / அடிப்படை சார்ஜ் வரை(statV/statA முதல் eV/e வரை)|
ஸ்டாட்ட்வோல்ட் / ஸ்டாட்டாம்பியர் முதல் எர்க் / ஸ்டாட்டுக்கூலம்ப் வரை(statV/statA முதல் erg/statC வரை)|
🔋மின்சார திறனை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - வோல்ட் சதுர மீட்டர் / ஆம்பியர் | V·m²/A
Loading...