- மில்லி ஓம்
- மைக்ரோ ஓம்
- கிலோ ஓம்
- மேகா ஓம்
- ஜிகா ஓம்
- எம்ஹோ
- சீமென்ஸ்
- கிலோசீமென்ஸ்
- மேகாசீமென்ஸ்
- மீட்டருக்கு ஓம்
- சென்டிமீட்டருக்கு ஓம்
- கிலோமீட்டருக்கு ஓம்
- மீட்டருக்கு எம்ஹோ
- கிலோவோல்ட்
- மேகாவோல்ட்
- மீட்டருக்கு வோல்ட்
- வோல்ட் வீழ்ச்சி
- மைக்ரோவோல்ட்
- நானோவோல்ட்
- பிகோவோல்ட்
- மீட்டருக்கு கிலோ ஓம்
- மீட்டருக்கு மேகா ஓம்
- ஒரு ஓமின் ஆயிரத்தில் ஒன்று
- எதிர்ப்பு
- தர்மம்
சர்வதேச அலகு அமைப்பு (SI) : மின்சார எதிர்ப்பு=ஓம்
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🛠️மின்சார எதிர்ப்பு
அணுகுமுறை மேட்ரிக்ஸ் அட்டவணை
ஓம் | மில்லி ஓம் | மைக்ரோ ஓம் | கிலோ ஓம் | மேகா ஓம் | ஜிகா ஓம் | எம்ஹோ | சீமென்ஸ் | கிலோசீமென்ஸ் | மேகாசீமென்ஸ் | மீட்டருக்கு ஓம் | சென்டிமீட்டருக்கு ஓம் | கிலோமீட்டருக்கு ஓம் | மீட்டருக்கு எம்ஹோ | கிலோவோல்ட் | மேகாவோல்ட் | மீட்டருக்கு வோல்ட் | வோல்ட் வீழ்ச்சி | மைக்ரோவோல்ட் | நானோவோல்ட் | பிகோவோல்ட் | மீட்டருக்கு கிலோ ஓம் | மீட்டருக்கு மேகா ஓம் | ஒரு ஓமின் ஆயிரத்தில் ஒன்று | எதிர்ப்பு | தர்மம் | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ஓம் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
மில்லி ஓம் | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
மைக்ரோ ஓம் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
கிலோ ஓம் | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
மேகா ஓம் | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
ஜிகா ஓம் | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
எம்ஹோ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
சீமென்ஸ் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
கிலோசீமென்ஸ் | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
மேகாசீமென்ஸ் | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
மீட்டருக்கு ஓம் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
சென்டிமீட்டருக்கு ஓம் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
கிலோமீட்டருக்கு ஓம் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
மீட்டருக்கு எம்ஹோ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
கிலோவோல்ட் | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
மேகாவோல்ட் | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
மீட்டருக்கு வோல்ட் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
வோல்ட் வீழ்ச்சி | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
மைக்ரோவோல்ட் | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
நானோவோல்ட் | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
பிகோவோல்ட் | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
மீட்டருக்கு கிலோ ஓம் | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 |
மீட்டருக்கு மேகா ஓம் | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 0.001 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 |
ஒரு ஓமின் ஆயிரத்தில் ஒன்று | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1,000 |
எதிர்ப்பு | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
தர்மம் | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல்
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மில்லி ஓம் | mΩ
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மைக்ரோ ஓம் | µΩ
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிலோ ஓம் | kΩ
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மேகா ஓம் | MΩ
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஜிகா ஓம் | GΩ
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - எம்ஹோ | ℧
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - சீமென்ஸ் | S
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிலோசீமென்ஸ் | kS
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மேகாசீமென்ஸ் | M S
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மீட்டருக்கு ஓம் | Ω/m
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - சென்டிமீட்டருக்கு ஓம் | Ω/cm
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிலோமீட்டருக்கு ஓம் | Ω/km
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மீட்டருக்கு எம்ஹோ | ℧/m
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கிலோவோல்ட் | kV
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மேகாவோல்ட் | MV
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மீட்டருக்கு வோல்ட் | V/m
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - வோல்ட் வீழ்ச்சி | V
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மைக்ரோவோல்ட் | µV
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - நானோவோல்ட் | nV
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - பிகோவோல்ட் | pV
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மீட்டருக்கு கிலோ ஓம் | kΩ/m
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - மீட்டருக்கு மேகா ஓம் | MΩ/m
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஒரு ஓமின் ஆயிரத்தில் ஒன்று | mΩ
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - எதிர்ப்பு | ρ
🛠️மின்சார எதிர்ப்பு அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - தர்மம் | G
Loading...