சர்வதேச அலகு அமைப்பு (SI) : ஊடுபேறுதல்=ஹென்ரி
ஹென்ரி | மில்லிஹென்ரி | மைக்ரோஹென்ரி | கிலோஹென்ரி | மேகாஹென்ரி | ஜிகாஹென்ரி | அப்ஹென்ரி | எஸ். ஹென்ரி | நானோஹென்ரி | பிகோஹென்ரி | மீட்டருக்கு ஹென்ரி | மீட்டருக்கு மில்லிஹென்ரி | மீட்டருக்கு மைக்ரோஹென்ரி | மீட்டருக்கு நானோஹென்ரி | மீட்டருக்கு பிகோஹென்ரி | வினிட்டுக்கு ஹென்ரி | வினிட்டுக்கு மில்லிஹென்ரி | வினிட்டுக்கு மைக்ரோஹென்ரி | வினிட்டுக்கு கிலோஹென்ரி | வினிட்டுக்கு மேகாஹென்ரி | முழுக்கு ஹென்ரி | முழுக்கு மில்லிஹென்ரி | முழுக்கு மைக்ரோஹென்ரி | முழுக்கு நானோஹென்ரி | முழுக்கு பிகோஹென்ரி | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ஹென்ரி | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
மில்லிஹென்ரி | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
மைக்ரோஹென்ரி | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
கிலோஹென்ரி | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
மேகாஹென்ரி | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
ஜிகாஹென்ரி | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-18 | 1.0000e-11 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
அப்ஹென்ரி | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
எஸ். ஹென்ரி | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 |
நானோஹென்ரி | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
பிகோஹென்ரி | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
மீட்டருக்கு ஹென்ரி | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
மீட்டருக்கு மில்லிஹென்ரி | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
மீட்டருக்கு மைக்ரோஹென்ரி | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
மீட்டருக்கு நானோஹென்ரி | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
மீட்டருக்கு பிகோஹென்ரி | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
வினிட்டுக்கு ஹென்ரி | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
வினிட்டுக்கு மில்லிஹென்ரி | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
வினிட்டுக்கு மைக்ரோஹென்ரி | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
வினிட்டுக்கு கிலோஹென்ரி | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
வினிட்டுக்கு மேகாஹென்ரி | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
முழுக்கு ஹென்ரி | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
முழுக்கு மில்லிஹென்ரி | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
முழுக்கு மைக்ரோஹென்ரி | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
முழுக்கு நானோஹென்ரி | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
முழுக்கு பிகோஹென்ரி | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
தூண்டல் என்பது ஒரு அடிப்படை மின் சொத்து, இது ஒரு மின்சாரம் அதன் வழியாக பாயும் போது ஒரு காந்தப்புலத்தில் ஆற்றலைச் சேமிக்கும் ஒரு கடத்தியின் திறனை அளவிடுகிறது.தூண்டலின் நிலையான அலகு ஹென்றி (எச்), இது by ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.இந்த கருவி தூண்டலுக்கான ஒரு விரிவான அலகு மாற்றியை வழங்குகிறது, இது மில்லிஹென்ரி, மைக்ரோஹென்ரி, கிலோஹென்ரி போன்ற பல்வேறு அலகுகளுக்கு இடையில் எளிதாக மாற்ற பயனர்களை அனுமதிக்கிறது.
தூண்டலை அளவிடுவதற்கான SI (சர்வதேச அலகுகள்) தரநிலை ஹென்றி ஆகும்.இது ஒரு சுற்று தூண்டலாக வரையறுக்கப்படுகிறது, இதில் வினாடிக்கு ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தில் மாற்றம் ஒரு வோல்ட்டின் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் சக்தியைத் தூண்டுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் மின் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
தூண்டல் என்ற கருத்து முதன்முதலில் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்பியலாளர் ஜோசப் ஹென்றி அறிமுகப்படுத்தியது, அதன் பிறகு அந்த அலகு பெயரிடப்பட்டது.மின்காந்தவாதத்துடனான அவரது சோதனைகள் நவீன மின் பொறியியலுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன.பல ஆண்டுகளாக, தூண்டல் பற்றிய புரிதல் உருவாகியுள்ளது, இது மின்மாற்றிகள், தூண்டிகள் மற்றும் பல்வேறு மின்னணு சாதனங்கள் போன்ற தொழில்நுட்பங்களில் முன்னேற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
தூண்டல் அலகு மாற்றி பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 5 ஹென்ரிகளின் மதிப்பைக் கொண்ட ஒரு தூண்டியைக் கொண்ட ஒரு காட்சியைக் கவனியுங்கள்.இந்த மதிப்பை நீங்கள் மில்லிஹென்ரிகளாக மாற்ற விரும்பினால், நீங்கள் மாற்று காரணியைப் பயன்படுத்துவீர்கள்:
1 ஹென்றி = 1000 மில்லிஹென்ரிகள்
இவ்வாறு, 5 ஹென்ரிஸ் = 5 x 1000 = 5000 மில்லிஹென்ரிகள்.
மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் தூண்டல் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.சுற்றுகள், மின்மாற்றிகள் மற்றும் தூண்டிகளை வடிவமைப்பதில் இது அவசியம்.தூண்டலின் பல்வேறு அலகுகளைப் புரிந்துகொள்வது பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தங்கள் வடிவமைப்புகள் குறிப்பிட்ட செயல்திறன் அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்வதை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
தூண்டல் மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்த, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
மைக்ரோஹென்ரிகளுக்கும் மில்லிஹெனரிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? . nry.
அதிகபட்ச தூண்டல் மதிப்பு இருக்கிறதா?
தூண்டல் மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் தூண்டல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளைப் பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்தலாம், இறுதியில் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் திறமையான மின் வடிவமைப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.