- ஃபாரன்ஹைட்
- கெல்வின்
- ரேங்கைன்
- டெல்சியல்
- நியூட்டன்
- ரீயூமர்
- ரோமர்
- செந்திகிரேட்
- அப்சோல்யூட் செரோ
- வாட்டரின் பொய்லிங் பாய்ப்பு
- வாட்டரின் ஃப்ரீஸிங் பாய்ப்பு
- உடல் வெப்பநிலை
- தேவ் பாய்ப்பு
- உடல் வெப்பநிலை சராசரி
- கோல்டன் மீன் வெப்பநிலை
- தொர்பிக்கல் வெப்பநிலை
- போலர் வெப்பநிலை
சர்வதேச அலகு அமைப்பு (SI) : வெப்பநிலை=செல்சியஸ்
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🌡️வெப்பநிலை
அணுகுமுறை மேட்ரிக்ஸ் அட்டவணை
செல்சியஸ் | ஃபாரன்ஹைட் | கெல்வின் | ரேங்கைன் | டெல்சியல் | நியூட்டன் | ரீயூமர் | ரோமர் | செந்திகிரேட் | அப்சோல்யூட் செரோ | வாட்டரின் பொய்லிங் பாய்ப்பு | வாட்டரின் ஃப்ரீஸிங் பாய்ப்பு | உடல் வெப்பநிலை | தேவ் பாய்ப்பு | உடல் வெப்பநிலை சராசரி | கோல்டன் மீன் வெப்பநிலை | தொர்பிக்கல் வெப்பநிலை | போலர் வெப்பநிலை | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
செல்சியஸ் | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
ஃபாரன்ஹைட் | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | -1.2 | 5.455 | 2.25 | 3.429 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 66.6 | 0 | 66.6 | 40.5 | 45 | -18 |
கெல்வின் | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
ரேங்கைன் | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | -1.2 | 5.455 | 2.25 | 3.429 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 66.6 | 0 | 66.6 | 40.5 | 45 | -18 |
டெல்சியல் | -1.5 | -0.833 | -1.5 | -0.833 | 1 | -4.545 | -1.875 | -2.857 | -1.5 | 0 | -150 | 0 | -55.5 | 0 | -55.5 | -33.75 | -37.5 | 15 |
நியூட்டன் | 0.33 | 0.183 | 0.33 | 0.183 | -0.22 | 1 | 0.413 | 0.629 | 0.33 | 0 | 33 | 0 | 12.21 | 0 | 12.21 | 7.425 | 8.25 | -3.3 |
ரீயூமர் | 0.8 | 0.444 | 0.8 | 0.444 | -0.533 | 2.424 | 1 | 1.524 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 29.6 | 0 | 29.6 | 18 | 20 | -8 |
ரோமர் | 0.525 | 0.292 | 0.525 | 0.292 | -0.35 | 1.591 | 0.656 | 1 | 0.525 | 0 | 52.5 | 0 | 19.425 | 0 | 19.425 | 11.813 | 13.125 | -5.25 |
செந்திகிரேட் | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
அப்சோல்யூட் செரோ | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
வாட்டரின் பொய்லிங் பாய்ப்பு | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | -0.007 | 0.03 | 0.013 | 0.019 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.225 | 0.25 | -0.1 |
வாட்டரின் ஃப்ரீஸிங் பாய்ப்பு | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
உடல் வெப்பநிலை | 0.027 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | -0.018 | 0.082 | 0.034 | 0.051 | 0.027 | 0 | 2.703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.608 | 0.676 | -0.27 |
தேவ் பாய்ப்பு | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
உடல் வெப்பநிலை சராசரி | 0.027 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | -0.018 | 0.082 | 0.034 | 0.051 | 0.027 | 0 | 2.703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.608 | 0.676 | -0.27 |
கோல்டன் மீன் வெப்பநிலை | 0.044 | 0.025 | 0.044 | 0.025 | -0.03 | 0.135 | 0.056 | 0.085 | 0.044 | 0 | 4.444 | 0 | 1.644 | 0 | 1.644 | 1 | 1.111 | -0.444 |
தொர்பிக்கல் வெப்பநிலை | 0.04 | 0.022 | 0.04 | 0.022 | -0.027 | 0.121 | 0.05 | 0.076 | 0.04 | 0 | 4 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0.9 | 1 | -0.4 |
போலர் வெப்பநிலை | -0.1 | -0.056 | -0.1 | -0.056 | 0.067 | -0.303 | -0.125 | -0.19 | -0.1 | 0 | -10 | 0 | -3.7 | 0 | -3.7 | -2.25 | -2.5 | 1 |
Base Unit Links
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல்
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ஃபாரன்ஹைட் | °F
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கெல்வின் | K
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ரேங்கைன் | °R
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - டெல்சியல் | °D
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - நியூட்டன் | °N
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ரீயூமர் | °Re
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - ரோமர் | °Rø
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - செந்திகிரேட் | °C
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - அப்சோல்யூட் செரோ | K
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - வாட்டரின் பொய்லிங் பாய்ப்பு | °C
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - வாட்டரின் ஃப்ரீஸிங் பாய்ப்பு | °C
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - உடல் வெப்பநிலை | °C
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - தேவ் பாய்ப்பு | °C
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - உடல் வெப்பநிலை சராசரி | °C
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - கோல்டன் மீன் வெப்பநிலை | °C
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - தொர்பிக்கல் வெப்பநிலை | °C
🌡️வெப்பநிலை அலகு மாற்றங்களின் விரிவான பட்டியல் - போலர் வெப்பநிலை | °C
Loading...