- మిల్లికూలంబ్
- మైక్రోకూలంబ్
- నానోకూలంబ్
- పికోకూలంబ్
- మెగాకూలంబ్
- కిలోకౌలంబ్
- గిగాకూలంబ్
- ఫెరడే
- స్టాట్కూలంబ్
- అబ్కోలోంబ్
- ఆంపియర్-అవర్
- మిల్లియంపియర్ గంట
- కిలోఆంపియర్-గంట
- మెగాఅంపియర్-అవర్
- ప్రాథమిక ఛార్జ్
- స్టాంపియర్-సెకండ్
- ఫెరడే కాన్స్టాంట్
- సెకనుకు కూలంబ్
- ఆంపియర్
- మిల్లియంప్స్
- మైక్రోఅంపియర్
- నానోఅంపియర్
- గంటకు కిలోకౌలంబ్
- గంటకు మెగాఆంపియర్
ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ (SI):విద్యుత్ ఛార్జ్=కూలంబ్
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ⚡విద్యుత్ ఛార్జ్
సహసంబంధ మాతృక పట్టిక
కూలంబ్ | మిల్లికూలంబ్ | మైక్రోకూలంబ్ | నానోకూలంబ్ | పికోకూలంబ్ | మెగాకూలంబ్ | కిలోకౌలంబ్ | గిగాకూలంబ్ | ఫెరడే | స్టాట్కూలంబ్ | అబ్కోలోంబ్ | ఆంపియర్-అవర్ | మిల్లియంపియర్ గంట | కిలోఆంపియర్-గంట | మెగాఅంపియర్-అవర్ | ప్రాథమిక ఛార్జ్ | స్టాంపియర్-సెకండ్ | ఫెరడే కాన్స్టాంట్ | సెకనుకు కూలంబ్ | ఆంపియర్ | మిల్లియంప్స్ | మైక్రోఅంపియర్ | నానోఅంపియర్ | గంటకు కిలోకౌలంబ్ | గంటకు మెగాఆంపియర్ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
కూలంబ్ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 9.6485e+4 | 3.3356e-10 | 10 | 3,600 | 3.6 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 1.6022e-19 | 3.3356e-10 | 9.6485e+4 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.278 | 2.7778e-7 |
మిల్లికూలంబ్ | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 9.6485e+7 | 3.3356e-7 | 1.0000e+4 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 1.6022e-16 | 3.3356e-7 | 9.6485e+7 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 277.778 | 0 |
మైక్రోకూలంబ్ | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+15 | 9.6485e+10 | 0 | 1.0000e+7 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 1.6022e-13 | 0 | 9.6485e+10 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+5 | 0.278 |
నానోకూలంబ్ | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+18 | 9.6485e+13 | 0.334 | 1.0000e+10 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+15 | 3.6000e+18 | 1.6022e-10 | 0.334 | 9.6485e+13 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 2.7778e+8 | 277.778 |
పికోకూలంబ్ | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+18 | 1.0000e+15 | 1.0000e+21 | 9.6485e+16 | 333.564 | 1.0000e+13 | 3.6000e+15 | 3.6000e+12 | 3.6000e+18 | 3.6000e+21 | 1.6022e-7 | 333.564 | 9.6485e+16 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 2.7778e+11 | 2.7778e+5 |
మెగాకూలంబ్ | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.096 | 3.3356e-16 | 1.0000e-5 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6 | 3,600 | 1.6022e-25 | 3.3356e-16 | 0.096 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 2.7778e-7 | 2.7778e-13 |
కిలోకౌలంబ్ | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 96.485 | 3.3356e-13 | 0.01 | 3.6 | 0.004 | 3,600 | 3.6000e+6 | 1.6022e-22 | 3.3356e-13 | 96.485 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0 | 2.7778e-10 |
గిగాకూలంబ్ | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 9.6485e-5 | 3.3356e-19 | 1.0000e-8 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 0.004 | 3.6 | 1.6022e-28 | 3.3356e-19 | 9.6485e-5 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 2.7778e-10 | 2.7778e-16 |
ఫెరడే | 1.0364e-5 | 1.0364e-8 | 1.0364e-11 | 1.0364e-14 | 1.0364e-17 | 10.364 | 0.01 | 1.0364e+4 | 1 | 3.4571e-15 | 0 | 0.037 | 3.7311e-5 | 37.311 | 3.7311e+4 | 1.6605e-24 | 3.4571e-15 | 1 | 1.0364e-5 | 1.0364e-5 | 1.0364e-8 | 1.0364e-11 | 1.0364e-14 | 2.8790e-6 | 2.8790e-12 |
స్టాట్కూలంబ్ | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 0.003 | 2.9979e+15 | 2.9979e+12 | 2.9979e+18 | 2.8926e+14 | 1 | 2.9979e+10 | 1.0793e+13 | 1.0793e+10 | 1.0793e+16 | 1.0793e+19 | 4.8032e-10 | 1 | 2.8926e+14 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 8.3276e+8 | 832.757 |
అబ్కోలోంబ్ | 0.1 | 0 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 1.0000e-13 | 1.0000e+5 | 100 | 1.0000e+8 | 9,648.533 | 3.3356e-11 | 1 | 360 | 0.36 | 3.6000e+5 | 3.6000e+8 | 1.6022e-20 | 3.3356e-11 | 9,648.533 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 0.028 | 2.7778e-8 |
ఆంపియర్-అవర్ | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 277.778 | 0.278 | 2.7778e+5 | 26.801 | 9.2657e-14 | 0.003 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1.0000e+6 | 4.4505e-23 | 9.2657e-14 | 26.801 | 0 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 7.7160e-5 | 7.7160e-11 |
మిల్లియంపియర్ గంట | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e+5 | 277.778 | 2.7778e+8 | 2.6801e+4 | 9.2657e-11 | 2.778 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 4.4505e-20 | 9.2657e-11 | 2.6801e+4 | 0.278 | 0.278 | 0 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 0.077 | 7.7160e-8 |
కిలోఆంపియర్-గంట | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 0.278 | 0 | 277.778 | 0.027 | 9.2657e-17 | 2.7778e-6 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 1,000 | 4.4505e-26 | 9.2657e-17 | 0.027 | 2.7778e-7 | 2.7778e-7 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 7.7160e-8 | 7.7160e-14 |
మెగాఅంపియర్-అవర్ | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 2.7778e-22 | 0 | 2.7778e-7 | 0.278 | 2.6801e-5 | 9.2657e-20 | 2.7778e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1 | 4.4505e-29 | 9.2657e-20 | 2.6801e-5 | 2.7778e-10 | 2.7778e-10 | 2.7778e-13 | 2.7778e-16 | 2.7778e-19 | 7.7160e-11 | 7.7160e-17 |
ప్రాథమిక ఛార్జ్ | 6.2415e+18 | 6.2415e+15 | 6.2415e+12 | 6.2415e+9 | 6.2415e+6 | 6.2415e+24 | 6.2415e+21 | 6.2415e+27 | 6.0221e+23 | 2.0819e+9 | 6.2415e+19 | 2.2469e+22 | 2.2469e+19 | 2.2469e+25 | 2.2469e+28 | 1 | 2.0819e+9 | 6.0221e+23 | 6.2415e+18 | 6.2415e+18 | 6.2415e+15 | 6.2415e+12 | 6.2415e+9 | 1.7338e+18 | 1.7338e+12 |
స్టాంపియర్-సెకండ్ | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 0.003 | 2.9979e+15 | 2.9979e+12 | 2.9979e+18 | 2.8926e+14 | 1 | 2.9979e+10 | 1.0793e+13 | 1.0793e+10 | 1.0793e+16 | 1.0793e+19 | 4.8032e-10 | 1 | 2.8926e+14 | 2.9979e+9 | 2.9979e+9 | 2.9979e+6 | 2,997.925 | 2.998 | 8.3276e+8 | 832.757 |
ఫెరడే కాన్స్టాంట్ | 1.0364e-5 | 1.0364e-8 | 1.0364e-11 | 1.0364e-14 | 1.0364e-17 | 10.364 | 0.01 | 1.0364e+4 | 1 | 3.4571e-15 | 0 | 0.037 | 3.7311e-5 | 37.311 | 3.7311e+4 | 1.6605e-24 | 3.4571e-15 | 1 | 1.0364e-5 | 1.0364e-5 | 1.0364e-8 | 1.0364e-11 | 1.0364e-14 | 2.8790e-6 | 2.8790e-12 |
సెకనుకు కూలంబ్ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 9.6485e+4 | 3.3356e-10 | 10 | 3,600 | 3.6 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 1.6022e-19 | 3.3356e-10 | 9.6485e+4 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.278 | 2.7778e-7 |
ఆంపియర్ | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 9.6485e+4 | 3.3356e-10 | 10 | 3,600 | 3.6 | 3.6000e+6 | 3.6000e+9 | 1.6022e-19 | 3.3356e-10 | 9.6485e+4 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.278 | 2.7778e-7 |
మిల్లియంప్స్ | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 9.6485e+7 | 3.3356e-7 | 1.0000e+4 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6000e+9 | 3.6000e+12 | 1.6022e-16 | 3.3356e-7 | 9.6485e+7 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 277.778 | 0 |
మైక్రోఅంపియర్ | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+15 | 9.6485e+10 | 0 | 1.0000e+7 | 3.6000e+9 | 3.6000e+6 | 3.6000e+12 | 3.6000e+15 | 1.6022e-13 | 0 | 9.6485e+10 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.7778e+5 | 0.278 |
నానోఅంపియర్ | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+15 | 1.0000e+12 | 1.0000e+18 | 9.6485e+13 | 0.334 | 1.0000e+10 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+15 | 3.6000e+18 | 1.6022e-10 | 0.334 | 9.6485e+13 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 2.7778e+8 | 277.778 |
గంటకు కిలోకౌలంబ్ | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 3.6000e-12 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6000e+9 | 3.4735e+5 | 1.2008e-9 | 36 | 1.2960e+4 | 12.96 | 1.2960e+7 | 1.2960e+10 | 5.7678e-19 | 1.2008e-9 | 3.4735e+5 | 3.6 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
గంటకు మెగాఆంపియర్ | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 3.6000e+12 | 3.6000e+9 | 3.6000e+15 | 3.4735e+11 | 0.001 | 3.6000e+7 | 1.2960e+10 | 1.2960e+7 | 1.2960e+13 | 1.2960e+16 | 5.7678e-13 | 0.001 | 3.4735e+11 | 3.6000e+6 | 3.6000e+6 | 3,600 | 3.6 | 0.004 | 1.0000e+6 | 1 |
Base Unit Links
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మిల్లికూలంబ్ | mC
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మైక్రోకూలంబ్ | µC
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - నానోకూలంబ్ | nC
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - పికోకూలంబ్ | pC
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మెగాకూలంబ్ | MC
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - కిలోకౌలంబ్ | kC
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - గిగాకూలంబ్ | GC
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - ఫెరడే | Fd
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - స్టాట్కూలంబ్ | statC
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - అబ్కోలోంబ్ | abC
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - ఆంపియర్-అవర్ | Ah
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మిల్లియంపియర్ గంట | mAh
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - కిలోఆంపియర్-గంట | kAh
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మెగాఅంపియర్-అవర్ | MAh
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - ప్రాథమిక ఛార్జ్ | e
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - స్టాంపియర్-సెకండ్ | statA·s
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - ఫెరడే కాన్స్టాంట్ | F
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - సెకనుకు కూలంబ్ | C/s
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - ఆంపియర్ | A
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మిల్లియంప్స్ | mA
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మైక్రోఅంపియర్ | µA
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - నానోఅంపియర్ | nA
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - గంటకు కిలోకౌలంబ్ | kC/h
⚡విద్యుత్ ఛార్జ్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - గంటకు మెగాఆంపియర్ | MA/h
Loading...