ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ (SI):ఇంధన సామర్థ్యం (వాల్యూమ్)=లీటరుకు కి.మీ
లీటరుకు కి.మీ | లీటరుకు మైళ్లు | 100 కిలోమీటర్లకు లీటర్లు | 100 మైళ్లకు గాలన్లు | కిలోమీటరుకు లీటర్లు | గ్యాలన్లు ప్రతి మైలు | గాలన్కు మైళ్లు | గాలన్కి కిలోమీటర్లు | గాలన్కు లీటర్లు | లీటరుకు గాలన్లు | కిలోమీటరుకు గ్రాములు | మైలుకు గ్రాములు | 100 కిలోమీటర్లకు కిలోగ్రాములు | 100 మైళ్లకు పౌండ్లు | 100 మైళ్లకు లీటర్లు | 100 లీటర్లకు మైళ్లు | మైలుకు పింట్లు | మైలుకు ద్రవ ఔన్సులు | లీటరుకు క్యూబిక్ మీటర్లు | కిలోమీటరుకు మిల్లీలీటర్లు | లీటరుకు మిల్లీలీటర్లు | లీటరుకు గ్రాములు | కిలోగ్రాముకు పౌండ్లు | లీటరుకు కిలోగ్రాములు | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
లీటరుకు కి.మీ | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
లీటరుకు మైళ్లు | 1.609 | 1 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 6.092 | 6.092 | 0.425 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 2.59 | 6.092 | 0.212 | 0.034 | 1.609 | 0.002 | 0.002 | 1.609 | 3.548 | 1.609 |
100 కిలోమీటర్లకు లీటర్లు | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.038 | 0.038 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.022 | 0.01 |
100 మైళ్లకు గాలన్లు | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
కిలోమీటరుకు లీటర్లు | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
గ్యాలన్లు ప్రతి మైలు | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
గాలన్కు మైళ్లు | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
గాలన్కి కిలోమీటర్లు | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
గాలన్కు లీటర్లు | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
లీటరుకు గాలన్లు | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
కిలోమీటరుకు గ్రాములు | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
మైలుకు గ్రాములు | 1.609 | 1 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 6.092 | 6.092 | 0.425 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 2.59 | 6.092 | 0.212 | 0.034 | 1.609 | 0.002 | 0.002 | 1.609 | 3.548 | 1.609 |
100 కిలోమీటర్లకు కిలోగ్రాములు | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.038 | 0.038 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.022 | 0.01 |
100 మైళ్లకు పౌండ్లు | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 1.717 | 1.717 | 0.12 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.73 | 1.717 | 0.06 | 0.01 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 |
100 మైళ్లకు లీటర్లు | 0.621 | 0.386 | 62.137 | 0.164 | 0.621 | 0.164 | 0.621 | 2.352 | 2.352 | 0.164 | 0.621 | 0.386 | 62.137 | 1.37 | 1 | 2.352 | 0.082 | 0.013 | 0.621 | 0.001 | 0.001 | 0.621 | 1.37 | 0.621 |
100 లీటర్లకు మైళ్లు | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
మైలుకు పింట్లు | 7.576 | 4.707 | 757.576 | 2.001 | 7.576 | 2.001 | 7.576 | 28.677 | 28.677 | 2.001 | 7.576 | 4.707 | 757.576 | 16.702 | 12.192 | 28.677 | 1 | 0.159 | 7.576 | 0.008 | 0.008 | 7.576 | 16.702 | 7.576 |
మైలుకు ద్రవ ఔన్సులు | 47.619 | 29.589 | 4,761.905 | 12.58 | 47.619 | 12.58 | 47.619 | 180.258 | 180.258 | 12.58 | 47.619 | 29.589 | 4,761.905 | 104.982 | 76.635 | 180.258 | 6.286 | 1 | 47.619 | 0.048 | 0.048 | 47.619 | 104.982 | 47.619 |
లీటరుకు క్యూబిక్ మీటర్లు | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
కిలోమీటరుకు మిల్లీలీటర్లు | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 264.172 | 1,000 | 264.172 | 1,000 | 3,785.413 | 3,785.413 | 264.172 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 2,204.62 | 1,609.344 | 3,785.413 | 132 | 21 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 2,204.62 | 1,000 |
లీటరుకు మిల్లీలీటర్లు | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 264.172 | 1,000 | 264.172 | 1,000 | 3,785.413 | 3,785.413 | 264.172 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 2,204.62 | 1,609.344 | 3,785.413 | 132 | 21 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 2,204.62 | 1,000 |
లీటరుకు గ్రాములు | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
కిలోగ్రాముకు పౌండ్లు | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 1.717 | 1.717 | 0.12 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.73 | 1.717 | 0.06 | 0.01 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 |
లీటరుకు కిలోగ్రాములు | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
** ఇంధన సామర్థ్యం (వాల్యూమ్) ** సాధనం వినియోగదారులకు వివిధ ఇంధన సామర్థ్య కొలమానాలను మార్చడానికి సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది, ప్రధానంగా వినియోగించే యూనిట్ యొక్క యూనిట్ ప్రకారం ప్రయాణించే దూరంపై దృష్టి పెడుతుంది.ఈ సాధనం లీటరుకు (కిమీ/ఎల్) ** కిలోమీటర్ల బేస్ యూనిట్ను ఉపయోగించుకుంటుంది, ఇది by ద్వారా సూచించబడుతుంది, బహుళ ఇంధన సామర్థ్య యూనిట్ల మధ్య మార్పిడులను సులభతరం చేయడానికి, గాలన్కు మైళ్ళు, 100 కిలోమీటర్లకు లీటర్లు మరియు మరిన్ని.ఇంధన వినియోగాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి, ఖర్చులను తగ్గించడానికి మరియు పర్యావరణ ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
వేర్వేరు వాహనాలు మరియు ఇంధన రకాల్లో పోలికకు స్థిరమైన ఆధారాన్ని అందించడానికి ఇంధన సామర్థ్య కొలమానాలు ప్రామాణికం చేయబడతాయి.సాధారణంగా ఉపయోగించే యూనిట్లలో లీటరుకు కిలోమీటర్లు (కిమీ/ఎల్) మరియు గాలన్ (ఎమ్పిజి) మైళ్ళు.ఈ కొలతలను ప్రామాణీకరించడం ద్వారా, వినియోగదారులు వారి భౌగోళిక స్థానం లేదా ఇంధన రకంతో సంబంధం లేకుండా వివిధ వాహనాల ఇంధన సామర్థ్యాన్ని సులభంగా అంచనా వేయవచ్చు మరియు పోల్చవచ్చు.
ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కొలిచే భావన సంవత్సరాలుగా గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.ప్రారంభంలో, ఇంధన వినియోగాన్ని ఇంధన ట్యాంకుకు ప్రయాణించే దూరం యొక్క సాధారణ పరంగా కొలుస్తారు.ఏదేమైనా, పర్యావరణ ఆందోళనలు పెరిగాయి మరియు ఇంధన ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతున్నప్పుడు, మరింత ఖచ్చితమైన కొలతల అవసరం స్పష్టమైంది.నేడు, వాహనం యొక్క ఇంధన సామర్థ్యం యొక్క స్పష్టమైన చిత్రాన్ని అందించడానికి 100 కిలోమీటర్లకు లీటర్లు మరియు 100 మైళ్ళకు గ్యాలన్లు వంటి వివిధ యూనిట్లు విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి.
ఇంధన సామర్థ్యం (వాల్యూమ్) సాధనం యొక్క ఉపయోగాన్ని వివరించడానికి, 40 లీటర్ల ఇంధనంపై 500 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించే వాహనాన్ని పరిగణించండి.దాని ఇంధన సామర్థ్యాన్ని లీటరుకు కిలోమీటర్లలో లెక్కించడానికి:
సాధనాన్ని ఉపయోగించి, వినియోగదారులు ఈ విలువను గాలన్కు మైళ్ళు లేదా 100 కిలోమీటర్లకు లీటర్లు వంటి ఇతర యూనిట్లుగా మార్చవచ్చు, వారి వాహనం పనితీరును బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి.
ఇంధన సామర్థ్యం (వాల్యూమ్) సాధనం అందించిన వివిధ యూనిట్లు వేర్వేరు ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడతాయి:
ఇంధన సామర్థ్యం (వాల్యూమ్) సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
ఇంధన సామర్థ్యం (వాల్యూమ్) సాధనంతో మీ అనుభవాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి, ఈ క్రింది చిట్కాలను పరిగణించండి:
** ఇంధన సామర్థ్యం అంటే ఏమిటి? ** ఇంధన సామర్థ్యం ఒక వాహనం ఒక నిర్దిష్ట మొత్తంలో ఇంధనంపై ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదో కొలుస్తుంది, సాధారణంగా లీటరుకు కిలోమీటర్లలో లేదా గాలన్కు మైళ్ళ దూరంలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది.
** నేను లీటరుకు కిలోమీటర్లు గాలన్కు మైళ్ళకు ఎలా మార్చగలను? ** విలువను నమోదు చేసి ఎంచుకోండి కావలసిన యూనిట్లను కలిగి ఉండండి.
** ఇంధన సామర్థ్యం ఎందుకు ముఖ్యమైనది? ** ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వినియోగదారులకు ఇంధన వ్యయాలపై డబ్బు ఆదా చేయడానికి, పర్యావరణ ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి మరియు వాహనాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
** ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించి నేను ఏ యూనిట్లను మార్చగలను? ** ఈ సాధనం లీటరుకు కిలోమీటర్లు, గాలన్కు మైళ్ళు, 100 కిలోమీటర్లకు లీటర్లు, 100 మైళ్ళకు గ్యాలన్లు మరియు అనేక ఇతర ఇంధన సామర్థ్య కొలమానాల మధ్య మార్పిడులను అనుమతిస్తుంది.
** నేను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చా? ** సాధనం ప్రధానంగా సాంప్రదాయ ఇంధన వినియోగంపై దృష్టి సారించినప్పటికీ, ఇది తగిన విధంగా మార్చబడినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం శక్తి వినియోగ కొలమానాలపై అంతర్దృష్టులను కూడా అందిస్తుంది.
ఇంధన సామర్థ్యం (వాల్యూమ్) సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు ఇంధన వినియోగంపై వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు, వారి డ్రైవింగ్ అలవాట్లను ఆప్టిమైజ్ చేయవచ్చు మరియు మరింత స్థిరమైన భవిష్యత్తుకు దోహదం చేయవచ్చు.మరింత సమాచారం కోసం మరియు మీ ఇంధన సామర్థ్య కొలమానాలను మార్చడం ప్రారంభించడానికి, [ఇంధన సామర్థ్యం (వాల్యూమ్) సాధనం] (https://www.inaaim.co/unit-converter/fuel_ixanicy_volume) సందర్శించండి.