ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ (SI):శక్తి=వాట్
వాట్ | కిలోవాట్ | మెగావాట్ | గిగావాట్లు | టెరావట్ | అశ్వశక్తి | మెట్రిక్ హార్స్పవర్ | బాయిలర్ హార్స్పవర్ | సెకనుకు ఎర్గ్ | సెకనుకు ఫుట్-పౌండ్ | సెకనుకు జూల్ | సెకనుకు కేలరీలు | సెకనుకు కిలో కేలరీలు | సెకనుకు వాట్ అవర్ | సెకనుకు కిలోవాట్ గంట | సెకనుకు BTUలు | సెకనుకు TNT | డెసిబెల్ వాట్ | ప్లాంక్ పవర్ | సెకనుకు కిలోపాండ్ మీటర్ | వోల్ట్-ఆంపియర్లు | సెకనుకు న్యూటన్ మీటర్ | అశ్వశక్తి | టన్ను శీతలీకరణ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
వాట్ | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 745.7 | 735.499 | 9,809.5 | 1.0000e-7 | 1.356 | 1 | 4.184 | 4,184 | 3,600 | 3.6000e+6 | 1,055.06 | 4.1840e+9 | 1.26 | 3.6280e+52 | 9.807 | 1 | 1 | 735.499 | 3,516.85 |
కిలోవాట్ | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.746 | 0.735 | 9.81 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 4.184 | 3.6 | 3,600 | 1.055 | 4.1840e+6 | 0.001 | 3.6280e+49 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.735 | 3.517 |
మెగావాట్ | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 1.0000e-13 | 1.3558e-6 | 1.0000e-6 | 4.1840e-6 | 0.004 | 0.004 | 3.6 | 0.001 | 4,184 | 1.2600e-6 | 3.6280e+46 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.004 |
గిగావాట్లు | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 7.4570e-7 | 7.3550e-7 | 9.8095e-6 | 1.0000e-16 | 1.3558e-9 | 1.0000e-9 | 4.1840e-9 | 4.1840e-6 | 3.6000e-6 | 0.004 | 1.0551e-6 | 4.184 | 1.2600e-9 | 3.6280e+43 | 9.8066e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 7.3550e-7 | 3.5169e-6 |
టెరావట్ | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 7.4570e-10 | 7.3550e-10 | 9.8095e-9 | 1.0000e-19 | 1.3558e-12 | 1.0000e-12 | 4.1840e-12 | 4.1840e-9 | 3.6000e-9 | 3.6000e-6 | 1.0551e-9 | 0.004 | 1.2600e-12 | 3.6280e+40 | 9.8066e-12 | 1.0000e-12 | 1.0000e-12 | 7.3550e-10 | 3.5168e-9 |
అశ్వశక్తి | 0.001 | 1.341 | 1,341.022 | 1.3410e+6 | 1.3410e+9 | 1 | 0.986 | 13.155 | 1.3410e-10 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 5.611 | 4.828 | 4,827.679 | 1.415 | 5.6108e+6 | 0.002 | 4.8652e+49 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.986 | 4.716 |
మెట్రిక్ హార్స్పవర్ | 0.001 | 1.36 | 1,359.621 | 1.3596e+6 | 1.3596e+9 | 1.014 | 1 | 13.337 | 1.3596e-10 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 5.689 | 4.895 | 4,894.636 | 1.434 | 5.6887e+6 | 0.002 | 4.9327e+49 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 1 | 4.782 |
బాయిలర్ హార్స్పవర్ | 0 | 0.102 | 101.942 | 1.0194e+5 | 1.0194e+8 | 0.076 | 0.075 | 1 | 1.0194e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0.367 | 366.991 | 0.108 | 4.2653e+5 | 0 | 3.6985e+48 | 0.001 | 0 | 0 | 0.075 | 0.359 |
సెకనుకు ఎర్గ్ | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.0000e+16 | 1.0000e+19 | 7.4570e+9 | 7.3550e+9 | 9.8095e+10 | 1 | 1.3558e+7 | 1.0000e+7 | 4.1840e+7 | 4.1840e+10 | 3.6000e+10 | 3.6000e+13 | 1.0551e+10 | 4.1840e+16 | 1.2600e+7 | 3.6280e+59 | 9.8067e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 7.3550e+9 | 3.5169e+10 |
సెకనుకు ఫుట్-పౌండ్ | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e+8 | 7.3756e+11 | 549.999 | 542.475 | 7,235.105 | 7.3756e-8 | 1 | 0.738 | 3.086 | 3,085.955 | 2,655.22 | 2.6552e+6 | 778.171 | 3.0860e+9 | 0.929 | 2.6759e+52 | 7.233 | 0.738 | 0.738 | 542.475 | 2,593.892 |
సెకనుకు జూల్ | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 745.7 | 735.499 | 9,809.5 | 1.0000e-7 | 1.356 | 1 | 4.184 | 4,184 | 3,600 | 3.6000e+6 | 1,055.06 | 4.1840e+9 | 1.26 | 3.6280e+52 | 9.807 | 1 | 1 | 735.499 | 3,516.85 |
సెకనుకు కేలరీలు | 0.239 | 239.006 | 2.3901e+5 | 2.3901e+8 | 2.3901e+11 | 178.227 | 175.788 | 2,344.527 | 2.3901e-8 | 0.324 | 0.239 | 1 | 1,000 | 860.421 | 8.6042e+5 | 252.165 | 1.0000e+9 | 0.301 | 8.6711e+51 | 2.344 | 0.239 | 0.239 | 175.788 | 840.547 |
సెకనుకు కిలో కేలరీలు | 0 | 0.239 | 239.006 | 2.3901e+5 | 2.3901e+8 | 0.178 | 0.176 | 2.345 | 2.3901e-11 | 0 | 0 | 0.001 | 1 | 0.86 | 860.421 | 0.252 | 1.0000e+6 | 0 | 8.6711e+48 | 0.002 | 0 | 0 | 0.176 | 0.841 |
సెకనుకు వాట్ అవర్ | 0 | 0.278 | 277.778 | 2.7778e+5 | 2.7778e+8 | 0.207 | 0.204 | 2.725 | 2.7778e-11 | 0 | 0 | 0.001 | 1.162 | 1 | 1,000 | 0.293 | 1.1622e+6 | 0 | 1.0078e+49 | 0.003 | 0 | 0 | 0.204 | 0.977 |
సెకనుకు కిలోవాట్ గంట | 2.7778e-7 | 0 | 0.278 | 277.778 | 2.7778e+5 | 0 | 0 | 0.003 | 2.7778e-14 | 3.7662e-7 | 2.7778e-7 | 1.1622e-6 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0 | 1,162.222 | 3.5000e-7 | 1.0078e+46 | 2.7241e-6 | 2.7778e-7 | 2.7778e-7 | 0 | 0.001 |
సెకనుకు BTUలు | 0.001 | 0.948 | 947.813 | 9.4781e+5 | 9.4781e+8 | 0.707 | 0.697 | 9.298 | 9.4781e-11 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 3.966 | 3.412 | 3,412.128 | 1 | 3.9657e+6 | 0.001 | 3.4387e+49 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.697 | 3.333 |
సెకనుకు TNT | 2.3901e-10 | 2.3901e-7 | 0 | 0.239 | 239.006 | 1.7823e-7 | 1.7579e-7 | 2.3445e-6 | 2.3901e-17 | 3.2405e-10 | 2.3901e-10 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 8.6042e-7 | 0.001 | 2.5217e-7 | 1 | 3.0115e-10 | 8.6711e+42 | 2.3438e-9 | 2.3901e-10 | 2.3901e-10 | 1.7579e-7 | 8.4055e-7 |
డెసిబెల్ వాట్ | 0.794 | 793.651 | 7.9365e+5 | 7.9365e+8 | 7.9365e+11 | 591.825 | 583.729 | 7,785.317 | 7.9365e-8 | 1.076 | 0.794 | 3.321 | 3,320.635 | 2,857.143 | 2.8571e+6 | 837.349 | 3.3206e+9 | 1 | 2.8794e+52 | 7.783 | 0.794 | 0.794 | 583.729 | 2,791.151 |
ప్లాంక్ పవర్ | 2.7563e-53 | 2.7563e-50 | 2.7563e-47 | 2.7563e-44 | 2.7563e-41 | 2.0554e-50 | 2.0273e-50 | 2.7038e-49 | 2.7563e-60 | 3.7371e-53 | 2.7563e-53 | 1.1533e-52 | 1.1533e-49 | 9.9228e-50 | 9.9228e-47 | 2.9081e-50 | 1.1533e-43 | 3.4730e-53 | 1 | 2.7030e-52 | 2.7563e-53 | 2.7563e-53 | 2.0273e-50 | 9.6936e-50 |
సెకనుకు కిలోపాండ్ మీటర్ | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 1.0197e+11 | 76.04 | 75 | 1,000.291 | 1.0197e-8 | 0.138 | 0.102 | 0.427 | 426.649 | 367.098 | 3.6710e+5 | 107.586 | 4.2665e+8 | 0.128 | 3.6995e+51 | 1 | 0.102 | 0.102 | 75 | 358.619 |
వోల్ట్-ఆంపియర్లు | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 745.7 | 735.499 | 9,809.5 | 1.0000e-7 | 1.356 | 1 | 4.184 | 4,184 | 3,600 | 3.6000e+6 | 1,055.06 | 4.1840e+9 | 1.26 | 3.6280e+52 | 9.807 | 1 | 1 | 735.499 | 3,516.85 |
సెకనుకు న్యూటన్ మీటర్ | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 745.7 | 735.499 | 9,809.5 | 1.0000e-7 | 1.356 | 1 | 4.184 | 4,184 | 3,600 | 3.6000e+6 | 1,055.06 | 4.1840e+9 | 1.26 | 3.6280e+52 | 9.807 | 1 | 1 | 735.499 | 3,516.85 |
అశ్వశక్తి | 0.001 | 1.36 | 1,359.621 | 1.3596e+6 | 1.3596e+9 | 1.014 | 1 | 13.337 | 1.3596e-10 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 5.689 | 4.895 | 4,894.636 | 1.434 | 5.6887e+6 | 0.002 | 4.9327e+49 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 1 | 4.782 |
టన్ను శీతలీకరణ | 0 | 0.284 | 284.345 | 2.8435e+5 | 2.8435e+8 | 0.212 | 0.209 | 2.789 | 2.8435e-11 | 0 | 0 | 0.001 | 1.19 | 1.024 | 1,023.643 | 0.3 | 1.1897e+6 | 0 | 1.0316e+49 | 0.003 | 0 | 0 | 0.209 | 1 |
శక్తి పని చేసే రేటుగా లేదా కాలక్రమేణా శక్తి బదిలీ చేయబడే రేటుగా శక్తిని నిర్వచించారు.ఇది భౌతికశాస్త్రం మరియు ఇంజనీరింగ్లో కీలకమైన భావన, దీనిని వాట్స్ (డబ్ల్యూ), కిలోవాట్స్ (కెడబ్ల్యు) మరియు హార్స్పవర్ (హెచ్పి) వంటి వివిధ యూనిట్లలో కొలుస్తారు.అనేక అనువర్తనాల్లో శక్తి వినియోగం, సామర్థ్యం మరియు పనితీరును అంచనా వేయడానికి శక్తిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
శక్తి యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్ వాట్ (W), ఇది సెకనుకు ఒక జౌల్గా నిర్వచించబడింది.ఇతర సాధారణ యూనిట్లలో కిలోవాట్లు (1 kW = 1,000 W), మెగావాట్స్ (1 mW = 1,000,000 W) మరియు గిగావాట్స్ (1 GW = 1,000,000,000 W) ఉన్నాయి.ఈ యూనిట్లు చిన్న విద్యుత్ పరికరాల నుండి పెద్ద విద్యుత్ ప్లాంట్ల వరకు వేర్వేరు ప్రమాణాలలో శక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తాయి.
శక్తి భావన ప్రారంభమైనప్పటి నుండి గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.ప్రారంభంలో, గుర్రాలు అభివృద్ధి చేసిన హార్స్పవర్ వంటి మానవ లేదా జంతు ప్రయత్నాల పరంగా శక్తిని కొలుస్తారు.టెక్నాలజీలో పురోగతితో, వాట్ ప్రామాణిక కొలతగా మారింది, దీనికి స్కాటిష్ ఆవిష్కర్త జేమ్స్ వాట్ పేరు పెట్టారు, అతను ఆవిరి ఇంజిన్ అభివృద్ధికి గణనీయమైన కృషి చేశాడు.నేడు, విద్యుత్ కొలతలు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, థర్మోడైనమిక్స్ మరియు పునరుత్పాదక శక్తితో సహా వివిధ రంగాలకు సమగ్రంగా ఉన్నాయి.
పవర్ యూనిట్ల మార్పిడిని వివరించడానికి, ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ 2 కిలోవాట్ల (kW) వద్ద పనిచేసే దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.దీన్ని వాట్స్గా మార్చడానికి: [ 2 \ టెక్స్ట్ {kw} = 2 \ సార్లు 1000 \ టెక్స్ట్ {w} = 2000 \ టెక్స్ట్ {w} ] నివాస మరియు పారిశ్రామిక అమరికలలో శక్తి వినియోగం మరియు సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ మార్పిడి అవసరం.
పవర్ యూనిట్లు వివిధ అనువర్తనాల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి: వీటిలో:
మా పవర్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనం వినియోగదారులను వివిధ పవర్ యూనిట్ల మధ్య సులభంగా మార్చడానికి అనుమతిస్తుంది.సాధనాన్ని ఉపయోగించడానికి:
** వాట్స్ మరియు కిలోవాట్ల మధ్య తేడా ఏమిటి? ** .
** నేను హార్స్పవర్ను వాట్స్గా ఎలా మార్చగలను? **
మా పవర్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు శక్తి కొలతల సంక్లిష్టతలను సులభంగా నావిగేట్ చేయవచ్చు, ఈ ముఖ్యమైన భావన యొక్క మీ అవగాహన మరియు అనువర్తనాన్ని పెంచుతుంది.మరింత సమాచారం కోసం మరియు ఈ రోజు మార్చడం ప్రారంభించడానికి, [పవర్ యూనిట్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/power) సందర్శించండి.