- క్యూరీ
- బూడిద రంగు
- సివెర్ట్
- రాడ్
- రెం
- మధ్య బెల్ట్
- రోంట్జెన్
- ఎక్స్పోజర్ (C/kg)
- సెకనుకు విచ్ఛిన్నాలు
- నిమిషానికి గణనలు
- సెకనుకు గణనలు
- నానో గ్రే
- మైక్రోగ్రే
- మిల్లీ గ్రే
- మిల్లీసివెర్ట్
- మైక్రోసీవెర్ట్
- నానోసెవర్ట్
- విచ్ఛిత్తి ఉత్పత్తులు
- ఆల్ఫా పార్టికల్స్
- బీటా పార్టికల్స్
- గామా రేడియేషన్
- సగం జీవితం
- రేడియేటివ్ క్షయం
- న్యూట్రాన్ ఫ్లక్స్
ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ (SI):రేడియోధార్మికత=బెక్వెరెల్
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ☢️రేడియోధార్మికత
సహసంబంధ మాతృక పట్టిక
బెక్వెరెల్ | క్యూరీ | బూడిద రంగు | సివెర్ట్ | రాడ్ | రెం | మధ్య బెల్ట్ | రోంట్జెన్ | ఎక్స్పోజర్ (C/kg) | సెకనుకు విచ్ఛిన్నాలు | నిమిషానికి గణనలు | సెకనుకు గణనలు | నానో గ్రే | మైక్రోగ్రే | మిల్లీ గ్రే | మిల్లీసివెర్ట్ | మైక్రోసీవెర్ట్ | నానోసెవర్ట్ | విచ్ఛిత్తి ఉత్పత్తులు | ఆల్ఫా పార్టికల్స్ | బీటా పార్టికల్స్ | గామా రేడియేషన్ | సగం జీవితం | రేడియేటివ్ క్షయం | న్యూట్రాన్ ఫ్లక్స్ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
బెక్వెరెల్ | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
క్యూరీ | 2.7027e-11 | 1 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-13 | 2.7027e-13 | 2.7027e-14 | 2.7027e-13 | 1.0476e-7 | 2.7027e-11 | 4.5045e-13 | 2.7027e-11 | 2.7027e-20 | 2.7027e-17 | 2.7027e-14 | 2.7027e-14 | 2.7027e-17 | 2.7027e-20 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 | 2.7027e-11 |
బూడిద రంగు | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
సివెర్ట్ | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
రాడ్ | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
రెం | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
మధ్య బెల్ట్ | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
రోంట్జెన్ | 100 | 3.7000e+12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8760e+5 | 100 | 1.667 | 100 | 1.0000e-7 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ఎక్స్పోజర్ (C/kg) | 0 | 9.5459e+6 | 0 | 0 | 2.5800e-6 | 2.5800e-6 | 2.5800e-7 | 2.5800e-6 | 1 | 0 | 4.3000e-6 | 0 | 2.5800e-13 | 2.5800e-10 | 2.5800e-7 | 2.5800e-7 | 2.5800e-10 | 2.5800e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
సెకనుకు విచ్ఛిన్నాలు | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
నిమిషానికి గణనలు | 60 | 2.2200e+12 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.6 | 2.3256e+5 | 60 | 1 | 60 | 6.0000e-8 | 6.0000e-5 | 0.06 | 0.06 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
సెకనుకు గణనలు | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
నానో గ్రే | 1.0000e+9 | 3.7000e+19 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 3.8760e+12 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
మైక్రోగ్రే | 1.0000e+6 | 3.7000e+16 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+4 | 3.8760e+9 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
మిల్లీ గ్రే | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
మిల్లీసివెర్ట్ | 1,000 | 3.7000e+13 | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3.8760e+6 | 1,000 | 16.667 | 1,000 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
మైక్రోసీవెర్ట్ | 1.0000e+6 | 3.7000e+16 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+4 | 3.8760e+9 | 1.0000e+6 | 1.6667e+4 | 1.0000e+6 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
నానోసెవర్ట్ | 1.0000e+9 | 3.7000e+19 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 3.8760e+12 | 1.0000e+9 | 1.6667e+7 | 1.0000e+9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
విచ్ఛిత్తి ఉత్పత్తులు | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ఆల్ఫా పార్టికల్స్ | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
బీటా పార్టికల్స్ | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
గామా రేడియేషన్ | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
సగం జీవితం | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
రేడియేటివ్ క్షయం | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
న్యూట్రాన్ ఫ్లక్స్ | 1 | 3.7000e+10 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 3,876 | 1 | 0.017 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - క్యూరీ | Ci
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - బూడిద రంగు | Gy
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - సివెర్ట్ | Sv
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - రాడ్ | rad
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - రెం | rem
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మధ్య బెల్ట్ | mrem
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - రోంట్జెన్ | R
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - ఎక్స్పోజర్ (C/kg) | C/kg
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - సెకనుకు విచ్ఛిన్నాలు | dps
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - నిమిషానికి గణనలు | cpm
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - సెకనుకు గణనలు | cps
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - నానో గ్రే | nGy
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మైక్రోగ్రే | μGy
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మిల్లీ గ్రే | mGy
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మిల్లీసివెర్ట్ | mSv
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - మైక్రోసీవెర్ట్ | μSv
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - నానోసెవర్ట్ | nSv
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - విచ్ఛిత్తి ఉత్పత్తులు | FP
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - ఆల్ఫా పార్టికల్స్ | α
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - బీటా పార్టికల్స్ | β
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - గామా రేడియేషన్ | γ
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - సగం జీవితం | t½
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - రేడియేటివ్ క్షయం | RD
☢️రేడియోధార్మికత యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - న్యూట్రాన్ ఫ్లక్స్ | n/cm²/s
Loading...