- 我们xxs
- 美国
- 美国
- 我们
- 我们XL
- 我们xxl
- 欧盟32
- 欧盟34
- 欧盟36
- 欧盟38
- 欧盟40
- 欧盟42
- 欧盟44
- 英国4
- 英国6
- 英国8
- 英国10
- 英国12
- 英国14
- 英国16
- JP 5
- JP 7
- JP 9
- JP 11
- JP 13
- JP 15
- JP 17
国际单位体系(SI):服装尺寸=我们XS
相关矩阵表
我们xxs | 我们XS | 美国 | 美国 | 我们 | 我们XL | 我们xxl | 欧盟32 | 欧盟34 | 欧盟36 | 欧盟38 | 欧盟40 | 欧盟42 | 欧盟44 | 英国4 | 英国6 | 英国8 | 英国10 | 英国12 | 英国14 | 英国16 | JP 5 | JP 7 | JP 9 | JP 11 | JP 13 | JP 15 | JP 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我们xxs | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
我们XS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
美国 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
美国 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 |
我们 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
我们XL | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
我们xxl | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 |
欧盟32 | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
欧盟34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
欧盟36 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
欧盟38 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 |
欧盟40 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
欧盟42 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
欧盟44 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 |
英国4 | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
英国6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
英国8 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
英国10 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 |
英国12 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
英国14 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
英国16 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 |
JP 5 | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
JP 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JP 9 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
JP 11 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.333 | 1.667 | 2 |
JP 13 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
JP 15 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
JP 17 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 0.833 | 1 |
Base Unit Links
👕服装尺寸单元转换的广泛列表
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 我们xxs | XXS
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 美国 | S
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 美国 | M
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 我们 | L
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 我们XL | XL
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 我们xxl | XXL
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 欧盟32 | EU 32
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 欧盟34 | EU 34
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 欧盟36 | EU 36
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 欧盟38 | EU 38
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 欧盟40 | EU 40
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 欧盟42 | EU 42
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 欧盟44 | EU 44
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 英国4 | UK 4
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 英国6 | UK 6
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 英国8 | UK 8
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 英国10 | UK 10
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 英国12 | UK 12
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 英国14 | UK 14
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - 英国16 | UK 16
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - JP 5 | JP 5
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - JP 7 | JP 7
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - JP 9 | JP 9
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - JP 11 | JP 11
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - JP 13 | JP 13
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - JP 15 | JP 15
👕服装尺寸单元转换的广泛列表 - JP 17 | JP 17
Loading...