- 压缩大小
- 压缩比
- 压缩百分比
- 每秒的位
- 文本压缩(ZIP)
- 图像压缩(PNG)
- 图像压缩(JPEG)
- 音频压缩(MP3)
- 视频压缩(MP4)
- 档案压缩(焦油)
- 档案压缩(GZ)
- 存档压缩(7z)
- 档案压缩(RAR)
- 无损文字压缩
- 无损音频压缩
- 无损视频压缩
- 高效率视频编码
- 霍夫曼编码压缩
- LZ77算法压缩
- LZ78算法压缩
- Lemple-Ziv-Markov算法
- BZIP2压缩
- 放气压缩
- 算术编码压缩
- 运行长度编码
- LZSS算法
- JPEG 2000压缩
- OGG Vorbis音频压缩
- WebP图像压缩
国际单位体系(SI):文件压缩比=原始大小
相关矩阵表
原始大小 | 压缩大小 | 压缩比 | 压缩百分比 | 每秒的位 | 文本压缩(ZIP) | 图像压缩(PNG) | 图像压缩(JPEG) | 音频压缩(MP3) | 视频压缩(MP4) | 档案压缩(焦油) | 档案压缩(GZ) | 存档压缩(7z) | 档案压缩(RAR) | 无损文字压缩 | 无损音频压缩 | 无损视频压缩 | 高效率视频编码 | 霍夫曼编码压缩 | LZ77算法压缩 | LZ78算法压缩 | Lemple-Ziv-Markov算法 | BZIP2压缩 | 放气压缩 | 算术编码压缩 | 运行长度编码 | LZSS算法 | JPEG 2000压缩 | OGG Vorbis音频压缩 | WebP图像压缩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原始大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2 | 3.5 | 4 | 8 | 5.5 |
压缩大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2 | 3.5 | 4 | 8 | 5.5 |
压缩比 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2 | 3.5 | 4 | 8 | 5.5 |
压缩百分比 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2 | 3.5 | 4 | 8 | 5.5 |
每秒的位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2 | 3.5 | 4 | 8 | 5.5 |
文本压缩(ZIP) | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1 | 1.333 | 2 | 6.667 | 10 | 0.667 | 2 | 2.667 | 3 | 1.667 | 3.333 | 5.333 | 6.667 | 2 | 2.333 | 2.667 | 3.333 | 2.667 | 1.867 | 2.133 | 1.333 | 2.333 | 2.667 | 5.333 | 3.667 |
图像压缩(PNG) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 5 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.25 | 1.25 | 2.5 | 4 | 5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.75 | 2 | 4 | 2.75 |
图像压缩(JPEG) | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 1 | 3.333 | 5 | 0.333 | 1 | 1.333 | 1.5 | 0.833 | 1.667 | 2.667 | 3.333 | 1 | 1.167 | 1.333 | 1.667 | 1.333 | 0.933 | 1.067 | 0.667 | 1.167 | 1.333 | 2.667 | 1.833 |
音频压缩(MP3) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.28 | 0.32 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.8 | 0.55 |
视频压缩(MP4) | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.1 | 0.133 | 0.2 | 0.667 | 1 | 0.067 | 0.2 | 0.267 | 0.3 | 0.167 | 0.333 | 0.533 | 0.667 | 0.2 | 0.233 | 0.267 | 0.333 | 0.267 | 0.187 | 0.213 | 0.133 | 0.233 | 0.267 | 0.533 | 0.367 |
档案压缩(焦油) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2 | 3.5 | 4 | 8 | 5.5 |
档案压缩(GZ) | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 1 | 3.333 | 5 | 0.333 | 1 | 1.333 | 1.5 | 0.833 | 1.667 | 2.667 | 3.333 | 1 | 1.167 | 1.333 | 1.667 | 1.333 | 0.933 | 1.067 | 0.667 | 1.167 | 1.333 | 2.667 | 1.833 |
存档压缩(7z) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.125 | 0.625 | 1.25 | 2 | 2.5 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.25 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.875 | 1 | 2 | 1.375 |
档案压缩(RAR) | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.444 | 0.667 | 2.222 | 3.333 | 0.222 | 0.667 | 0.889 | 1 | 0.556 | 1.111 | 1.778 | 2.222 | 0.667 | 0.778 | 0.889 | 1.111 | 0.889 | 0.622 | 0.711 | 0.444 | 0.778 | 0.889 | 1.778 | 1.222 |
无损文字压缩 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 4 | 6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1 | 2 | 3.2 | 4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.12 | 1.28 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 2.2 |
无损音频压缩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.56 | 0.64 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.1 |
无损视频压缩 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.188 | 0.25 | 0.375 | 1.25 | 1.875 | 0.125 | 0.375 | 0.5 | 0.563 | 0.313 | 0.625 | 1 | 1.25 | 0.375 | 0.438 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.438 | 0.5 | 1 | 0.688 |
高效率视频编码 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.28 | 0.32 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.8 | 0.55 |
霍夫曼编码压缩 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.5 | 0.667 | 1 | 3.333 | 5 | 0.333 | 1 | 1.333 | 1.5 | 0.833 | 1.667 | 2.667 | 3.333 | 1 | 1.167 | 1.333 | 1.667 | 1.333 | 0.933 | 1.067 | 0.667 | 1.167 | 1.333 | 2.667 | 1.833 |
LZ77算法压缩 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | 0.857 | 2.857 | 4.286 | 0.286 | 0.857 | 1.143 | 1.286 | 0.714 | 1.429 | 2.286 | 2.857 | 0.857 | 1 | 1.143 | 1.429 | 1.143 | 0.8 | 0.914 | 0.571 | 1 | 1.143 | 2.286 | 1.571 |
LZ78算法压缩 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.125 | 0.625 | 1.25 | 2 | 2.5 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.25 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.875 | 1 | 2 | 1.375 |
Lemple-Ziv-Markov算法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.56 | 0.64 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.1 |
BZIP2压缩 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.125 | 0.625 | 1.25 | 2 | 2.5 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.25 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.875 | 1 | 2 | 1.375 |
放气压缩 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.536 | 0.714 | 1.071 | 3.571 | 5.357 | 0.357 | 1.071 | 1.429 | 1.607 | 0.893 | 1.786 | 2.857 | 3.571 | 1.071 | 1.25 | 1.429 | 1.786 | 1.429 | 1 | 1.143 | 0.714 | 1.25 | 1.429 | 2.857 | 1.964 |
算术编码压缩 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.469 | 0.625 | 0.938 | 3.125 | 4.688 | 0.313 | 0.938 | 1.25 | 1.406 | 0.781 | 1.563 | 2.5 | 3.125 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.563 | 1.25 | 0.875 | 1 | 0.625 | 1.094 | 1.25 | 2.5 | 1.719 |
运行长度编码 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 5 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.25 | 1.25 | 2.5 | 4 | 5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.75 | 2 | 4 | 2.75 |
LZSS算法 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | 0.857 | 2.857 | 4.286 | 0.286 | 0.857 | 1.143 | 1.286 | 0.714 | 1.429 | 2.286 | 2.857 | 0.857 | 1 | 1.143 | 1.429 | 1.143 | 0.8 | 0.914 | 0.571 | 1 | 1.143 | 2.286 | 1.571 |
JPEG 2000压缩 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.125 | 0.625 | 1.25 | 2 | 2.5 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.25 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.875 | 1 | 2 | 1.375 |
OGG Vorbis音频压缩 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.188 | 0.25 | 0.375 | 1.25 | 1.875 | 0.125 | 0.375 | 0.5 | 0.563 | 0.313 | 0.625 | 1 | 1.25 | 0.375 | 0.438 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.438 | 0.5 | 1 | 0.688 |
WebP图像压缩 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.273 | 0.364 | 0.545 | 1.818 | 2.727 | 0.182 | 0.545 | 0.727 | 0.818 | 0.455 | 0.909 | 1.455 | 1.818 | 0.545 | 0.636 | 0.727 | 0.909 | 0.727 | 0.509 | 0.582 | 0.364 | 0.636 | 0.727 | 1.455 | 1 |
Base Unit Links
📉文件压缩比单元转换的广泛列表
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 压缩大小 | CS
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 压缩比 | CR
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 压缩百分比 | %C
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 每秒的位 | bps
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 文本压缩(ZIP) | Zip
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 图像压缩(PNG) | PNG
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 图像压缩(JPEG) | JPEG
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 音频压缩(MP3) | MP3
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 视频压缩(MP4) | MP4
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 档案压缩(焦油) | TAR
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 档案压缩(GZ) | GZ
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 存档压缩(7z) | 7Z
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 档案压缩(RAR) | RAR
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 无损文字压缩 | Lossless
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 无损音频压缩 | LosslessAudio
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 无损视频压缩 | LosslessVideo
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 高效率视频编码 | HEVC
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 霍夫曼编码压缩 | Huffman
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - LZ77算法压缩 | LZ77
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - LZ78算法压缩 | LZ78
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - Lemple-Ziv-Markov算法 | LZMA
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - BZIP2压缩 | Bzip2
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 放气压缩 | Deflate
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 算术编码压缩 | AC
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - 运行长度编码 | RLE
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - LZSS算法 | LZSS
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - JPEG 2000压缩 | JPEG2000
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - OGG Vorbis音频压缩 | Vorbis
📉文件压缩比单元转换的广泛列表 - WebP图像压缩 | WebP
Loading...