国际单位体系(SI):燃油效率(音量)=每升公里
每升公里 | 每升英里 | 每100公里 | 每100英里加仑 | 每公里升 | 加仑每英里 | 每加仑英里 | 每加仑公里 | 每加仑升 | 每升加仑 | 克每公里 | 克每英里 | 公斤每100公里 | 每100英里磅 | 每100英里 | 每100升英里 | 每英里品脱 | 液体盎司每英里 | 每升立方米 | 每公里的毫升 | 每升毫升 | 克每升 | 每公斤磅 | 每升公斤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每升公里 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
每升英里 | 1.609 | 1 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 6.092 | 6.092 | 0.425 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 2.59 | 6.092 | 0.212 | 0.034 | 1.609 | 0.002 | 0.002 | 1.609 | 3.548 | 1.609 |
每100公里 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.038 | 0.038 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.022 | 0.01 |
每100英里加仑 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
每公里升 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
加仑每英里 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
每加仑英里 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
每加仑公里 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
每加仑升 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
每升加仑 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
克每公里 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
克每英里 | 1.609 | 1 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 6.092 | 6.092 | 0.425 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 2.59 | 6.092 | 0.212 | 0.034 | 1.609 | 0.002 | 0.002 | 1.609 | 3.548 | 1.609 |
公斤每100公里 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.038 | 0.038 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.022 | 0.01 |
每100英里磅 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 1.717 | 1.717 | 0.12 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.73 | 1.717 | 0.06 | 0.01 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 |
每100英里 | 0.621 | 0.386 | 62.137 | 0.164 | 0.621 | 0.164 | 0.621 | 2.352 | 2.352 | 0.164 | 0.621 | 0.386 | 62.137 | 1.37 | 1 | 2.352 | 0.082 | 0.013 | 0.621 | 0.001 | 0.001 | 0.621 | 1.37 | 0.621 |
每100升英里 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
每英里品脱 | 7.576 | 4.707 | 757.576 | 2.001 | 7.576 | 2.001 | 7.576 | 28.677 | 28.677 | 2.001 | 7.576 | 4.707 | 757.576 | 16.702 | 12.192 | 28.677 | 1 | 0.159 | 7.576 | 0.008 | 0.008 | 7.576 | 16.702 | 7.576 |
液体盎司每英里 | 47.619 | 29.589 | 4,761.905 | 12.58 | 47.619 | 12.58 | 47.619 | 180.258 | 180.258 | 12.58 | 47.619 | 29.589 | 4,761.905 | 104.982 | 76.635 | 180.258 | 6.286 | 1 | 47.619 | 0.048 | 0.048 | 47.619 | 104.982 | 47.619 |
每升立方米 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
每公里的毫升 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 264.172 | 1,000 | 264.172 | 1,000 | 3,785.413 | 3,785.413 | 264.172 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 2,204.62 | 1,609.344 | 3,785.413 | 132 | 21 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 2,204.62 | 1,000 |
每升毫升 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 264.172 | 1,000 | 264.172 | 1,000 | 3,785.413 | 3,785.413 | 264.172 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 2,204.62 | 1,609.344 | 3,785.413 | 132 | 21 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 2,204.62 | 1,000 |
克每升 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
每公斤磅 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 1.717 | 1.717 | 0.12 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.73 | 1.717 | 0.06 | 0.01 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 |
每升公斤 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
##燃油效率(音量)工具
### 定义 **燃油效率(体积)工具旨在帮助用户转换各种燃油效率指标,主要集中于每单位消耗的燃料的距离。该工具利用以⛽象征的象征的每升公里(km/l)**的基本单位来促进多个燃油效率单元之间的转换,包括每加仑英里,每100公里升等式。了解燃油效率对于优化燃料消耗,降低成本以及最大程度地减少环境影响至关重要。
###标准化 燃油效率指标被标准化,以提供一致的基础,以在不同的车辆和燃料类型上进行比较。最常用的单元包括每升公里(km/L)和每加仑英里(MPG)。通过对这些测量值进行标准化,用户可以轻松评估和比较各种车辆的燃油效率,无论其地理位置或燃料类型如何。
###历史和进化 多年来,测量燃料效率的概念已大大发展。最初,以简单的距离燃油储罐行进的距离来测量燃料消耗。但是,随着环境问题的增长和燃油价格的波动,对更精确的测量的需求变得显而易见。如今,各种单元,例如每100公里升和每100英里加仑,可广泛用于清晰地描述车辆的燃油效率。
###示例计算 为了说明使用燃油效率(体积)工具的使用,请考虑在40升燃料上行驶500公里的车辆。计算其燃油效率每升公里:
使用该工具,用户可以将该值转换为其他单元,例如每加仑英里或每100公里的升升,以更好地了解其车辆的性能。
###使用单位 燃油效率(体积)工具提供的各种单位可用于不同的目的:
###用法指南 要有效地使用燃油效率(体积)工具,请执行以下步骤: 1。导航到[燃油效率(音量)工具](https://www.inayam.co/unit-converter/fuel_fefficy_volume)。 2。输入适当字段中所需的燃油效率值。 3。从下拉菜单中选择测量单元。 4。单击“转换”按钮以查看其他单位中的等效值。 5。查看结果并利用信息来做出有关燃料消耗和车辆性能的明智决定。
###最佳实践 为了优化燃油效率(体积)工具的体验,请考虑以下提示:
###常见问题(常见问题解答)
1。什么是燃油效率? 燃油效率可以衡量车辆可以在特定量的燃料上行驶多远,通常以每升或每加仑英里的速度表示。
2。 您可以使用燃油效率(体积)工具来轻松地在每升公里和每加仑的英里之间转换,并选择该值 设置所需的单元。
3。为什么燃油效率很重要? 了解燃油效率有助于消费者节省燃油成本,减少环境影响并在购买车辆时做出明智的决策。
4。我可以使用此工具转换哪些单元? 该工具允许每升公里,每加仑英里,每100公里,加仑每100英里和其他几种燃油效率指标之间进行转换。
5。我可以将此工具用于电动汽车吗? 虽然该工具主要关注传统的燃料消耗,但在适当转换后,它还可以为电动汽车的能源消耗指标提供见解。
通过利用燃油效率(体积)工具,用户可以增强对燃料消耗,优化驾驶习惯并为更可持续的未来做出贡献的理解。有关更多信息并开始转换燃油效率指标,请访问[燃料效率(音量)工具](https://www.inayam.co/unit-converter/fuel_feffiedical_volume)。