- 每升英里
- 每100公里
- 每100英里加仑
- 每公里升
- 加仑每英里
- 每加仑英里
- 每加仑公里
- 每加仑升
- 每升加仑
- 克每公里
- 克每英里
- 公斤每100公里
- 每100英里磅
- 每100英里
- 每100升英里
- 每英里品脱
- 液体盎司每英里
- 每升立方米
- 每公里的毫升
- 每升毫升
- 克每升
- 每公斤磅
- 每升公斤
国际单位体系(SI):燃油效率(音量)=每升公里
相关矩阵表
每升公里 | 每升英里 | 每100公里 | 每100英里加仑 | 每公里升 | 加仑每英里 | 每加仑英里 | 每加仑公里 | 每加仑升 | 每升加仑 | 克每公里 | 克每英里 | 公斤每100公里 | 每100英里磅 | 每100英里 | 每100升英里 | 每英里品脱 | 液体盎司每英里 | 每升立方米 | 每公里的毫升 | 每升毫升 | 克每升 | 每公斤磅 | 每升公斤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每升公里 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
每升英里 | 1.609 | 1 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 6.092 | 6.092 | 0.425 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 2.59 | 6.092 | 0.212 | 0.034 | 1.609 | 0.002 | 0.002 | 1.609 | 3.548 | 1.609 |
每100公里 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.038 | 0.038 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.022 | 0.01 |
每100英里加仑 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
每公里升 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
加仑每英里 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
每加仑英里 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
每加仑公里 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
每加仑升 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
每升加仑 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 1 | 3.785 | 1 | 3.785 | 14.329 | 14.329 | 1 | 3.785 | 2.352 | 378.541 | 8.345 | 6.092 | 14.329 | 0.5 | 0.079 | 3.785 | 0.004 | 0.004 | 3.785 | 8.345 | 3.785 |
克每公里 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
克每英里 | 1.609 | 1 | 160.934 | 0.425 | 1.609 | 0.425 | 1.609 | 6.092 | 6.092 | 0.425 | 1.609 | 1 | 160.934 | 3.548 | 2.59 | 6.092 | 0.212 | 0.034 | 1.609 | 0.002 | 0.002 | 1.609 | 3.548 | 1.609 |
公斤每100公里 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.038 | 0.038 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 1 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.01 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.022 | 0.01 |
每100英里磅 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 1.717 | 1.717 | 0.12 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.73 | 1.717 | 0.06 | 0.01 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 |
每100英里 | 0.621 | 0.386 | 62.137 | 0.164 | 0.621 | 0.164 | 0.621 | 2.352 | 2.352 | 0.164 | 0.621 | 0.386 | 62.137 | 1.37 | 1 | 2.352 | 0.082 | 0.013 | 0.621 | 0.001 | 0.001 | 0.621 | 1.37 | 0.621 |
每100升英里 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.07 | 0.264 | 0.07 | 0.264 | 1 | 1 | 0.07 | 0.264 | 0.164 | 26.417 | 0.582 | 0.425 | 1 | 0.035 | 0.006 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0.582 | 0.264 |
每英里品脱 | 7.576 | 4.707 | 757.576 | 2.001 | 7.576 | 2.001 | 7.576 | 28.677 | 28.677 | 2.001 | 7.576 | 4.707 | 757.576 | 16.702 | 12.192 | 28.677 | 1 | 0.159 | 7.576 | 0.008 | 0.008 | 7.576 | 16.702 | 7.576 |
液体盎司每英里 | 47.619 | 29.589 | 4,761.905 | 12.58 | 47.619 | 12.58 | 47.619 | 180.258 | 180.258 | 12.58 | 47.619 | 29.589 | 4,761.905 | 104.982 | 76.635 | 180.258 | 6.286 | 1 | 47.619 | 0.048 | 0.048 | 47.619 | 104.982 | 47.619 |
每升立方米 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
每公里的毫升 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 264.172 | 1,000 | 264.172 | 1,000 | 3,785.413 | 3,785.413 | 264.172 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 2,204.62 | 1,609.344 | 3,785.413 | 132 | 21 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 2,204.62 | 1,000 |
每升毫升 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 264.172 | 1,000 | 264.172 | 1,000 | 3,785.413 | 3,785.413 | 264.172 | 1,000 | 621.371 | 1.0000e+5 | 2,204.62 | 1,609.344 | 3,785.413 | 132 | 21 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 2,204.62 | 1,000 |
克每升 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
每公斤磅 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 0.12 | 0.454 | 0.12 | 0.454 | 1.717 | 1.717 | 0.12 | 0.454 | 0.282 | 45.359 | 1 | 0.73 | 1.717 | 0.06 | 0.01 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 |
每升公斤 | 1 | 0.621 | 100 | 0.264 | 1 | 0.264 | 1 | 3.785 | 3.785 | 0.264 | 1 | 0.621 | 100 | 2.205 | 1.609 | 3.785 | 0.132 | 0.021 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 2.205 | 1 |
Base Unit Links
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每升英里 | mi/L
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每100公里 | L/100km
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每100英里加仑 | gal/100mi
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每公里升 | L/km
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 加仑每英里 | gal/mi
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每加仑英里 | mpg
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每加仑公里 | km/gal
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每加仑升 | L/gal
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每升加仑 | gal/L
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 克每公里 | g/km
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 克每英里 | g/mi
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 公斤每100公里 | kg/100km
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每100英里磅 | lb/100mi
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每100英里 | L/100mi
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每100升英里 | mi/100L
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每英里品脱 | pt/mi
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 液体盎司每英里 | fl oz/mi
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每升立方米 | m³/L
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每公里的毫升 | mL/km
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每升毫升 | mL/L
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 克每升 | g/L
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每公斤磅 | lb/kg
⛽燃油效率(音量)单元转换的广泛列表 - 每升公斤 | kg/L
Loading...