- Millihenry
- 微亨利
- Kilohenry
- 梅加尼里
- Gigahenry
- Abernry
- 圣亨利
- Nanohenry
- Picohenry
- 亨利每米
- 每米的毫希亨
- 每米的微亨
- 每米的纳米果
- picohenry每米
- 亨利每秒
- 每秒millihenry
- 每秒微亨
- 每秒Kilohenry
- 每秒巨型人
- 亨利每回合
- 每回合米利尼
- 每回合微亨利
- 每回合的纳米果
- Picohenry每回合
国际单位体系(SI):电感=亨利
相关矩阵表
亨利 | Millihenry | 微亨利 | Kilohenry | 梅加尼里 | Gigahenry | Abernry | 圣亨利 | Nanohenry | Picohenry | 亨利每米 | 每米的毫希亨 | 每米的微亨 | 每米的纳米果 | picohenry每米 | 亨利每秒 | 每秒millihenry | 每秒微亨 | 每秒Kilohenry | 每秒巨型人 | 亨利每回合 | 每回合米利尼 | 每回合微亨利 | 每回合的纳米果 | Picohenry每回合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亨利 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
Millihenry | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
微亨利 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Kilohenry | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
梅加尼里 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
Gigahenry | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-18 | 1.0000e-11 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 |
Abernry | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
圣亨利 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 100 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.0000e-10 |
Nanohenry | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picohenry | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
亨利每米 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
每米的毫希亨 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
每米的微亨 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
每米的纳米果 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
picohenry每米 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
亨利每秒 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
每秒millihenry | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
每秒微亨 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
每秒Kilohenry | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-12 | 1.0000e-5 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 |
每秒巨型人 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-15 | 1.0000e-8 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 |
亨利每回合 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 |
每回合米利尼 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e-6 | 10 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 |
每回合微亨利 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 0.001 | 1.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 |
每回合的纳米果 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1 | 1.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+12 | 1.0000e+15 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 |
Picohenry每回合 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+21 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+15 | 1.0000e+18 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 |
Base Unit Links
🔌电感单元转换的广泛列表
🔌电感单元转换的广泛列表 - Millihenry | mH
🔌电感单元转换的广泛列表 - 微亨利 | µH
🔌电感单元转换的广泛列表 - Kilohenry | kH
🔌电感单元转换的广泛列表 - 梅加尼里 | MH
🔌电感单元转换的广泛列表 - Gigahenry | GH
🔌电感单元转换的广泛列表 - Abernry | abH
🔌电感单元转换的广泛列表 - 圣亨利 | sH
🔌电感单元转换的广泛列表 - Nanohenry | nH
🔌电感单元转换的广泛列表 - Picohenry | pH
🔌电感单元转换的广泛列表 - 亨利每米 | H/m
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每米的毫希亨 | mH/m
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每米的微亨 | µH/m
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每米的纳米果 | nH/m
🔌电感单元转换的广泛列表 - picohenry每米 | pH/m
🔌电感单元转换的广泛列表 - 亨利每秒 | H/s
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每秒millihenry | mH/s
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每秒微亨 | µH/s
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每秒Kilohenry | kH/s
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每秒巨型人 | MH/s
🔌电感单元转换的广泛列表 - 亨利每回合 | H/t
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每回合米利尼 | mH/t
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每回合微亨利 | µH/t
🔌电感单元转换的广泛列表 - 每回合的纳米果 | nH/t
🔌电感单元转换的广泛列表 - Picohenry每回合 | pH/t
Loading...