国际单位体系(SI):大量的=公斤
相关矩阵表
公斤 | 克 | 毫克 | 微克 | 公吨 | 磅 | 盎司 | 石头 | 克拉 | 粮食 | 公吨 | sl | 轻量级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 0.454 | 0.028 | 6.35 | 0 | 6.4805e-5 | 1,000 | 14.594 | 0.002 |
克 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 453.592 | 28.35 | 6,350.29 | 0.2 | 0.065 | 1.0000e+6 | 1.4594e+4 | 1.555 |
毫克 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 4.5359e+5 | 2.8350e+4 | 6.3503e+6 | 200 | 64.805 | 1.0000e+9 | 1.4594e+7 | 1,555.174 |
微克 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 4.5359e+8 | 2.8349e+7 | 6.3503e+9 | 2.0000e+5 | 6.4805e+4 | 1.0000e+12 | 1.4594e+10 | 1.5552e+6 |
公吨 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0 | 2.8350e-5 | 0.006 | 2.0000e-7 | 6.4805e-8 | 1 | 0.015 | 1.5552e-6 |
磅 | 2.205 | 0.002 | 2.2046e-6 | 2.2046e-9 | 2,204.623 | 1 | 0.062 | 14 | 0 | 0 | 2,204.623 | 32.174 | 0.003 |
盎司 | 35.274 | 0.035 | 3.5274e-5 | 3.5274e-8 | 3.5274e+4 | 16 | 1 | 224 | 0.007 | 0.002 | 3.5274e+4 | 514.785 | 0.055 |
石头 | 0.157 | 0 | 1.5747e-7 | 1.5747e-10 | 157.473 | 0.071 | 0.004 | 1 | 3.1495e-5 | 1.0205e-5 | 157.473 | 2.298 | 0 |
克拉 | 5,000 | 5 | 0.005 | 5.0000e-6 | 5.0000e+6 | 2,267.962 | 141.748 | 3.1751e+4 | 1 | 0.324 | 5.0000e+6 | 7.2970e+4 | 7.776 |
粮食 | 1.5431e+4 | 15.431 | 0.015 | 1.5431e-5 | 1.5431e+7 | 6,999.299 | 437.456 | 9.7990e+4 | 3.086 | 1 | 1.5431e+7 | 2.2520e+5 | 23.998 |
公吨 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0 | 2.8350e-5 | 0.006 | 2.0000e-7 | 6.4805e-8 | 1 | 0.015 | 1.5552e-6 |
sl | 0.069 | 6.8522e-5 | 6.8522e-8 | 6.8522e-11 | 68.522 | 0.031 | 0.002 | 0.435 | 1.3704e-5 | 4.4406e-6 | 68.522 | 1 | 0 |
轻量级 | 643.015 | 0.643 | 0.001 | 6.4301e-7 | 6.4301e+5 | 291.667 | 18.229 | 4,083.331 | 0.129 | 0.042 | 6.4301e+5 | 9,384.096 | 1 |
Base Unit Links
⚖️大量的单元转换的广泛列表
⚖️大量的单元转换的广泛列表 - sl | slug
⚖️大量的单元转换的广泛列表 - 轻量级 | dwt
Loading...