- 扇子
- Mebibyte
- 吉比比特
- Tebibyte
- 美联储
- Exbibyte
- Zebi
- Yobibyte
- kibibit每秒
- 每秒Mebibit
- 每秒吉比比
- 每秒
- 每秒寄生
- 每秒可见
- Zebibit每秒
- 每秒
- kibibyte每秒
- 每秒Mebibyte
- 每秒吉比比特
- 每秒tebibyte
- 每秒卵石
- 每小时Kibibyte
- 每小时Mebibyte
- 每小时的gibibyte
- 每小时Tebibyte
- 每小时寄生
国际单位体系(SI):前缀(二进制)=字节
相关矩阵表
字节 | 扇子 | Mebibyte | 吉比比特 | Tebibyte | 美联储 | Exbibyte | Zebi | Yobibyte | kibibit每秒 | 每秒Mebibit | 每秒吉比比 | 每秒 | 每秒寄生 | 每秒可见 | Zebibit每秒 | 每秒 | kibibyte每秒 | 每秒Mebibyte | 每秒吉比比特 | 每秒tebibyte | 每秒卵石 | 每小时Kibibyte | 每小时Mebibyte | 每小时的gibibyte | 每小时Tebibyte | 每小时寄生 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
字节 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1.2089e+24 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 | 4.0532e+18 |
扇子 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
Mebibyte | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
吉比比特 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
Tebibyte | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
美联储 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
Exbibyte | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
Zebi | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
Yobibyte | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
kibibit每秒 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
每秒Mebibit | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
每秒吉比比 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
每秒 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
每秒寄生 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
每秒可见 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 |
Zebibit每秒 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 |
每秒 | 8.2718e-25 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 8.4703e-22 | 8.6736e-19 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 3.0493e-18 | 3.1225e-15 | 3.1974e-12 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 |
kibibyte每秒 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 1.1806e+21 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 | 3.9582e+15 |
每秒Mebibyte | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 1.1529e+18 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 | 3.8655e+12 |
每秒吉比比特 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 1.1259e+15 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 | 3.7749e+9 |
每秒tebibyte | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 | 3.6864e+6 |
每秒卵石 | 8.8818e-16 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 3.2742e-9 | 3.3528e-6 | 0.003 | 3.516 | 3,600 |
每小时Kibibyte | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 3.2794e+17 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 | 1.0995e+12 |
每小时Mebibyte | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 3.2026e+14 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 | 1.0737e+9 |
每小时的gibibyte | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 3.1275e+11 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 | 1.0486e+6 |
每小时Tebibyte | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 3.0542e+8 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 | 1,024 |
每小时寄生 | 2.4672e-19 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 0.284 | 291.271 | 2.9826e+5 | 2.5264e-16 | 2.5870e-13 | 2.6491e-10 | 2.7127e-7 | 0 | 9.0949e-13 | 9.3132e-10 | 9.5367e-7 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 扇子 | KiB
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - Mebibyte | MiB
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 吉比比特 | GiB
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - Tebibyte | TiB
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 美联储 | PiB
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - Exbibyte | EiB
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - Zebi | ZiB
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - Yobibyte | YiB
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - kibibit每秒 | Kibps
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒Mebibit | Mibps
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒吉比比 | Gibps
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒 | Tibps
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒寄生 | Pibps
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒可见 | Eibps
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - Zebibit每秒 | Zibps
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒 | Yibps
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - kibibyte每秒 | KiB/s
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒Mebibyte | MiB/s
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒吉比比特 | GiB/s
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒tebibyte | TiB/s
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每秒卵石 | PiB/s
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每小时Kibibyte | KiB/h
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每小时Mebibyte | MiB/h
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每小时的gibibyte | GiB/h
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每小时Tebibyte | TiB/h
🔢前缀(二进制)单元转换的广泛列表 - 每小时寄生 | PiB/h
Loading...