国际单位体系(SI):压力=帕斯卡
帕斯卡 | Kilopascal | 海毛 | 巨质 | 酒吧 | 气氛 | 托尔 | 汞的毫米 | 每平方英寸 | 每平方英尺 | 千克每平方米 | 牛顿每平方米 | 每平方厘米的动力 | 标准气氛 | 停滞压力 | 比压力 | 仪表压力 | 绝对压力 | 托尔(大气压) | 汞的英寸 | 中间的 | 每平方米磅 | 水的毫米 | 水的厘米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕斯卡 | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
Kilopascal | 0.001 | 1 | 0.1 | 1,000 | 100 | 101.325 | 0.133 | 0.133 | 6.895 | 0.048 | 0.01 | 0.001 | 0 | 101.325 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.133 | 3.386 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.098 |
海毛 | 0.01 | 10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1,013.25 | 1.333 | 1.333 | 68.948 | 0.479 | 0.098 | 0.01 | 0.001 | 1,013.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.333 | 33.864 | 1 | 0.002 | 0.098 | 0.981 |
巨质 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0 | 1 | 0.1 | 0.101 | 0 | 0 | 0.007 | 4.7880e-5 | 9.8066e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-7 | 0.101 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 0 | 0.003 | 0 | 2.0480e-7 | 9.8066e-6 | 9.8067e-5 |
酒吧 | 1.0000e-5 | 0.01 | 0.001 | 10 | 1 | 1.013 | 0.001 | 0.001 | 0.069 | 0 | 9.8067e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-6 | 1.013 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 2.0480e-6 | 9.8067e-5 | 0.001 |
气氛 | 9.8692e-6 | 0.01 | 0.001 | 9.869 | 0.987 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0 | 9.6784e-5 | 9.8692e-6 | 9.8692e-7 | 1 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 2.0212e-6 | 9.6784e-5 | 0.001 |
托尔 | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
汞的毫米 | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
每平方英寸 | 0 | 0.145 | 0.015 | 145.038 | 14.504 | 14.696 | 0.019 | 0.019 | 1 | 0.007 | 0.001 | 0 | 1.4504e-5 | 14.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.491 | 0.015 | 2.9704e-5 | 0.001 | 0.014 |
每平方英尺 | 0.021 | 20.885 | 2.089 | 2.0885e+4 | 2,088.542 | 2,116.215 | 2.784 | 2.784 | 144 | 1 | 0.205 | 0.021 | 0.002 | 2,116.215 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 2.784 | 70.726 | 2.089 | 0.004 | 0.205 | 2.048 |
千克每平方米 | 0.102 | 101.972 | 10.197 | 1.0197e+5 | 1.0197e+4 | 1.0332e+4 | 13.595 | 13.595 | 703.07 | 4.882 | 1 | 0.102 | 0.01 | 1.0332e+4 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 13.595 | 345.316 | 10.197 | 0.021 | 1 | 10 |
牛顿每平方米 | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
每平方厘米的动力 | 10 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1.0133e+6 | 1,333.22 | 1,333.22 | 6.8948e+4 | 478.803 | 98.066 | 10 | 1 | 1.0133e+6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,333.22 | 3.3864e+4 | 1,000 | 2.048 | 98.066 | 980.665 |
标准气氛 | 9.8692e-6 | 0.01 | 0.001 | 9.869 | 0.987 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0 | 9.6784e-5 | 9.8692e-6 | 9.8692e-7 | 1 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 9.8692e-6 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 2.0212e-6 | 9.6784e-5 | 0.001 |
停滞压力 | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
比压力 | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
仪表压力 | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
绝对压力 | 1 | 1,000 | 100 | 1.0000e+6 | 1.0000e+5 | 1.0133e+5 | 133.322 | 133.322 | 6,894.76 | 47.88 | 9.807 | 1 | 0.1 | 1.0133e+5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.322 | 3,386.39 | 100 | 0.205 | 9.807 | 98.067 |
托尔(大气压) | 0.008 | 7.501 | 0.75 | 7,500.638 | 750.064 | 760.002 | 1 | 1 | 51.715 | 0.359 | 0.074 | 0.008 | 0.001 | 760.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 1 | 25.4 | 0.75 | 0.002 | 0.074 | 0.736 |
汞的英寸 | 0 | 0.295 | 0.03 | 295.3 | 29.53 | 29.921 | 0.039 | 0.039 | 2.036 | 0.014 | 0.003 | 0 | 2.9530e-5 | 29.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 1 | 0.03 | 6.0477e-5 | 0.003 | 0.029 |
中间的 | 0.01 | 10 | 1 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1,013.25 | 1.333 | 1.333 | 68.948 | 0.479 | 0.098 | 0.01 | 0.001 | 1,013.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.333 | 33.864 | 1 | 0.002 | 0.098 | 0.981 |
每平方米磅 | 4.883 | 4,882.813 | 488.281 | 4.8828e+6 | 4.8828e+5 | 4.9475e+5 | 650.986 | 650.986 | 3.3666e+4 | 233.791 | 47.884 | 4.883 | 0.488 | 4.9475e+5 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | 650.986 | 1.6535e+4 | 488.281 | 1 | 47.884 | 478.84 |
水的毫米 | 0.102 | 101.972 | 10.197 | 1.0197e+5 | 1.0197e+4 | 1.0332e+4 | 13.595 | 13.595 | 703.07 | 4.882 | 1 | 0.102 | 0.01 | 1.0332e+4 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 13.595 | 345.316 | 10.197 | 0.021 | 1 | 10 |
水的厘米 | 0.01 | 10.197 | 1.02 | 1.0197e+4 | 1,019.716 | 1,033.227 | 1.36 | 1.36 | 70.307 | 0.488 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 1,033.227 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.36 | 34.532 | 1.02 | 0.002 | 0.1 | 1 |
##理解压力:综合指南
### 定义 压力定义为每单位面积施加的力。这是一个基本的物理量,在各种科学和工程应用中起着至关重要的作用。压力的标准单位是Pascal(PA),相当于每平方米一个牛顿。其他常用的单元包括Kilopascal(KPA),酒吧和大气(ATM)。
###标准化 压力测量是标准化的,以确保各种应用程序的一致性。国际单位系统(SI)将Pascal视为标准单位,而其他单元(如bar and Alterion)在特定情况下被广泛使用。了解这些单元对于准确的压力转换和计算至关重要。
###历史和进化 自成立以来,压力的概念已经显着发展。早期的科学家,例如Blaise Pascal,有助于我们对流体力学和压力的理解。多年来,已经开发出各种单元来衡量压力,从而导致我们今天看到的标准化。
###示例计算 为了说明压力计算,请考虑一种场景,即在2平方米的面积上施加了100个纽顿的力。可以使用公式计算压力:
[ \text{Pressure (Pa)} = \frac{\text{Force (N)}}{\text{Area (m}^2\text{)}} ]
因此,压力将是:
[ \text{Pressure} = \frac{100 \text{ N}}{2 \text{ m}^2} = 50 \text{ Pa} ]
###使用单位 在各个领域使用不同的压力单位:
###用法指南 要与压力转换器工具互动,请按照以下简单步骤: 1。选择输入单元:选择要转换的压力单位(例如,bar,pascal)。 2。输入值:输入您要转换的数值。 3。选择输出单元:选择要转换为(例如,千层面,气氛)的单元。 4。单击转换:按转换按钮查看结果。
您可以访问压力转换器工具[此处](https://www.inayam.co/unit-converter/pressure)。
###最佳用法的最佳实践
###常见问题(常见问题解答)
1。压力的标准单位是什么?
2。如何将酒吧转换为帕斯卡(Pascal)?
3。仪表压力和绝对压力之间有什么区别?
4。
5。** MMHG和TORR之间有什么关系?**
6。为什么使用正确的压力单元很重要?
7。我可以实时转换压力单元吗?
8。
9。**如何将纽顿转换为帕斯卡尔?
10。是否有用于压力转换的移动应用程序?
通过使用我们的压力转换器工具,您可以轻松地浏览各种压力单元,从而确保对您的科学和工程需求进行准确的计算。有关更多信息并访问该工具,请访问[我们的网站](https://www.inayam.co/unit-converter/pressure)。