- 华氏
- 开尔文
- 兰金
- Delisle
- Newton
- reaumur
- 罗默
- 摄氏
- 绝对零
- 沸点
- 冰点
- 体温
- 露点
- 正常的人类温度
- 黄金平均温度
- 热带温度
- 极性温度
国际单位体系(SI):温度=Celsius
相关矩阵表
Celsius | 华氏 | 开尔文 | 兰金 | Delisle | Newton | reaumur | 罗默 | 摄氏 | 绝对零 | 沸点 | 冰点 | 体温 | 露点 | 正常的人类温度 | 黄金平均温度 | 热带温度 | 极性温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celsius | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
华氏 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | -1.2 | 5.455 | 2.25 | 3.429 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 66.6 | 0 | 66.6 | 40.5 | 45 | -18 |
开尔文 | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
兰金 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | -1.2 | 5.455 | 2.25 | 3.429 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 66.6 | 0 | 66.6 | 40.5 | 45 | -18 |
Delisle | -1.5 | -0.833 | -1.5 | -0.833 | 1 | -4.545 | -1.875 | -2.857 | -1.5 | 0 | -150 | 0 | -55.5 | 0 | -55.5 | -33.75 | -37.5 | 15 |
Newton | 0.33 | 0.183 | 0.33 | 0.183 | -0.22 | 1 | 0.413 | 0.629 | 0.33 | 0 | 33 | 0 | 12.21 | 0 | 12.21 | 7.425 | 8.25 | -3.3 |
reaumur | 0.8 | 0.444 | 0.8 | 0.444 | -0.533 | 2.424 | 1 | 1.524 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 29.6 | 0 | 29.6 | 18 | 20 | -8 |
罗默 | 0.525 | 0.292 | 0.525 | 0.292 | -0.35 | 1.591 | 0.656 | 1 | 0.525 | 0 | 52.5 | 0 | 19.425 | 0 | 19.425 | 11.813 | 13.125 | -5.25 |
摄氏 | 1 | 0.556 | 1 | 0.556 | -0.667 | 3.03 | 1.25 | 1.905 | 1 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 37 | 22.5 | 25 | -10 |
绝对零 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
沸点 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | -0.007 | 0.03 | 0.013 | 0.019 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.225 | 0.25 | -0.1 |
冰点 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
体温 | 0.027 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | -0.018 | 0.082 | 0.034 | 0.051 | 0.027 | 0 | 2.703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.608 | 0.676 | -0.27 |
露点 | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | 0 | Infinity | Infinity | Infinity | -Infinity |
正常的人类温度 | 0.027 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | -0.018 | 0.082 | 0.034 | 0.051 | 0.027 | 0 | 2.703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.608 | 0.676 | -0.27 |
黄金平均温度 | 0.044 | 0.025 | 0.044 | 0.025 | -0.03 | 0.135 | 0.056 | 0.085 | 0.044 | 0 | 4.444 | 0 | 1.644 | 0 | 1.644 | 1 | 1.111 | -0.444 |
热带温度 | 0.04 | 0.022 | 0.04 | 0.022 | -0.027 | 0.121 | 0.05 | 0.076 | 0.04 | 0 | 4 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0.9 | 1 | -0.4 |
极性温度 | -0.1 | -0.056 | -0.1 | -0.056 | 0.067 | -0.303 | -0.125 | -0.19 | -0.1 | 0 | -10 | 0 | -3.7 | 0 | -3.7 | -2.25 | -2.5 | 1 |
Base Unit Links
🌡️温度单元转换的广泛列表
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 华氏 | °F
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 开尔文 | K
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 兰金 | °R
🌡️温度单元转换的广泛列表 - Delisle | °D
🌡️温度单元转换的广泛列表 - Newton | °N
🌡️温度单元转换的广泛列表 - reaumur | °Re
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 罗默 | °Rø
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 摄氏 | °C
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 绝对零 | K
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 沸点 | °C
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 冰点 | °C
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 体温 | °C
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 露点 | °C
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 正常的人类温度 | °C
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 黄金平均温度 | °C
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 热带温度 | °C
🌡️温度单元转换的广泛列表 - 极性温度 | °C
Loading...