- 每小时单词
- 单词每秒
- 每分钟角色
- 每小时角色
- 每秒字符
- 每分钟击键
- 每小时击键
- 每秒击键
- 每分钟净单词
- 每小时净单词
- 每秒净单词
- 每分钟总字
国际单位体系(SI):打字速度=每分钟的话
相关矩阵表
每分钟的话 | 每小时单词 | 单词每秒 | 每分钟角色 | 每小时角色 | 每秒字符 | 每分钟击键 | 每小时击键 | 每秒击键 | 每分钟净单词 | 每小时净单词 | 每秒净单词 | 每分钟总字 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每分钟的话 | 1 | 60 | 0.017 | 5 | 300 | 0.083 | 6 | 360 | 0.1 | 0.8 | 48 | 0.013 | 1 |
每小时单词 | 0.017 | 1 | 0 | 0.083 | 5 | 0.001 | 0.1 | 6 | 0.002 | 0.013 | 0.8 | 0 | 0.017 |
单词每秒 | 60 | 3,600 | 1 | 300 | 1.8000e+4 | 5 | 360 | 2.1600e+4 | 6 | 48 | 2,880 | 0.8 | 60 |
每分钟角色 | 0.2 | 12 | 0.003 | 1 | 60 | 0.017 | 1.2 | 72 | 0.02 | 0.16 | 9.6 | 0.003 | 0.2 |
每小时角色 | 0.003 | 0.2 | 5.5556e-5 | 0.017 | 1 | 0 | 0.02 | 1.2 | 0 | 0.003 | 0.16 | 4.4444e-5 | 0.003 |
每秒字符 | 12 | 720 | 0.2 | 60 | 3,600 | 1 | 72 | 4,320 | 1.2 | 9.6 | 576 | 0.16 | 12 |
每分钟击键 | 0.167 | 10 | 0.003 | 0.833 | 50 | 0.014 | 1 | 60 | 0.017 | 0.133 | 8 | 0.002 | 0.167 |
每小时击键 | 0.003 | 0.167 | 4.6296e-5 | 0.014 | 0.833 | 0 | 0.017 | 1 | 0 | 0.002 | 0.133 | 3.7037e-5 | 0.003 |
每秒击键 | 10 | 600 | 0.167 | 50 | 3,000 | 0.833 | 60 | 3,600 | 1 | 8 | 480 | 0.133 | 10 |
每分钟净单词 | 1.25 | 75 | 0.021 | 6.25 | 375 | 0.104 | 7.5 | 450 | 0.125 | 1 | 60 | 0.017 | 1.25 |
每小时净单词 | 0.021 | 1.25 | 0 | 0.104 | 6.25 | 0.002 | 0.125 | 7.5 | 0.002 | 0.017 | 1 | 0 | 0.021 |
每秒净单词 | 75 | 4,500 | 1.25 | 375 | 2.2500e+4 | 6.25 | 450 | 2.7000e+4 | 7.5 | 60 | 3,600 | 1 | 75 |
每分钟总字 | 1 | 60 | 0.017 | 5 | 300 | 0.083 | 6 | 360 | 0.1 | 0.8 | 48 | 0.013 | 1 |
Base Unit Links
⌨️打字速度单元转换的广泛列表
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每小时单词 | WPH
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 单词每秒 | WPS
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每分钟角色 | CPM
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每小时角色 | CPH
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每秒字符 | CPS
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每分钟击键 | KPM
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每小时击键 | KPH
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每秒击键 | KPS
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每分钟净单词 | NWPM
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每小时净单词 | NWPH
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每秒净单词 | NWPS
⌨️打字速度单元转换的广泛列表 - 每分钟总字 | GWPM
Loading...