国际单位体系(SI):粘度(运动学)=平方米每秒
平方米每秒 | 平方厘米每秒 | 平方毫米每秒 | 斯托克斯 | 实施例 | 平方英尺每秒 | 平方英寸每秒 | 每秒英亩 | 达西每秒 | 加仑每平方英尺 | 每平方米升 | 每平方英尺 | 克每平方厘米第二 | 平方场每秒 | 平方英里每秒 | 每小时英亩 | 每小时公顷 | 每平方英寸加仑每秒 | 每平方厘米每秒 | 每平方米每秒毫升 | 每秒公顷 | 平方公里每秒 | 平方米每小时 | 平方厘米每小时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米每秒 | 1 | 0 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-6 | 0.093 | 0.001 | 4,046.86 | 9.8692e-13 | 0.004 | 1 | 47.88 | 10 | 0.836 | 2.5900e+6 | 0.001 | 2.778 | 231 | 0 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 0 | 2.7778e-8 |
平方厘米每秒 | 1.0000e+4 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 929.03 | 6.452 | 4.0469e+7 | 9.8692e-9 | 37.854 | 1.0000e+4 | 4.7880e+5 | 1.0000e+5 | 8,361.27 | 2.5900e+10 | 11.23 | 2.7778e+4 | 2.3100e+6 | 1 | 10 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 2.778 | 0 |
平方毫米每秒 | 1.0000e+6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 9.2903e+4 | 645.16 | 4.0469e+9 | 9.8692e-7 | 3,785.41 | 1.0000e+6 | 4.7880e+7 | 1.0000e+7 | 8.3613e+5 | 2.5900e+12 | 1,123 | 2.7778e+6 | 2.3100e+8 | 100 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 277.778 | 0.028 |
斯托克斯 | 1.0000e+4 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 929.03 | 6.452 | 4.0469e+7 | 9.8692e-9 | 37.854 | 1.0000e+4 | 4.7880e+5 | 1.0000e+5 | 8,361.27 | 2.5900e+10 | 11.23 | 2.7778e+4 | 2.3100e+6 | 1 | 10 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 2.778 | 0 |
实施例 | 1.0000e+6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 9.2903e+4 | 645.16 | 4.0469e+9 | 9.8692e-7 | 3,785.41 | 1.0000e+6 | 4.7880e+7 | 1.0000e+7 | 8.3613e+5 | 2.5900e+12 | 1,123 | 2.7778e+6 | 2.3100e+8 | 100 | 1,000 | 1.0000e+10 | 1.0000e+12 | 277.778 | 0.028 |
平方英尺每秒 | 10.764 | 0.001 | 1.0764e-5 | 0.001 | 1.0764e-5 | 1 | 0.007 | 4.3560e+4 | 1.0623e-11 | 0.041 | 10.764 | 515.376 | 107.639 | 9 | 2.7879e+7 | 0.012 | 29.9 | 2,486.464 | 0.001 | 0.011 | 1.0764e+5 | 1.0764e+7 | 0.003 | 2.9900e-7 |
平方英寸每秒 | 1,550.003 | 0.155 | 0.002 | 0.155 | 0.002 | 144 | 1 | 6.2726e+6 | 1.5297e-9 | 5.867 | 1,550.003 | 7.4214e+4 | 1.5500e+4 | 1,295.999 | 4.0145e+9 | 1.741 | 4,305.564 | 3.5805e+5 | 0.155 | 1.55 | 1.5500e+7 | 1.5500e+9 | 0.431 | 4.3056e-5 |
每秒英亩 | 0 | 2.4711e-8 | 2.4711e-10 | 2.4711e-8 | 2.4711e-10 | 2.2957e-5 | 1.5942e-7 | 1 | 2.4387e-16 | 9.3539e-7 | 0 | 0.012 | 0.002 | 0 | 640.002 | 2.7750e-7 | 0.001 | 0.057 | 2.4711e-8 | 2.4711e-7 | 2.471 | 247.105 | 6.8640e-8 | 6.8640e-12 |
达西每秒 | 1.0132e+12 | 1.0132e+8 | 1.0132e+6 | 1.0132e+8 | 1.0132e+6 | 9.4134e+10 | 6.5371e+8 | 4.1005e+15 | 1 | 3.8356e+9 | 1.0132e+12 | 4.8514e+13 | 1.0132e+13 | 8.4721e+11 | 2.6243e+18 | 1.1379e+9 | 2.8146e+12 | 2.3406e+14 | 1.0132e+8 | 1.0132e+9 | 1.0132e+16 | 1.0132e+18 | 2.8146e+8 | 2.8146e+4 |
加仑每平方英尺 | 264.172 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 24.542 | 0.17 | 1.0691e+6 | 2.6072e-10 | 1 | 264.172 | 1.2649e+4 | 2,641.722 | 220.881 | 6.8421e+8 | 0.297 | 733.812 | 6.1024e+4 | 0.026 | 0.264 | 2.6417e+6 | 2.6417e+8 | 0.073 | 7.3381e-6 |
每平方米升 | 1 | 0 | 1.0000e-6 | 0 | 1.0000e-6 | 0.093 | 0.001 | 4,046.86 | 9.8692e-13 | 0.004 | 1 | 47.88 | 10 | 0.836 | 2.5900e+6 | 0.001 | 2.778 | 231 | 0 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 0 | 2.7778e-8 |
每平方英尺 | 0.021 | 2.0886e-6 | 2.0886e-8 | 2.0886e-6 | 2.0886e-8 | 0.002 | 1.3475e-5 | 84.521 | 2.0612e-14 | 7.9060e-5 | 0.021 | 1 | 0.209 | 0.017 | 5.4094e+4 | 2.3454e-5 | 0.058 | 4.825 | 2.0886e-6 | 2.0886e-5 | 208.855 | 2.0886e+4 | 5.8015e-6 | 5.8015e-10 |
克每平方厘米第二 | 0.1 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 0.009 | 6.4516e-5 | 404.686 | 9.8692e-14 | 0 | 0.1 | 4.788 | 1 | 0.084 | 2.5900e+5 | 0 | 0.278 | 23.1 | 1.0000e-5 | 0 | 1,000 | 1.0000e+5 | 2.7778e-5 | 2.7778e-9 |
平方场每秒 | 1.196 | 0 | 1.1960e-6 | 0 | 1.1960e-6 | 0.111 | 0.001 | 4,840.006 | 1.1804e-12 | 0.005 | 1.196 | 57.264 | 11.96 | 1 | 3.0976e+6 | 0.001 | 3.322 | 276.274 | 0 | 0.001 | 1.1960e+4 | 1.1960e+6 | 0 | 3.3222e-8 |
平方英里每秒 | 3.8610e-7 | 3.8610e-11 | 3.8610e-13 | 3.8610e-11 | 3.8610e-13 | 3.5870e-8 | 2.4910e-10 | 0.002 | 3.8105e-19 | 1.4615e-9 | 3.8610e-7 | 1.8486e-5 | 3.8610e-6 | 3.2283e-7 | 1 | 4.3359e-10 | 1.0725e-6 | 8.9189e-5 | 3.8610e-11 | 3.8610e-10 | 0.004 | 0.386 | 1.0725e-10 | 1.0725e-14 |
每小时英亩 | 890.472 | 0.089 | 0.001 | 0.089 | 0.001 | 82.728 | 0.574 | 3.6036e+6 | 8.7883e-10 | 3.371 | 890.472 | 4.2636e+4 | 8,904.72 | 744.548 | 2.3063e+9 | 1 | 2,473.533 | 2.0570e+5 | 0.089 | 0.89 | 8.9047e+6 | 8.9047e+8 | 0.247 | 2.4735e-5 |
每小时公顷 | 0.36 | 3.6000e-5 | 3.6000e-7 | 3.6000e-5 | 3.6000e-7 | 0.033 | 0 | 1,456.87 | 3.5529e-13 | 0.001 | 0.36 | 17.237 | 3.6 | 0.301 | 9.3240e+5 | 0 | 1 | 83.16 | 3.6000e-5 | 0 | 3,600 | 3.6000e+5 | 0 | 1.0000e-8 |
每平方英寸加仑每秒 | 0.004 | 4.3290e-7 | 4.3290e-9 | 4.3290e-7 | 4.3290e-9 | 0 | 2.7929e-6 | 17.519 | 4.2724e-15 | 1.6387e-5 | 0.004 | 0.207 | 0.043 | 0.004 | 1.1212e+4 | 4.8615e-6 | 0.012 | 1 | 4.3290e-7 | 4.3290e-6 | 43.29 | 4,329.004 | 1.2025e-6 | 1.2025e-10 |
每平方厘米每秒 | 1.0000e+4 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 929.03 | 6.452 | 4.0469e+7 | 9.8692e-9 | 37.854 | 1.0000e+4 | 4.7880e+5 | 1.0000e+5 | 8,361.27 | 2.5900e+10 | 11.23 | 2.7778e+4 | 2.3100e+6 | 1 | 10 | 1.0000e+8 | 1.0000e+10 | 2.778 | 0 |
每平方米每秒毫升 | 1,000 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 92.903 | 0.645 | 4.0469e+6 | 9.8692e-10 | 3.785 | 1,000 | 4.7880e+4 | 1.0000e+4 | 836.127 | 2.5900e+9 | 1.123 | 2,777.778 | 2.3100e+5 | 0.1 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 0.278 | 2.7778e-5 |
每秒公顷 | 0 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 9.2903e-6 | 6.4516e-8 | 0.405 | 9.8692e-17 | 3.7854e-7 | 0 | 0.005 | 0.001 | 8.3613e-5 | 259 | 1.1230e-7 | 0 | 0.023 | 1.0000e-8 | 1.0000e-7 | 1 | 100 | 2.7778e-8 | 2.7778e-12 |
平方公里每秒 | 1.0000e-6 | 1.0000e-10 | 1.0000e-12 | 1.0000e-10 | 1.0000e-12 | 9.2903e-8 | 6.4516e-10 | 0.004 | 9.8692e-19 | 3.7854e-9 | 1.0000e-6 | 4.7880e-5 | 1.0000e-5 | 8.3613e-7 | 2.59 | 1.1230e-9 | 2.7778e-6 | 0 | 1.0000e-10 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1 | 2.7778e-10 | 2.7778e-14 |
平方米每小时 | 3,600 | 0.36 | 0.004 | 0.36 | 0.004 | 334.451 | 2.323 | 1.4569e+7 | 3.5529e-9 | 13.627 | 3,600 | 1.7237e+5 | 3.6000e+4 | 3,010.057 | 9.3240e+9 | 4.043 | 1.0000e+4 | 8.3160e+5 | 0.36 | 3.6 | 3.6000e+7 | 3.6000e+9 | 1 | 0 |
平方厘米每小时 | 3.6000e+7 | 3,600 | 36 | 3,600 | 36 | 3.3445e+6 | 2.3226e+4 | 1.4569e+11 | 3.5529e-5 | 1.3627e+5 | 3.6000e+7 | 1.7237e+9 | 3.6000e+8 | 3.0101e+7 | 9.3240e+13 | 4.0428e+4 | 1.0000e+8 | 8.3160e+9 | 3,600 | 3.6000e+4 | 3.6000e+11 | 3.6000e+13 | 10,000 | 1 |
##粘度(运动学)工具描述
粘度(运动学)是流体动力学的关键测量,代表流体对流动的内部电阻。它被定义为动态粘度与流体密度的比率,从而洞悉流体在各种条件下的行为方式。运动粘度的主要测量单位为平方米每秒(m²/s),象征着💧。该工具允许用户将运动粘度转换为其他各种单元,包括平方厘米每秒,Stokes和Centeristokes等。
###标准化
运动粘度在科学研究和工业应用中标准化,以确保不同测量值的一致性和准确性。国际单位系统(SI)将基本单位定义为平方米每秒(平方米/s),而其他单位(1 stoke = 1cm²/s)和焦点(1 centistokes = 1mm²/s)在各个行业中通常使用。
###历史和进化
粘度的概念可以追溯到流体力学的早期研究。“粘度”一词是在17世纪首次引入的,随着科学家试图更全面地理解流体行为,运动粘度测量得到了发展。多年来,测量技术和技术的进步已经完善了我们对流体动力学的理解,使运动粘度成为工程,气象和制造等领域的重要参数。
###示例计算
要计算运动学粘度,您可以使用公式:
[ \text{Kinematic Viscosity} = \frac{\text{Dynamic Viscosity}}{\text{Density}} ]
例如,如果流体的动态粘度为0.89 MPa·S(毫无疑问秒),密度为1000 kg/m³,运动粘度将为:
[ \text{Kinematic Viscosity} = \frac{0.89 \times 10^{-3} \text{ Pa·s}}{1000 \text{ kg/m³}} = 0.00089 \text{ m²/s} ]
###使用单位
运动粘度在各种应用中至关重要,包括:
###用法指南
有效地使用粘度(运动学)工具:
1。输入值:输入要转换的运动粘度的值。 2。选择单位:选择要从下拉菜单中转换为转换的单元。 3。计算:单击“转换”按钮立即查看结果。 4。评论结果:该工具将显示转换值以及任何相关信息。
###最佳用法的最佳实践
###常见问题(常见问题解答)
1。什么是运动粘度? 运动粘度测量流体对流动的内部电阻,定义为动态粘度与密度的比率。
2。运动粘度如何计算? 它是使用公式进行计算的:运动粘度=动态粘度 /密度。
3。运动粘度哪些单元? 普通单位包括平方米每秒(m²/s),stokes(st)和焦点(CST)。
4。为什么运动粘度很重要? 这对于理解各种应用中的流体行为至关重要,包括工程和气象学。
5。我可以将运动粘度转换为其他单元吗? 是的,我们的工具使您可以将运动粘度无缝地转换为多个单元。
6。运动粘度的标准单元是什么? 标准单元为每秒平方米(m²/s),如国际单位系统(SI)所定义。
7。** ho w温度会影响运动学粘度吗?** 运动粘度通常随温度升高而降低,影响流体流量特征。
8。哪些行业使用运动学粘度测量? 汽车,航空航天和制造等行业经常利用运动学粘度测量。
9。动态粘度和运动粘度之间是否存在关系? 是的,运动粘度是通过将流体的密度除以动态粘度而得出的。
10。在哪里可以找到有关粘度的更多信息? 您可以探索我们有关粘度的综合资源和工具[此处](https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic)。
通过利用粘度(运动学)工具,用户可以增强对流体动态的理解,确保准确的测量和各自领域的知情决策。