النظام الدولي للوحدة (SI):التركيز (المولي)=الخلد لكل لتر
الخلد لكل لتر | الخلد لكل متر مكعب | مليمول لتر | ميكرومول لكل لتر | النانومول لكل لتر | غرام لكل لتر | ملليغرام لكل لتر | ميكروغرام لكل لتر | الخلد لكل كيلوغرام | الوزن في المئة | جزء الخلد | الكتلة في المئة | مول | الحياة الطبيعية | ما يعادل لتر | غرام لكل لتر | غرام لكل ملليلتر | غرام لكل سنتيمتر مكعب | ملليغرام لكل لتر | ميكروغرام لكل لتر | حجم في المئة | أجزاء لكل مليون | أجزاء لكل مليار | المولي | الخلد لكل سنتيمتر مكعب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخلد لكل لتر | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
الخلد لكل متر مكعب | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
مليمول لتر | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
ميكرومول لكل لتر | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
النانومول لكل لتر | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
غرام لكل لتر | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
ملليغرام لكل لتر | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
ميكروغرام لكل لتر | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
الخلد لكل كيلوغرام | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
الوزن في المئة | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e-4 |
جزء الخلد | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
الكتلة في المئة | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e-4 |
مول | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
الحياة الطبيعية | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
ما يعادل لتر | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
غرام لكل لتر | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
غرام لكل ملليلتر | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
غرام لكل سنتيمتر مكعب | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
ملليغرام لكل لتر | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
ميكروغرام لكل لتر | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
حجم في المئة | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e-4 |
أجزاء لكل مليون | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
أجزاء لكل مليار | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
المولي | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
الخلد لكل سنتيمتر مكعب | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
أداة ** تركيز (المولي) ** هي مورد أساسي للكيميائيين والباحثين والطلاب على حد سواء ، المصمم لتحويل وحساب قيم التركيز المولي بسلاسة.تركيز المولي ، المعبر عنه في الشامات لكل لتر (مول/لتر) ، هو قياس أساسي في الكيمياء الذي يحدد كمية المادة في حجم معين من المحلول.لا تعمل هذه الأداة على تبسيط التحويلات بين وحدات التركيز المختلفة فحسب ، بل تعزز أيضًا فهمك للحلول الكيميائية وخصائصها.
يتم تعريف تركيز المولي ، الذي يشير إليه الرمز ⚛ ، على أنه عدد مولات المذاب لكل لتر من المحلول.إنها معلمة حاسمة في مختلف المجالات العلمية ، بما في ذلك الكيمياء والبيولوجيا والعلوم البيئية ، لأنها تساعد في تحديد تركيز المواد في الحلول.
الوحدة القياسية لتركيز المولي هي ** الخلد لكل لتر (مول/لتر) **.ومع ذلك ، فإن هذه الأداة تدعم مجموعة واسعة من الوحدات ، بما في ذلك الخلد لكل متر مكعب ، والميليمول لكل لتر ، وأجزاء لكل مليون ، من بين أمور أخرى.تضمن هذه المرونة أنه يمكن للمستخدمين العمل مع الوحدات الأكثر صلة بتطبيقاتهم المحددة.
تطور مفهوم التركيز المولي بشكل كبير منذ بدايته في أوائل القرن التاسع عشر.مع تقدم الكيمياء ، أصبحت الحاجة إلى قياسات موحدة واضحة ، مما أدى إلى إنشاء الخلد كوحدة أساسية في النظام الدولي للوحدات (SI).لقد سهل هذا التطور بحثًا علميًا أكثر دقة وموثوقية.
لتوضيح استخدام أداة التركيز (المولي) ، فكر في محلول يحتوي على مولتين من كلوريد الصوديوم (NACL) المذاب في 1 لتر من الماء.يمكن حساب تركيز المولي على النحو التالي:
[ \text{Molar Concentration} = \frac{\text{Number of Moles}}{\text{Volume of Solution (L)}} = \frac{2 \text{ moles}}{1 \text{ L}} = 2 \text{ mol/L} ]
تتيح الوحدات المختلفة التي تدعمها هذه الأداة للمستخدمين التعبير عن التركيز بطريقة تناسب احتياجاتهم.على سبيل المثال ، في التطبيقات الصيدلانية ، يمكن التعبير عن التركيزات بالملليغرام لكل لتر ، بينما في الدراسات البيئية ، قد تكون أجزاء لكل مليون أهمية أكثر صلة.
للتفاعل مع أداة التركيز (المولي) ، اتبع هذه الخطوات البسيطة:
لمزيد من المعلومات والوصول إلى الأداة ، Visi T [تركيز (molar) أداة] (https://www.inayam.co/Unit-converter/concentration_molar).تم تصميم هذه الأداة لتعزيز فهمك وتطبيق تركيز المولي في سياقات علمية مختلفة.