- ميليسيمينز
- microsiemens
- nanosiemens
- بيكوسيمنز
- الذي - التي
- كانت دعوى كيلووم
- megohm لكل فولت
- geohm
- فولت لكل سيمنز
- أمبير لكل فولت
- Siemens لكل متر
- ملليمتر
- ميكرومبيري
- Noroaement
- بيكومري
- UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter
- ماهو لكل متر
- ميليسيمينز للبلادين
- أوم لكل سيمنز
- جول لكل فولت
- والت لكل ماهو
النظام الدولي للوحدة (SI):التوصيل الكهربائي=سيمنز
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🌩️التوصيل الكهربائي
جدول مصفوفة الارتباط
سيمنز | ميليسيمينز | microsiemens | nanosiemens | بيكوسيمنز | الذي - التي | كانت دعوى كيلووم | megohm لكل فولت | geohm | فولت لكل سيمنز | أمبير لكل فولت | Siemens لكل متر | ملليمتر | ميكرومبيري | Noroaement | بيكومري | UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | ماهو لكل متر | ميليسيمينز للبلادين | أوم لكل سيمنز | جول لكل فولت | والت لكل ماهو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سيمنز | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
ميليسيمينز | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
microsiemens | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
nanosiemens | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
بيكوسيمنز | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
الذي - التي | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
كانت دعوى كيلووم | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
megohm لكل فولت | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
geohm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
فولت لكل سيمنز | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
أمبير لكل فولت | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Siemens لكل متر | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
ملليمتر | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ميكرومبيري | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Noroaement | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
بيكومري | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
ماهو لكل متر | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
ميليسيمينز للبلادين | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
أوم لكل سيمنز | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
جول لكل فولت | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
والت لكل ماهو | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🌩️قائمة واسعة من التوصيل الكهربائي تحويلات الوحدة
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - ميليسيمينز | mS
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - microsiemens | µS
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - nanosiemens | nS
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - بيكوسيمنز | pS
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - الذي - التي | ℧
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - كانت دعوى كيلووم | kΩ/V
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - megohm لكل فولت | MΩ/V
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - geohm | GΩ
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - فولت لكل سيمنز | V/S
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - أمبير لكل فولت | A/V
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - Siemens لكل متر | S/m
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - ملليمتر | mA
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - ميكرومبيري | µA
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - Noroaement | nA
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - بيكومري | pA
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | S/cm
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter إلى كانت دعوى كيلووم(S/cm إلى kΩ/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter إلى megohm لكل فولت(S/cm إلى MΩ/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter إلى فولت لكل سيمنز(S/cm إلى V/S)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter إلى أمبير لكل فولت(S/cm إلى A/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter إلى Siemens لكل متر(S/cm إلى S/m)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter إلى UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter(S/cm إلى S/cm)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter إلى ماهو لكل متر(S/cm إلى ℧/m)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter إلى ميليسيمينز للبلادين(S/cm إلى mS/cm)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter إلى أوم لكل سيمنز(S/cm إلى Ω/S)|
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - ماهو لكل متر | ℧/m
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - ميليسيمينز للبلادين | mS/cm
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - أوم لكل سيمنز | Ω/S
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - جول لكل فولت | J/V
🌩️قائمة واسعة من تحويلات الوحدة التوصيل الكهربائي - والت لكل ماهو | V/℧
Loading...