Internationales System der Einheit (SI):Drehmoment=Newton-Meter
Newton-Meter | Kilonewton-Meter | Meganewton-Meter | Micronewton-Meter | Millinewton-Meter | Joule pro Radian | Bettlinge | Fußpfund | Zoll-Pfund | Fußlohn | Zentimeter | Kilogramm-Kraftmesser | Kilogramm-Kraft-Zentimeter | Gram-Force-Messgerät | Gram-Force-Zentimeter | Pfund-Force-Fuß | Pfund-Force-Zoll | Unce Force Zoll | Bettdecker | Erg pro Radian | Joule | Calhourle | Megajoule | Fuß-Pfund pro Sekunde | Newton-Meter pro Sekunde | Kilonewton-Meter pro Sekunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newton-Meter | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
Kilonewton-Meter | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
Meganewton-Meter | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-13 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 8.4739e-8 | 7.0615e-9 | 9.8066e-6 | 9.8067e-8 | 9.8067e-9 | 9.8066e-11 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 7.0615e-9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.3558e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 |
Micronewton-Meter | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.1 | 1.3558e+6 | 1.1300e+5 | 8.4739e+4 | 7,061.55 | 9.8067e+6 | 9.8067e+4 | 9,806.65 | 98.067 | 1.3558e+6 | 1.1300e+5 | 7,061.55 | 10 | 0.1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.3558e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 |
Millinewton-Meter | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-4 | 1,355.82 | 113 | 84.739 | 7.062 | 9,806.65 | 98.067 | 9.807 | 0.098 | 1,355.82 | 113 | 7.062 | 0.01 | 1.0000e-4 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,355.82 | 1,000 | 1.0000e+6 |
Joule pro Radian | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
Bettlinge | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 8.4739e+5 | 7.0616e+4 | 9.8067e+7 | 9.8067e+5 | 9.8067e+4 | 980.665 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 7.0616e+4 | 100 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.3558e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 |
Fußpfund | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
Zoll-Pfund | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 8.8496e-6 | 0.009 | 8.85 | 8.8496e-7 | 11.998 | 1 | 0.75 | 0.062 | 86.785 | 0.868 | 0.087 | 0.001 | 11.998 | 1 | 0.062 | 8.8496e-5 | 8.8496e-7 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 11.998 | 8.85 | 8,849.558 |
Fußlohn | 11.801 | 1.1801e+4 | 1.1801e+7 | 1.1801e-5 | 0.012 | 11.801 | 1.1801e-6 | 16 | 1.334 | 1 | 0.083 | 115.728 | 1.157 | 0.116 | 0.001 | 16 | 1.334 | 0.083 | 0 | 1.1801e-6 | 11.801 | 1.1801e+4 | 1.1801e+7 | 16 | 11.801 | 1.1801e+4 |
Zentimeter | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 0 | 0.142 | 141.612 | 1.4161e-5 | 192 | 16.002 | 12 | 1 | 1,388.739 | 13.887 | 1.389 | 0.014 | 192 | 16.002 | 1 | 0.001 | 1.4161e-5 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 192 | 141.612 | 1.4161e+5 |
Kilogramm-Kraftmesser | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e-7 | 0 | 0.102 | 1.0197e-8 | 0.138 | 0.012 | 0.009 | 0.001 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-5 | 0.138 | 0.012 | 0.001 | 1.0197e-6 | 1.0197e-8 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 0.138 | 0.102 | 101.972 |
Kilogramm-Kraft-Zentimeter | 10.197 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e-5 | 0.01 | 10.197 | 1.0197e-6 | 13.826 | 1.152 | 0.864 | 0.072 | 100 | 1 | 0.1 | 0.001 | 13.826 | 1.152 | 0.072 | 0 | 1.0197e-6 | 10.197 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 13.826 | 10.197 | 1.0197e+4 |
Gram-Force-Messgerät | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e-5 | 138.255 | 11.523 | 8.641 | 0.72 | 1,000 | 10 | 1 | 0.01 | 138.255 | 11.523 | 0.72 | 0.001 | 1.0197e-5 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 138.255 | 101.972 | 1.0197e+5 |
Gram-Force-Zentimeter | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e+10 | 0.01 | 10.197 | 1.0197e+4 | 0.001 | 1.3826e+4 | 1,152.279 | 864.093 | 72.008 | 1.0000e+5 | 1,000 | 100 | 1 | 1.3826e+4 | 1,152.279 | 72.008 | 0.102 | 0.001 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e+10 | 1.3826e+4 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 |
Pfund-Force-Fuß | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
Pfund-Force-Zoll | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 8.8496e-6 | 0.009 | 8.85 | 8.8496e-7 | 11.998 | 1 | 0.75 | 0.062 | 86.785 | 0.868 | 0.087 | 0.001 | 11.998 | 1 | 0.062 | 8.8496e-5 | 8.8496e-7 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 11.998 | 8.85 | 8,849.558 |
Unce Force Zoll | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 0 | 0.142 | 141.612 | 1.4161e-5 | 192 | 16.002 | 12 | 1 | 1,388.739 | 13.887 | 1.389 | 0.014 | 192 | 16.002 | 1 | 0.001 | 1.4161e-5 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 192 | 141.612 | 1.4161e+5 |
Bettdecker | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 0.01 | 1.3558e+5 | 1.1300e+4 | 8,473.86 | 706.155 | 9.8066e+5 | 9,806.65 | 980.665 | 9.807 | 1.3558e+5 | 1.1300e+4 | 706.155 | 1 | 0.01 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.3558e+5 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 |
Erg pro Radian | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 8.4739e+5 | 7.0616e+4 | 9.8067e+7 | 9.8067e+5 | 9.8067e+4 | 980.665 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 7.0616e+4 | 100 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.3558e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 |
Joule | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
Calhourle | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
Megajoule | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-13 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 8.4739e-8 | 7.0615e-9 | 9.8066e-6 | 9.8067e-8 | 9.8067e-9 | 9.8066e-11 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 7.0615e-9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.3558e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 |
Fuß-Pfund pro Sekunde | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
Newton-Meter pro Sekunde | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
Kilonewton-Meter pro Sekunde | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
Das Drehmoment, das oft als das Moment der Kraft bezeichnet wird, ist ein Maß für die auf ein Objekt angewendete Rotationskraft.Es wird in Einheiten wie Newton-Metern (N · m), Fußpfund oder Zoll-Pfund ausgedrückt.Das Drehmoment spielt eine entscheidende Rolle in verschiedenen Bereichen, einschließlich Engineering, Physik und Mechanik, da sie feststellt, wie effektiv eine Kraft dazu führen kann, dass ein Objekt um eine Achse dreht.
Die Standardeinheit des Drehmoments im internationalen Einheitensystem (SI) ist der Newton-Meter (N · m).Weitere häufige Einheiten sind Kilonewton-Meter (KN · M), Meganewton-Meter (Mn · M) und Fußpfund (ft · lb).Das Verständnis dieser Einheiten ist für genaue Messungen und Conversions in technischen Anwendungen von wesentlicher Bedeutung.
Das Drehmomentkonzept hat sich über Jahrhunderte mit frühen Anwendungen in alten Ingenieurpraktiken entwickelt.Der Begriff "Drehmoment" selbst leitet sich aus dem lateinischen Wort "Torquere" ab, was "zu verdrehen" bedeutet.Mit fortschrittlicher Technologie wurde das Verständnis und die Berechnung des Drehmoments für die Gestaltung von Maschinen, Fahrzeugen und strukturellen Komponenten von grundlegender Bedeutung.
Um das Drehmoment zu berechnen, können Sie die Formel verwenden: [ \text{Torque} = \text{Force} \times \text{Distance} ] Wenn beispielsweise eine Kraft von 10 n in einem Abstand von 2 m vom Drehpunkt ausgelegt wird, wäre das Drehmoment: [ \text{Torque} = 10 , \text{N} \times 2 , \text{m} = 20 , \text{N·m} ]
Das Drehmoment wird in verschiedenen Anwendungen verwendet, einschließlich Automobiltechnik (z. B. Motordrehmoment), Konstruktion (z. B. Anziehungsschrauben) und Physikversuche.Für Fachleute in diesen Bereichen ist es wichtig zu verstehen, wie man zwischen Einheiten wie Newton-Metern, Fußpfund- und Kilonewton-Metern umwandelt.
Um das Drehmomentwandler -Werkzeug effektiv zu verwenden:
Weitere detailliertere Konvertierungen und Berechnungen finden Sie in unserem [Drehmomentwandler-Tool] (https://www.inayam.co/unit-converter/torque).
** Was ist Drehmoment? ** Das Drehmoment ist ein Maß für die auf ein Objekt angewendete Rotationskraft, die in Einheiten wie Newton-Messern oder Fußpfundgeräten ausgedrückt wird.
** Wie konvertiere ich zwischen verschiedenen Drehmomenteinheiten? ** Verwenden Sie unser Drehmomentwandler-Tool, um einfach zwischen verschiedenen Einheiten wie Newton-Metern, Kilonewton-Messern und Fußpfund umzuwandeln.
** Warum ist Drehmoment für das Engineering wichtig? ** Das Drehmoment ist entscheidend, um zu bestimmen, wie effektiv eine Kraft ein Objekt drehen kann und sich auf das Design und die Funktionalität in Maschinen und Strukturen auswirkt.
** Was ist die Standardeinheit des Drehmoments? ** Die Standardeinheit des Drehmoments im SI-System ist der Newton-Meter (N · m).
** Kann ich dieses Tool für Bildungszwecke verwenden? ** Absolut!Das Torque Converter-Tool ist perfekt für Studenten und Fachkräfte, um das Drehmoment in realen Szenarien zu verstehen und anzuwenden.
** Wie berechnet ich das Drehmoment? ** Das Drehmoment kann unter Verwendung der Formel: Drehmoment = Kraft × Abstand vom Drehpunkt berechnet werden.
** Was sind übliche Drehmomentanwendungen? ** Das Drehmoment wird üblicherweise in der Automobiltechnik, im Bau und in verschiedenen mechanischen Anwendungen verwendet.
** Gibt es einen Unterschied zwischen Drehmoment und Leistung? ** Ja, Drehmoment misst Rotationskraft , während die Stromversorgung die Rate misst, mit der die Arbeit erledigt ist.Sie sind verwandt, repräsentieren aber unterschiedliche Konzepte.
** Was sind einige andere Drehmomenteinheiten? ** Weitere Einheiten sind Kilonewton-Meter, Meganewton-Meter, Foot-Pound und Inch-Pound.
** Wo finde ich weitere Informationen über Drehmoment? ** Weitere Informationen finden Sie in unserem [Drehmoment Converter-Tool] (https://www.inayam.co/unit-converter/torque) und erkunden Sie zusätzliche Ressourcen für Drehmoment und seine Anwendungen.
Durch die Verwendung des Drehmomentwandler -Tools und des Verständnisses der Prinzipien des Drehmoments können Sie Ihr Wissen und Ihre Anwendung dieses wesentlichen Konzepts in verschiedenen Bereichen verbessern.