- Topo por metro cúbico
- Milimole para litro
- Micromole por litro
- Nanomol por litro
- Gramo por litro
- Miligramo por litro
- Micrograma por litro
- Topo por kilogramo
- Porcentaje de peso
- Fracción de topo
- Porcentaje de masa
- Molalidad
- Normalidad
- Equivalente por litro
- Gramos por litro
- Gramos por mililitro
- Gramos por centímetro cúbico
- Miligramos por litro
- Microgramos por litro
- Porcentaje de volumen
- Partes por millón
- Piezas por mil millones
- Molaridad
- Topo por centímetro cúbico
Sistema Internacional de Unidad (SI):Concentración (molar)=Mole por litro
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ⚛️Concentración (molar)
Tabla de matriz de correlación
Mole por litro | Topo por metro cúbico | Milimole para litro | Micromole por litro | Nanomol por litro | Gramo por litro | Miligramo por litro | Micrograma por litro | Topo por kilogramo | Porcentaje de peso | Fracción de topo | Porcentaje de masa | Molalidad | Normalidad | Equivalente por litro | Gramos por litro | Gramos por mililitro | Gramos por centímetro cúbico | Miligramos por litro | Microgramos por litro | Porcentaje de volumen | Partes por millón | Piezas por mil millones | Molaridad | Topo por centímetro cúbico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mole por litro | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
Topo por metro cúbico | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
Milimole para litro | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
Micromole por litro | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
Nanomol por litro | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
Gramo por litro | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
Miligramo por litro | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
Micrograma por litro | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
Topo por kilogramo | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
Porcentaje de peso | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e-4 |
Fracción de topo | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
Porcentaje de masa | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e-4 |
Molalidad | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
Normalidad | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
Equivalente por litro | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
Gramos por litro | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
Gramos por mililitro | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
Gramos por centímetro cúbico | 1,000 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 10 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1,000 | 0.001 |
Miligramos por litro | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
Microgramos por litro | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
Porcentaje de volumen | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 100 | 1.0000e-4 |
Partes por millón | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
Piezas por mil millones | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+7 | 1,000 | 1 | 1.0000e+9 | 1,000 |
Molaridad | 1 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 0.01 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1 | 1.0000e-6 |
Topo por centímetro cúbico | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+4 | 1 | 0.001 | 1.0000e+6 | 1 |
Base Unit Links
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Topo por metro cúbico | mol/m³
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Milimole para litro | mmol/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Micromole por litro | µmol/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Nanomol por litro | nmol/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Gramo por litro | g/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Miligramo por litro | mg/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Micrograma por litro | µg/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Topo por kilogramo | mol/kg
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Porcentaje de peso | %wt
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Fracción de topo | X
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Porcentaje de masa | %mass
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Molalidad | mol/kg
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Normalidad | N
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Equivalente por litro | eq/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Gramos por litro | g/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Gramos por mililitro | g/mL
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Gramos por centímetro cúbico | g/cm³
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Miligramos por litro | mg/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Microgramos por litro | µg/L
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Porcentaje de volumen | %v
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Partes por millón | ppm
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Piezas por mil millones | ppb
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Molaridad | M
⚛️Extensa lista de Concentración (molar) conversiones de unidades - Topo por centímetro cúbico | mol/cm³
Loading...