- Grammo per metro cubo
- Tonnellata per metro cubo
- Grammo per litro
- Chilogrammo per litro
- Milligrammi per litro
- Microgrammo per litro
- Sterlina per gallone
- Oncia per gallone
- Mole per metro cubo
- Mole per litro
- Percentuale di massa
- Percentuale di peso
- Grammi per centimetro cubo
- Milligrammi per centimetro cubo
- Grammi per millilitro
- Grammi per decimetro cubo
- Milligrammi per metro cubo
- Massa percentuale
- Frazione molare
- Densità
- Milligrammi per chilogrammo
Sistema internazionale di unità (SI):Concentrazione (massa)=Chilogrammo per metro cubo
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ⚖️Concentrazione (massa)
Tabella della matrice di correlazione
Chilogrammo per metro cubo | Grammo per metro cubo | Tonnellata per metro cubo | Grammo per litro | Chilogrammo per litro | Milligrammi per litro | Microgrammo per litro | Sterlina per gallone | Oncia per gallone | Mole per metro cubo | Mole per litro | Percentuale di massa | Percentuale di peso | Grammi per centimetro cubo | Milligrammi per centimetro cubo | Grammi per millilitro | Grammi per decimetro cubo | Milligrammi per metro cubo | Massa percentuale | Frazione molare | Densità | Milligrammi per chilogrammo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chilogrammo per metro cubo | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 119.826 | 7.489 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.01 | 1 | 1 | 0.001 |
Grammo per metro cubo | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1983e+5 | 7,489 | 1,000 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Tonnellata per metro cubo | 0.001 | 1.0000e-6 | 1 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 0.12 | 0.007 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-5 | 1.0000e-5 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-5 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 |
Grammo per litro | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1983e+5 | 7,489 | 1,000 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Chilogrammo per litro | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 119.826 | 7.489 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.01 | 1 | 1 | 0.001 |
Milligrammi per litro | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.1983e+8 | 7.4890e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 |
Microgrammo per litro | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+12 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1 | 1.1983e+11 | 7.4890e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+7 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 |
Sterlina per gallone | 0.008 | 8.3454e-6 | 8.345 | 8.3454e-6 | 0.008 | 8.3454e-9 | 8.3454e-12 | 1 | 0.062 | 0.008 | 8.3454e-6 | 8.3454e-5 | 8.3454e-5 | 8.3454e-6 | 8.3454e-9 | 8.3454e-6 | 8.3454e-6 | 8.3454e-9 | 8.3454e-5 | 0.008 | 0.008 | 8.3454e-6 |
Oncia per gallone | 0.134 | 0 | 133.529 | 0 | 0.134 | 1.3353e-7 | 1.3353e-10 | 16 | 1 | 0.134 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 1.3353e-7 | 0 | 0 | 1.3353e-7 | 0.001 | 0.134 | 0.134 | 0 |
Mole per metro cubo | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 119.826 | 7.489 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.01 | 1 | 1 | 0.001 |
Mole per litro | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1983e+5 | 7,489 | 1,000 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Percentuale di massa | 100 | 0.1 | 1.0000e+5 | 0.1 | 100 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.1983e+4 | 748.9 | 100 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1 | 100 | 100 | 0.1 |
Percentuale di peso | 100 | 0.1 | 1.0000e+5 | 0.1 | 100 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.1983e+4 | 748.9 | 100 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1 | 100 | 100 | 0.1 |
Grammi per centimetro cubo | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1983e+5 | 7,489 | 1,000 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Milligrammi per centimetro cubo | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.1983e+8 | 7.4890e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 |
Grammi per millilitro | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1983e+5 | 7,489 | 1,000 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Grammi per decimetro cubo | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1983e+5 | 7,489 | 1,000 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Milligrammi per metro cubo | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+9 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1 | 0.001 | 1.1983e+8 | 7.4890e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+4 | 1.0000e+4 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1.0000e+4 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 |
Massa percentuale | 100 | 0.1 | 1.0000e+5 | 0.1 | 100 | 1.0000e-4 | 1.0000e-7 | 1.1983e+4 | 748.9 | 100 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 0.1 | 0.1 | 1.0000e-4 | 1 | 100 | 100 | 0.1 |
Frazione molare | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 119.826 | 7.489 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.01 | 1 | 1 | 0.001 |
Densità | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.001 | 1 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 119.826 | 7.489 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.001 | 0.001 | 1.0000e-6 | 0.01 | 1 | 1 | 0.001 |
Milligrammi per chilogrammo | 1,000 | 1 | 1.0000e+6 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.1983e+5 | 7,489 | 1,000 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 0.001 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Base Unit Links
⚖️Elenco completo di Concentrazione (massa) conversioni di unità
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Grammo per metro cubo | g/m³
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Tonnellata per metro cubo | t/m³
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Grammo per litro | g/L
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Chilogrammo per litro | kg/L
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Milligrammi per litro | mg/L
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Microgrammo per litro | µg/L
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Sterlina per gallone | lb/gal
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Oncia per gallone | oz/gal
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Mole per metro cubo | mol/m³
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Mole per litro | mol/L
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Percentuale di massa | %
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Percentuale di peso | %wt
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Grammi per centimetro cubo | g/cm³
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Milligrammi per centimetro cubo | mg/cm³
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Grammi per millilitro | g/mL
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Grammi per decimetro cubo | g/dm³
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Milligrammi per metro cubo | mg/m³
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Massa percentuale | %mass
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Frazione molare | X
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Densità | kg/m³
⚖️Ampio elenco di conversioni di unità di Concentrazione (massa) - Milligrammi per chilogrammo | mg/kg
Loading...