- Micromoli al minuto
- Nanomoli al minuto
- Unità per litro
- Unità per millilitro
- Millikatal
- Microcatali
- Nanocatali
- Picocatal
- Pentacoli
- Fatturati al secondo
- Mol/L/s
- Substrate mmol/min
- Unità arbitrarie per ml
- Unità internazionali al minuto
- Unità internazionali per ml
- Specific Activity (kat/kg)
- Specific Activity (U/mg)
- Densità di attività
- Kcat (numero di fatturato)
- Vmax (tasso massimo)
- Km (Michaelis Constant)
- Fatturato specifico
- Tasso normalizzato
Sistema internazionale di unità (SI):Attività enzimatica=Cathal
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode ⚗️Attività enzimatica
Tabella della matrice di correlazione
Cathal | Micromoli al minuto | Nanomoli al minuto | Unità per litro | Unità per millilitro | Millikatal | Microcatali | Nanocatali | Picocatal | Pentacoli | Fatturati al secondo | Mol/L/s | Substrate mmol/min | Unità arbitrarie per ml | Unità internazionali al minuto | Unità internazionali per ml | Specific Activity (kat/kg) | Specific Activity (U/mg) | Densità di attività | Kcat (numero di fatturato) | Vmax (tasso massimo) | Km (Michaelis Constant) | Fatturato specifico | Tasso normalizzato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cathal | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Micromoli al minuto | 6.0000e-5 | 1 | 1,000 | 0.004 | 3.6 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 6.0000e-17 | 6.0000e-20 | 6.0000e-5 | 6.0000e-5 | 0.001 | 3.6 | 0.004 | 3.6 | 6.0000e-5 | 6.0000e-5 | 6.0000e-5 | 6.0000e-5 | 6.0000e-5 | 6.0000e-5 | 6.0000e-5 | 6.0000e-5 |
Nanomoli al minuto | 6.0000e-8 | 0.001 | 1 | 3.6000e-6 | 0.004 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 6.0000e-17 | 6.0000e-20 | 6.0000e-23 | 6.0000e-8 | 6.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0.004 | 3.6000e-6 | 0.004 | 6.0000e-8 | 6.0000e-8 | 6.0000e-8 | 6.0000e-8 | 6.0000e-8 | 6.0000e-8 | 6.0000e-8 | 6.0000e-8 |
Unità per litro | 0.017 | 277.778 | 2.7778e+5 | 1 | 1,000 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 0.017 | 0.017 | 0.278 | 1,000 | 1 | 1,000 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
Unità per millilitro | 1.6667e-5 | 0.278 | 277.778 | 0.001 | 1 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1.6667e-20 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 0 | 1 | 0.001 | 1 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 |
Millikatal | 1,000 | 1.6667e+7 | 1.6667e+10 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1,000 | 1,000 | 1.6667e+4 | 6.0000e+7 | 6.0000e+4 | 6.0000e+7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Microcatali | 1.0000e+6 | 1.6667e+10 | 1.6667e+13 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.6667e+7 | 6.0000e+10 | 6.0000e+7 | 6.0000e+10 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Nanocatali | 1.0000e+9 | 1.6667e+13 | 1.6667e+16 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.6667e+10 | 6.0000e+13 | 6.0000e+10 | 6.0000e+13 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Picocatal | 1.0000e+12 | 1.6667e+16 | 1.6667e+19 | 6.0000e+13 | 6.0000e+16 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.6667e+13 | 6.0000e+16 | 6.0000e+13 | 6.0000e+16 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
Pentacoli | 1.0000e+15 | 1.6667e+19 | 1.6667e+22 | 6.0000e+16 | 6.0000e+19 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.6667e+16 | 6.0000e+19 | 6.0000e+16 | 6.0000e+19 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 | 1.0000e+15 |
Fatturati al secondo | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mol/L/s | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Substrate mmol/min | 0.06 | 1,000 | 1.0000e+6 | 3.6 | 3,600 | 6.0000e-5 | 6.0000e-8 | 6.0000e-11 | 6.0000e-14 | 6.0000e-17 | 0.06 | 0.06 | 1 | 3,600 | 3.6 | 3,600 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Unità arbitrarie per ml | 1.6667e-5 | 0.278 | 277.778 | 0.001 | 1 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1.6667e-20 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 0 | 1 | 0.001 | 1 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 |
Unità internazionali al minuto | 0.017 | 277.778 | 2.7778e+5 | 1 | 1,000 | 1.6667e-5 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 0.017 | 0.017 | 0.278 | 1,000 | 1 | 1,000 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
Unità internazionali per ml | 1.6667e-5 | 0.278 | 277.778 | 0.001 | 1 | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1.6667e-14 | 1.6667e-17 | 1.6667e-20 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 0 | 1 | 0.001 | 1 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 | 1.6667e-5 |
Specific Activity (kat/kg) | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Specific Activity (U/mg) | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Densità di attività | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kcat (numero di fatturato) | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vmax (tasso massimo) | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Km (Michaelis Constant) | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fatturato specifico | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tasso normalizzato | 1 | 1.6667e+4 | 1.6667e+7 | 60 | 6.0000e+4 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1 | 16.667 | 6.0000e+4 | 60 | 6.0000e+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
⚗️Elenco completo di Attività enzimatica conversioni di unità
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Micromoli al minuto | μmol/min
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Nanomoli al minuto | nmol/min
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Unità per litro | U/L
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Unità per millilitro | U/mL
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Millikatal | mkat
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Microcatali | μkat
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Nanocatali | nkat
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Picocatal | pkat
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Pentacoli | fkat
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Fatturati al secondo | TPS
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Mol/L/s | mol/L/s
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Substrate mmol/min | mmol/min
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Unità arbitrarie per ml | AU/mL
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Unità internazionali al minuto | IU/min
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Unità internazionali per ml | IU/mL
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Specific Activity (kat/kg) | kat/kg
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Specific Activity (U/mg) | U/mg
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Densità di attività | AD
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Kcat (numero di fatturato) | kcat
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Vmax (tasso massimo) | Vmax
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Km (Michaelis Constant) | Km
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Fatturato specifico | STO
⚗️Ampio elenco di conversioni di unità di Attività enzimatica - Tasso normalizzato | NR
Loading...