- 킬로뉴턴미터
- 메가뉴턴미터
- 마이크로뉴턴미터
- 밀리뉴턴미터
- 라디안당 줄
- 다인센티미터
- 풋파운드
- 인치-파운드
- 풋-온스
- 인치-온스
- 킬로그램 힘 측정기
- 킬로그램 힘 센티미터
- 그램 힘 측정기
- 그램포스 센티미터
- 파운드포스 풋
- 파운드포스 인치
- 온스포스 인치
- 이불 측정기
- 라디안당 에르그
- 줄
- 킬로줄
- 메가줄
- 초당 풋-파운드
- 초당 뉴턴미터
- 초당 킬로뉴턴미터
국제 단위계(SI):토크=뉴턴미터
상관 매트릭스 테이블
뉴턴미터 | 킬로뉴턴미터 | 메가뉴턴미터 | 마이크로뉴턴미터 | 밀리뉴턴미터 | 라디안당 줄 | 다인센티미터 | 풋파운드 | 인치-파운드 | 풋-온스 | 인치-온스 | 킬로그램 힘 측정기 | 킬로그램 힘 센티미터 | 그램 힘 측정기 | 그램포스 센티미터 | 파운드포스 풋 | 파운드포스 인치 | 온스포스 인치 | 이불 측정기 | 라디안당 에르그 | 줄 | 킬로줄 | 메가줄 | 초당 풋-파운드 | 초당 뉴턴미터 | 초당 킬로뉴턴미터 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴턴미터 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
킬로뉴턴미터 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
메가뉴턴미터 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-13 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 8.4739e-8 | 7.0615e-9 | 9.8066e-6 | 9.8067e-8 | 9.8067e-9 | 9.8066e-11 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 7.0615e-9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.3558e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 |
마이크로뉴턴미터 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 0.1 | 1.3558e+6 | 1.1300e+5 | 8.4739e+4 | 7,061.55 | 9.8067e+6 | 9.8067e+4 | 9,806.65 | 98.067 | 1.3558e+6 | 1.1300e+5 | 7,061.55 | 10 | 0.1 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.3558e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 |
밀리뉴턴미터 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-4 | 1,355.82 | 113 | 84.739 | 7.062 | 9,806.65 | 98.067 | 9.807 | 0.098 | 1,355.82 | 113 | 7.062 | 0.01 | 1.0000e-4 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1,355.82 | 1,000 | 1.0000e+6 |
라디안당 줄 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
다인센티미터 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 8.4739e+5 | 7.0616e+4 | 9.8067e+7 | 9.8067e+5 | 9.8067e+4 | 980.665 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 7.0616e+4 | 100 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.3558e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 |
풋파운드 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
인치-파운드 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 8.8496e-6 | 0.009 | 8.85 | 8.8496e-7 | 11.998 | 1 | 0.75 | 0.062 | 86.785 | 0.868 | 0.087 | 0.001 | 11.998 | 1 | 0.062 | 8.8496e-5 | 8.8496e-7 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 11.998 | 8.85 | 8,849.558 |
풋-온스 | 11.801 | 1.1801e+4 | 1.1801e+7 | 1.1801e-5 | 0.012 | 11.801 | 1.1801e-6 | 16 | 1.334 | 1 | 0.083 | 115.728 | 1.157 | 0.116 | 0.001 | 16 | 1.334 | 0.083 | 0 | 1.1801e-6 | 11.801 | 1.1801e+4 | 1.1801e+7 | 16 | 11.801 | 1.1801e+4 |
인치-온스 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 0 | 0.142 | 141.612 | 1.4161e-5 | 192 | 16.002 | 12 | 1 | 1,388.739 | 13.887 | 1.389 | 0.014 | 192 | 16.002 | 1 | 0.001 | 1.4161e-5 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 192 | 141.612 | 1.4161e+5 |
킬로그램 힘 측정기 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e-7 | 0 | 0.102 | 1.0197e-8 | 0.138 | 0.012 | 0.009 | 0.001 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1.0000e-5 | 0.138 | 0.012 | 0.001 | 1.0197e-6 | 1.0197e-8 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e+5 | 0.138 | 0.102 | 101.972 |
킬로그램 힘 센티미터 | 10.197 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e-5 | 0.01 | 10.197 | 1.0197e-6 | 13.826 | 1.152 | 0.864 | 0.072 | 100 | 1 | 0.1 | 0.001 | 13.826 | 1.152 | 0.072 | 0 | 1.0197e-6 | 10.197 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 13.826 | 10.197 | 1.0197e+4 |
그램 힘 측정기 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 0 | 0.102 | 101.972 | 1.0197e-5 | 138.255 | 11.523 | 8.641 | 0.72 | 1,000 | 10 | 1 | 0.01 | 138.255 | 11.523 | 0.72 | 0.001 | 1.0197e-5 | 101.972 | 1.0197e+5 | 1.0197e+8 | 138.255 | 101.972 | 1.0197e+5 |
그램포스 센티미터 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e+10 | 0.01 | 10.197 | 1.0197e+4 | 0.001 | 1.3826e+4 | 1,152.279 | 864.093 | 72.008 | 1.0000e+5 | 1,000 | 100 | 1 | 1.3826e+4 | 1,152.279 | 72.008 | 0.102 | 0.001 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 | 1.0197e+10 | 1.3826e+4 | 1.0197e+4 | 1.0197e+7 |
파운드포스 풋 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
파운드포스 인치 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 8.8496e-6 | 0.009 | 8.85 | 8.8496e-7 | 11.998 | 1 | 0.75 | 0.062 | 86.785 | 0.868 | 0.087 | 0.001 | 11.998 | 1 | 0.062 | 8.8496e-5 | 8.8496e-7 | 8.85 | 8,849.558 | 8.8496e+6 | 11.998 | 8.85 | 8,849.558 |
온스포스 인치 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 0 | 0.142 | 141.612 | 1.4161e-5 | 192 | 16.002 | 12 | 1 | 1,388.739 | 13.887 | 1.389 | 0.014 | 192 | 16.002 | 1 | 0.001 | 1.4161e-5 | 141.612 | 1.4161e+5 | 1.4161e+8 | 192 | 141.612 | 1.4161e+5 |
이불 측정기 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 0.1 | 100 | 1.0000e+5 | 0.01 | 1.3558e+5 | 1.1300e+4 | 8,473.86 | 706.155 | 9.8066e+5 | 9,806.65 | 980.665 | 9.807 | 1.3558e+5 | 1.1300e+4 | 706.155 | 1 | 0.01 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 | 1.0000e+11 | 1.3558e+5 | 1.0000e+5 | 1.0000e+8 |
라디안당 에르그 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 10 | 1.0000e+4 | 1.0000e+7 | 1 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 8.4739e+5 | 7.0616e+4 | 9.8067e+7 | 9.8067e+5 | 9.8067e+4 | 980.665 | 1.3558e+7 | 1.1300e+6 | 7.0616e+4 | 100 | 1 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 | 1.0000e+13 | 1.3558e+7 | 1.0000e+7 | 1.0000e+10 |
줄 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
킬로줄 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
메가줄 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 1.0000e-13 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 8.4739e-8 | 7.0615e-9 | 9.8066e-6 | 9.8067e-8 | 9.8067e-9 | 9.8066e-11 | 1.3558e-6 | 1.1300e-7 | 7.0615e-9 | 1.0000e-11 | 1.0000e-13 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.3558e-6 | 1.0000e-6 | 0.001 |
초당 풋-파운드 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 7.3756e-7 | 0.001 | 0.738 | 7.3756e-8 | 1 | 0.083 | 0.062 | 0.005 | 7.233 | 0.072 | 0.007 | 7.2330e-5 | 1 | 0.083 | 0.005 | 7.3756e-6 | 7.3756e-8 | 0.738 | 737.561 | 7.3756e+5 | 1 | 0.738 | 737.561 |
초당 뉴턴미터 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1 | 1.0000e-7 | 1.356 | 0.113 | 0.085 | 0.007 | 9.807 | 0.098 | 0.01 | 9.8067e-5 | 1.356 | 0.113 | 0.007 | 1.0000e-5 | 1.0000e-7 | 1 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.356 | 1 | 1,000 |
초당 킬로뉴턴미터 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1.0000e-9 | 1.0000e-6 | 0.001 | 1.0000e-10 | 0.001 | 0 | 8.4739e-5 | 7.0616e-6 | 0.01 | 9.8067e-5 | 9.8067e-6 | 9.8067e-8 | 0.001 | 0 | 7.0616e-6 | 1.0000e-8 | 1.0000e-10 | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 1 |
Base Unit Links
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로뉴턴미터 | kN·m
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 메가뉴턴미터 | MN·m
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 마이크로뉴턴미터 | µN·m
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 밀리뉴턴미터 | mN·m
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 라디안당 줄 | J/rad
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 다인센티미터 | dyn·cm
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 풋파운드 | ft·lb
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 인치-파운드 | in·lb
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 풋-온스 | ft·oz
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 인치-온스 | in·oz
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로그램 힘 측정기 | kgf·m
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로그램 힘 센티미터 | kgf·cm
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 그램 힘 측정기 | gf·m
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 그램포스 센티미터 | gf·cm
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 파운드포스 풋 | lbf·ft
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 파운드포스 인치 | lbf·in
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 온스포스 인치 | ozf·in
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 이불 측정기 | dyn·m
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 라디안당 에르그 | erg/rad
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 줄 | J
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 킬로줄 | kJ
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 메가줄 | MJ
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 풋-파운드 | ft·lb/s
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 뉴턴미터 | N·m/s
⚙️토크 단위 변환의 광범위한 목록 - 초당 킬로뉴턴미터 | kN·m/s
Loading...