- Milisiemens
- Microsiemens
- Nanosiemens
- Picosiemens
- Que
- Foi um processo de quiloohm
- Megohm por volt
- Geohm
- Volt por siemens
- Ampere por volt
- Siemens por metro
- Miliams
- Microampere
- Noroaement
- Picoampere
- UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter
- Maho por metro
- Milisiemens por centímetro
- Ohm por siemens
- Joule por volt
- Walt por maho
Sistema Internacional de Unidade (SI):Condutância elétrica=Siemens
🤖 AI Assistant
Try new Ai Mode 🌩️Condutância elétrica
Tabela de matriz de correlação
Siemens | Milisiemens | Microsiemens | Nanosiemens | Picosiemens | Que | Foi um processo de quiloohm | Megohm por volt | Geohm | Volt por siemens | Ampere por volt | Siemens por metro | Miliams | Microampere | Noroaement | Picoampere | UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | Maho por metro | Milisiemens por centímetro | Ohm por siemens | Joule por volt | Walt por maho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Milisiemens | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Microsiemens | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Nanosiemens | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Picosiemens | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
Que | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Foi um processo de quiloohm | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Megohm por volt | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Geohm | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-15 | 1.0000e-18 | 1.0000e-21 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 | 1.0000e-9 |
Volt por siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Ampere por volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Siemens por metro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Miliams | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Microampere | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+15 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 | 1.0000e+6 |
Noroaement | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1.0000e+18 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 | 1.0000e+9 |
Picoampere | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1.0000e+21 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+6 | 1,000 | 1 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+9 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 | 1.0000e+12 |
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Maho por metro | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Milisiemens por centímetro | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e+12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Ohm por siemens | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Joule por volt | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Walt por maho | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e+9 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1.0000e-6 | 1.0000e-9 | 1.0000e-12 | 1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 1 |
Base Unit Links
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões de unidades
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Milisiemens | mS
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Microsiemens | µS
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Nanosiemens | nS
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Picosiemens | pS
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Que | ℧
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Foi um processo de quiloohm | kΩ/V
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Megohm por volt | MΩ/V
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Geohm | GΩ
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Volt por siemens | V/S
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Ampere por volt | A/V
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Siemens por metro | S/m
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Miliams | mA
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Microampere | µA
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Noroaement | nA
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Picoampere | pA
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | S/cm
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Milisiemens(S/cm para mS)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Microsiemens(S/cm para µS)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Nanosiemens(S/cm para nS)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Picosiemens(S/cm para pS)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Foi um processo de quiloohm(S/cm para kΩ/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Megohm por volt(S/cm para MΩ/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Volt por siemens(S/cm para V/S)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Ampere por volt(S/cm para A/V)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Siemens por metro(S/cm para S/m)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Microampere(S/cm para µA)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter(S/cm para S/cm)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Maho por metro(S/cm para ℧/m)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Milisiemens por centímetro(S/cm para mS/cm)|
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter para Ohm por siemens(S/cm para Ω/S)|
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Maho por metro | ℧/m
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Milisiemens por centímetro | mS/cm
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Ohm por siemens | Ω/S
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Joule por volt | J/V
🌩️Lista extensa de Condutância elétrica conversões da unidade - Walt por maho | V/℧
Loading...